Emetteur | Turquie |
---|---|
Période |
République (1923-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2009-2022 |
Valeur | 50 kuruş 0,50 TRY = 0,031 USD |
Devise | Nouvelle livre (2005-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en laiton et anneau en cupronickel |
Poids | 6,8 g |
Diamètre | 23,85 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 7048
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 1243, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil gauche de Mustafa Kemal Atatürk
Écriture : Latin
Inscription : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Un pont suspendu, croissant de lune et étoile.
Écriture : Latin
Inscription :
50
KURUŞ
2009
Larges stries
© ZacUK
Sur la version 2011 présence de pièces probablement frappées avec un coin bouché . La même pièce est écrite à l'avers avec une police plus étroite.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2009 | 162 840 100 | 0,06 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,55 $ | 0,65 $ | 0,99 $ | 66% | |||
2010 | 118 673 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 28% | ||||
2011 | 46 861 500 | 0,06 $ | 0,28 $ | 0,54 $ | 0,61 $ | 1,07 $ | 20% | |||||
2012 | 35 157 500 | 0,05 $ | 0,23 $ | 0,55 $ | 11% | |||||||
2013 | 45 466 500 | 0,24 $ | 7% | |||||||||
2014 | 66 975 800 | 0,32 $ | 0,42 $ | 10% | ||||||||
2015 | 72 620 000 | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | 0,31 $ | 11% | |||||
2016 | 64 985 550 | 0,19 $ | 0,38 $ | 5% | ||||||||
2017 | 66 150 000 | 0,43 $ | 0,55 $ | 0,61 $ | 0,68 $ | 6% | ||||||
2018 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | |||||||
2019 | 0,36 $ | 5% | ||||||||||
2020 | 0,43 $ | 2% | ||||||||||
2021 | 0,3% | |||||||||||
2022 | 0,09% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : tunisian ahmed, roccop, jthoogy, Vennie75, SteveV, coinmap, FranzG, puustar, sangriablanca, zioberta, travesuker, rajagopaltall, JoeVinu, bevi75, hectorero, habs83, PLH28, Ash500, pietr, Granits, RiMas, allexis, shouji, viking95, Zastmaster, Germancoincollector, Bahia44, elufreca, lucianlazar, fatbardhshpuza, skypy, SonnetZubair, philch, emzepe, toninhocerezo, Don Leroi, andyleetz0r …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange