Lieu | Royaume-Uni |
---|---|
Entité émettrice | (en) The Royal Mint |
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2015-2022 |
Valeur | 2 pence 0,02 GBP = 0,024 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 7,12 g |
Diamètre | 25,9 mm |
Epaisseur | 2,05 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 70544
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 1333, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Buste à droite, légende autour.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II∙DEI∙GRA∙REG∙FID∙DEF∙2020
JC
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
(en) Top right section of the Royal Shield, denomination to upper segment.
Écriture : Latin
Inscription :
TWO PENCE
MD
Lisse
(en) Introduced in 2015 to mark the change from the Ian Rank-Broadley fourth portrait to the Jody Clark fifth portrait of The Queen. From 2018 to 2020, the coins were released in BU and Proof sets only, with none issued for circulation.
In 2022, in addition to the regular annual sets, a special Queen Elizabeth II Memorial Set featured on the obverse of the definitive types a privy mark which commemorated the life-span of The Queen (1926-2022).
© The Royal Mint, 2022
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2015 | 139 200 000 | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,25 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 58% | ||||
2015 | 22 080 | 1,30 $ | 5% | (en) BU | |||||||||
2015 | 3 205 | 1,5% | BE | ||||||||||
2016 | 185 600 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 1,20 $ | 43% | ||||
2016 | 30 205 | 1,20 $ | 4% | (en) BU | |||||||||
2016 | 10 328 | 1,3% | BE | ||||||||||
2017 | 16 600 000 | 0,11 $ | 7% | ||||||||||
2017 | 40 531 | 1,30 $ | 5% | (en) BU | |||||||||
2017 | 11 125 | 1,8% | BE | ||||||||||
2018 | 24 755 | 2,00 $ | 4% | (en) BU | |||||||||
2018 | 8 332 | 1,3% | BE | ||||||||||
2019 | 1,30 $ | 5% | (en) BU | ||||||||||
2019 | 1,4% | BE | |||||||||||
2020 | 2,60 $ | 8% | (en) BU | ||||||||||
2020 | 9 500 | 1,4% | BE | ||||||||||
2021 | 117 700 000 | 0,12 $ | 10% | ||||||||||
2021 | 2,20 $ | 6% | (en) BU | ||||||||||
2021 | 1,0% | BE | |||||||||||
2022 | 2,20 $ | 7% | (en) BU | ||||||||||
2022 | 0,5% | (en) BU; 26/22 privy mark | |||||||||||
2022 | 0,7% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : HalfCrown61, Adzi, Twotone, Victor72, Maurits, mirkos, quartz, Moth, vladelinul, mds1985, Alfredo Sebastián Golemba, Ramons78, benjammoins, Rangfangfoobychops, Cvetan, fada, apples62, pzkw, Philippian, kha, ryanscoins, jay2001, aarez, Coincorner1986, radrick007, nmasena, qqruzas, pdekeyse, Flavius_vg, franc sanchis, MBZH56, Briangnd, J-J.Doubrovski, shush98 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange