Emetteur | Ville de Coblence (Province prussienne de la Rhénanie) |
---|---|
Type | Pièce courante |
Date | 1918 |
Valeur | 25 pfennig (0,25) |
Devise | Mark (monnaie de nécessité, 1914-1924) |
Composition | Fer |
Poids | 5,2 g |
Diamètre | 23,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 7101
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
Funck# 80.2, ![]() ![]() Et 1 autres volumes.
Peter Menzel; 2018. Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840-2002. Winfried Bogon Verlag, Berlin, Germany.
|
(en) Legend surrounding Coat of Arms with city name at top
Inscription :
COBLENZ
GÜLTIG BIS 1 JAHR NACH FRIEDENSSCHLUSS
(en) Legen surrounding denomination centered
Inscription :
KRIEGSGELD 1918
25
✶ PFENNIG ✶
Lisse
Organisme émetteur : [Stadt, Rheinprovinz]
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1918 | 1 600 000 | 1,65 $ | 1,83 $ | 2,63 $ | 2,71 $ | 92% | (en) F#80.2 Ø23.7mm also nickel plated, cupper plated, brass plated or blacked | |||||
1918 | 3% | (en) F#80.2a) Obv.: crown rim without pearls, point of coat of arms over 'C' from NACH ; Rv.: '5' is 5.0mm wide, tip of 5 flag/banner points to '1' in 1918 | ||||||||||
1918 | 0,4% | (en) F#80.2b) like a) but '5' is 5.5mm wide | ||||||||||
1918 | 4,60 $ | 4% | (en) F#80.2c) like b) but tip of 5 flag/banner points to '9' in 1918 | |||||||||
1918 | 3% | (en) F#80.2d) Obv.: point of coat of arms over 'NA' from NACH ; Rv.: 5 is 5.0mm wide | ||||||||||
1918 | 2% | (en) F#80.2e) Obv.: crown rim with pearls ; Rv.: writing is 2.3mm high | ||||||||||
1918 | 0% | (en) F#80.2f) like e) but writing is 2.75mm high, EL and LD from NOTGELD related or separated |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : hilsjo1, Copere, PesPoisonFisch, dfallon, ERIC.EVRY91, Bavariat, SteveV, DmaxCoins, gagaouze, asimov37, martinhofrancisco, FriendlyTurtle, Boubymomo, Skahitwonder, Bahia44, cecuartas, l-ajaiste-21, johannmi16, katermurr, abeilleecureuil, jcs121368, Celtic_Mustang, akadotour, chaosharvard, Zelo, Antverpen, bryboy1776, hl1953, Andrej-Oslo, Sisilija, pnightingale, FCamacho, vasyli
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange