Emetteur |
Allemagne - 1871-1948
![]() |
---|---|
Période |
République de Weimar (1918-1933)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1923-1929 |
Valeur | 1 rentenpfennig (0,01) |
Devise | Rentenmark (1923-1924) |
Composition | Bronze |
Poids | 2 g |
Diamètre | 17,4 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 7157
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 30, ![]() Et 5 autres volumes.
Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2020. Großer deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute (35th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
J# 306,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
Schön DM# 29
Gerhard Schön; 2019. Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1700-1806 (5th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany.
|
Gerbe d'épis scindant le millésime, différent d'atelier à l'exergue.
Inscription :
19 23
A
Valeur faciale dans le champ entourée par la légende circulaire.
Inscription :
DEUTSCHES REICH
1
RENTENPFENNIG
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
E | Muldenhütten, Allemagne (1887-1953) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
A = Berlin
D = München
E = Muldenhütten
F = Stuttgart
G = Karlsruhe
J = Hamburg
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1923 A | 12 628 587 | 0,26 $ | 1,06 $ | 3,49 $ | 3,81 $ | 4,74 $ | 30% | |||||
1923 D | 6% | Tirage avec 1923 A | ||||||||||
1923 E | 2 200 000 | 2,20 $ | 6% | |||||||||
1923 F | 160 000 | 6% | Tirage avec 1923 E | |||||||||
1923 G | 1,67 $ | 10% | Tirage avec 1923 E | |||||||||
1923 J | 1 470 000 | 3,17 $ | 8% | |||||||||
1924 A | 55 273 481 | 0,44 $ | 0,46 $ | 1,06 $ | 1,52 $ | 2,09 $ | 9,45 $ | 49% | ||||
1924 D | 17 539 787 | 0,29 $ | 1,06 $ | 1,39 $ | 20% | |||||||
1924 E | 6 838 000 | 1,80 $ | 1,80 $ | 8% | ||||||||
1924 F | 10 346 703 | 0,61 $ | 1,01 $ | 11% | ||||||||
1924 G | 7 366 428 | 2,17 $ | 6% | |||||||||
1924 J | 11 024 385 | 0,23 $ | 0,94 $ | 0,94 $ | 18% | |||||||
1925 A | 1,79 $ | 5% | (en) ultra rare | |||||||||
1929 F | 2% | (en) very rare |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Marc-AntoineV, CoinMatt, Sumair, robertmx, halfdisme, Boubymomo, Leitwolf, pedro1elcruel, escoins, phenix57, coinsmor, konduktors, Marcio Afonso, TheArtOfCoins, adrianalex, mesaleja, BalkusUK, Gerreke, LUCAS1378, deficente, titi68, GreatCoins, donmart, moe939, Celtic_Mustang, Dazhbog II, el lobo, joaofabiobortolanza, joro_tr59, SteveV, JoachimSdl, omar_h …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange