Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2001 |
Valeur | 1 dollar 1,00 AUD = 0,77 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Bronze-aluminium |
Poids | 9 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
534,
|
Centenaire de la fédération.
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2001
IRB
Traduction :
Elizabeth II
Australie 2001
IRB
Graveur : Ian Rank-Broadley
Carte d'Australie stylisée avec une étoile au bout de la ligne.
Inscription :
CENTENARY OF FEDERATION
1901 2001
ONE DOLLAR
Lisse avec 7 séries de stries
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 21 040 | 0,5% | (en) UNC 20 Coin Federation Collection | |||||||||
2001 | 14 714 | 0,2% | (en) UNC ACT 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 32 494 | 0,08% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2001 | 6 200 | 0,2% | (en) UNC Norfolk Island 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 17 593 | 0,3% | (en) UNC NSW 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 3 970 | 0,2% | (en) UNC NT 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 13 050 | 0,2% | (en) UNC QLD 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 4 782 | 0,2% | (en) UNC SA 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 4 052 | 0,2% | (en) UNC TAS 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 14 499 | 0,3% | (en) UNC VIC 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 5 702 | 0,2% | (en) UNC WA 3 Coin Folder | |||||||||
2001 | 90 822 | 2,90 | 28% | KM#534.1 - Initiales "IRB" espacées | ||||||||
2001 | 27 905 390 | 0,70 | 1,31 | 1,97 | 1,23 | 1,45 | 3,60 | 74% | KM#534.1 - Initiales "IRB" jointes |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : mk83, Emma246, sangriablanca, landycollector, Imonindia, OZIAD, Pipo7, mcamposb, PatGav, Delta65, numis4, nadal, ramg1978, Jadish, Alnaibii, Myeackle, yuvraj, Prabhu, Andrej-Oslo, ornata1, JAY, Ryurazu, akadotour, helltown, Collectr, grumz, Terrazone, Numistat, AcrateofTuna, Numismater, Bitemyshineymetalcoins, COWCurrency, bbybugs, maurilp04, hxie …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange