Emetteur | Pays-Bas |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1967-1980 |
Valeur | 1 gulden (1 NLG) |
Devise | Florin (décimal, 1817-2001) |
Composition | Nickel |
Poids | 6 g |
Diamètre | 25 mm |
Epaisseur | 1,81 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 738
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 184a, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Profil droit de la Reine Juliana (1909-2004) reine des Pays-Bas de 1948 à 1980. Inscription en néerlandais signifiant 'Juliana reine des Pays-Bas'
Inscription : JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN
Blason couronné des Pays-Bas scindant le millésime.
Valeur faciale
Inscription :
1975
1G
NEDERLAND
Lisse avec inscriptions en néerlandais signifiant "Dieu avec nous"
Inscription : GOD * ZIJ * MET * ONS *
© ZacUK
(en) Beading varieties:
because the number of beads has changed over the years
Some coins from 1975 have an upside-down coat of arms
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1967 | 31 000 000 | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,90 $ | 1,13 $ | 3,46 $ | 24% | Poisson | ||
1967 | 0,3% | Poisson: BE | ||||||||||
1968 | 61 000 000 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,73 $ | 1,14 $ | 1,34 $ | 38% | Poisson | ||
1969 | 15 500 000 | 0,14 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,69 $ | 18% | Coq | |||||
1969 | 0,3% | Coq; BE | ||||||||||
1969 | 27 500 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,53 $ | 1,07 $ | 2,00 $ | 20% | Poisson | ||||
1969 | 0,28 $ | 0,2% | Poisson: BE | |||||||||
1970 | 18 000 000 | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | 1,07 $ | 3,35 $ | 18% | Coq | ||||
1970 | 0,3% | Coq; BE | ||||||||||
1971 | 50 000 000 | 0,09 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,39 $ | 0,84 $ | 0,86 $ | 2,72 $ | 33% | Coq | ||
1972 | 60 000 000 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,38 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 1,13 $ | 35% | Coq | ||
1973 | 27 000 000 | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 21% | Coq | ||||
1975 | 9 000 000 | 0,06 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 1,07 $ | 12% | Coq | |||||
1976 | 32 000 000 | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,38 $ | 0,69 $ | 1,07 $ | 23% | Coq | ||||
1977 | 38 000 000 | 0,11 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,90 $ | 0,97 $ | 26% | Coq | |||
1978 | 30 000 000 | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,49 $ | 0,64 $ | 0,77 $ | 22% | Coq | |||
1979 | 25 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,99 $ | 0,99 $ | 20% | Coq | |||
1980 | 118 300 000 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 0,75 $ | 46% | Coq et étoile |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : gonzo, Berbri, iliatenn, Cor247, gros, imreh, germalor, holsten2er, scroggs1066, jbEE, kaubhai, Defines, Jangofett56037, MALTAPAUL39, JustLikeMC, Siderial, vija, jpbp18, splash40, tpal1961, fortea54, fandhir, coin13, TZJakeP, Jaime Tovar, Guitou, mfm791, GiannaReggio, letocapo, Sanjay.Madhva, vitdive, codypbann …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange