Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-2001 |
Valeur | 10 schilling (10 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Nickel plaqué cupronickel |
Poids | 6,25 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,46 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
2918,
|
Les armoiries de l'Autriche montrant un aigle portant l'écusson autrichien et le nom de l’État.
Inscription :
• REPUBLIK •
ÖSTERREICH
Portrait de femme avec la coiffe traditionnelle de Basse-Autriche.
Inscription :
SCHILLING 1991
10
WELZ
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 59 877 000 | 0,13 | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 4,12 | 2,37 | 45% | ||||
1974 | 75 500 | 0,9% | BE | |||||||||
1975 | 16 869 500 | 0,27 | 0,84 | 1,09 | 1,01 | 18% | ||||||
1975 | 49 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1976 | 13 459 500 | 0,62 | 0,17 | 1,21 | 0,75 | 15% | ||||||
1976 | 44 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1977 | 3 804 000 | 1,21 | 1,42 | 6% | ||||||||
1977 | 44 000 | 2,96 | 0,3% | BE | ||||||||
1978 | 6 813 000 | 0,50 | 1,17 | 0,97 | 9% | |||||||
1978 | 43 000 | 3,30 | 0,3% | BE | ||||||||
1979 | 11 702 000 | 1,12 | 0,96 | 1,13 | 12% | |||||||
1979 | 44 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1980 | 10 884 000 | 0,50 | 1,21 | 1,08 | 12% | |||||||
1980 | 48 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1981 | 9 470 000 | 0,73 | 1,12 | 1,10 | 10% | |||||||
1981 | 49 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1982 | 4 950 000 | 1,04 | 0,84 | 1,95 | 5% | |||||||
1982 | 50 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1983 | 8 993 000 | 0,61 | 0,57 | 1,21 | 1,21 | 9% | ||||||
1983 | 65 000 | 3,64 | 0,5% | BE | ||||||||
1984 | 7 936 000 | 0,36 | 1,13 | 0,22 | 1,52 | 9% | ||||||
1984 | 65 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1985 | 9 009 000 | 0,50 | 1,21 | 0,66 | 9% | |||||||
1985 | 45 000 | 0,4% | BE | |||||||||
1986 | 8 189 000 | 1,21 | 1,18 | 8% | ||||||||
1986 | 42 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1987 | 9 258 000 | 1,21 | 1,21 | 8% | ||||||||
1987 | 42 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1988 | 9 011 000 | 1,21 | 0,59 | 8% | ||||||||
1988 | 39 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1989 | 16 233 000 | 1,03 | 1,00 | 0,78 | 11% | |||||||
1989 | 38 000 | 0,2% | BE | |||||||||
1990 | 27 150 000 | 0,49 | 0,67 | 0,93 | 2,43 | 15% | ||||||
1990 | 35 000 | 0,3% | BE | |||||||||
1991 | 18 000 000 | 0,50 | 0,93 | 1,18 | 10% | |||||||
1991 | 27 000 | 6,07 | 0,2% | BE | ||||||||
1992 | 10 952 000 | 0,91 | 1,27 | 8% | ||||||||
1992 | 25 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1993 | 12 500 000 | 0,79 | 1,02 | 7% | ||||||||
1993 | 28 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1994 | 15 000 000 | 0,98 | 1,21 | 7% | ||||||||
1994 | 25 000 | 0,12% | BE | |||||||||
1995 | 12 500 000 | 1,21 | 1,06 | 1,58 | 7% | |||||||
1995 | 27 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1996 | 12 500 000 | 1,21 | 1,20 | 1,68 | 6% | |||||||
1996 | 25 000 | 0,14% | BE | |||||||||
1997 | 11 000 000 | 1,21 | 1,09 | 1,58 | 5% | |||||||
1997 | 25 000 | 0,18% | BE | |||||||||
1998 | 5 000 000 | 1,35 | 0,24 | 3% | ||||||||
1998 | 25 000 | 0,11% | BE | |||||||||
1999 | 3,79 | 0,3% | ||||||||||
1999 | 50 000 | 0,3% | BU | |||||||||
2000 | 1 175 000 | 4,86 | 0,5% | |||||||||
2000 | 75 000 | 0,2% | BU | |||||||||
2001 | 0,4% | |||||||||||
2001 | 75 000 | 0,5% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Bernache, Albert975, aaaa88, bburke057, minor, lwarink, Cappelletti3, divinity34, will26, chemik, MSanford, Moose59, Starsaphire, jean-jacques34, gma, patcalin69, hassenarous, Jibbathecollector, mossie001, Rauss76, CAFRCUBA2020, Robert T, Oceans, edgarmx1, chris24o1, cigocoins, MagaliDubois, Davor, uccello, zalaiulipa, manelar, markrholton, tonidefrancia, lektrobal, Brod01, fernando47, RonMunt …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange