Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1974-2001 |
Valeur | 10 schilling (10 ATS) |
Devise | Second Schilling (1945-2001) |
Composition | Nickel plaqué cupronickel |
Poids | 6,25 g |
Diamètre | 26 mm |
Epaisseur | 1,46 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 743 |
Références |
KM# 2918, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Les armoiries de l'Autriche montrant un aigle portant l'écusson autrichien et le nom de l’État.
Écriture : Latin
Inscription :
• REPUBLIK •
ÖSTERREICH
Portrait de femme avec la coiffe traditionnelle de Basse-Autriche.
Écriture : Latin
Inscription :
SCHILLING 1987
10
WELZ
Striée
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1974 | 59 877 000 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,77 $ | 0,77 $ | 0,88 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 45% | ||||
1974 | 75 500 | 0,8% | BE | ||||||||||
1975 | 16 869 500 | 0,27 $ | 0,64 $ | 0,67 $ | 0,87 $ | 18% | |||||||
1975 | 49 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1976 | 13 459 500 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 15% | |||||||
1976 | 44 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1977 | 3 804 000 | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,92 $ | 6% | ||||||||
1977 | 44 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1978 | 6 813 000 | 0,21 $ | 0,44 $ | 0,75 $ | 0,88 $ | 9% | |||||||
1978 | 43 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1979 | 11 702 000 | 0,20 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 12% | |||||
1979 | 44 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1980 | 10 884 000 | 0,30 $ | 0,38 $ | 0,43 $ | 0,87 $ | 0,97 $ | 12% | ||||||
1980 | 48 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1981 | 9 470 000 | 0,64 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 10% | ||||||||
1981 | 49 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1982 | 4 950 000 | 0,66 $ | 0,66 $ | 0,74 $ | 0,97 $ | 1,70 $ | 5% | ||||||
1982 | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
1983 | 8 993 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 9% | ||||||
1983 | 65 000 | 3,20 $ | 0,5% | BE | |||||||||
1984 | 7 936 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 8% | |||||
1984 | 65 000 | 0,5% | BE | ||||||||||
1985 | 9 009 000 | 0,44 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,10 $ | 9% | |||||
1985 | 45 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1986 | 8 189 000 | 0,75 $ | 0,85 $ | 8% | |||||||||
1986 | 42 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1987 | 9 258 000 | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 8% | ||||||||
1987 | 42 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1988 | 9 011 000 | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 8% | |||||||
1988 | 39 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1989 | 16 233 000 | 0,54 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 11% | |||||||
1989 | 38 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1990 | 27 150 000 | 0,55 $ | 0,58 $ | 0,86 $ | 0,93 $ | 2,10 $ | 15% | ||||||
1990 | 35 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
1991 | 18 000 000 | 0,49 $ | 0,64 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 9% | |||||||
1991 | 27 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
1992 | 10 952 000 | 0,54 $ | 0,75 $ | 0,90 $ | 1,30 $ | 7% | |||||||
1992 | 25 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
1993 | 12 500 000 | 0,54 $ | 0,90 $ | 1,10 $ | 2,10 $ | 7% | |||||||
1993 | 28 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
1994 | 15 000 000 | 0,72 $ | 0,72 $ | 7% | |||||||||
1994 | 25 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
1995 | 12 500 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,40 $ | 6% | |||||||
1995 | 27 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1996 | 12 500 000 | 0,87 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 6% | |||||||
1996 | 25 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
1997 | 11 000 000 | 0,94 $ | 0,97 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 5% | |||||||
1997 | 25 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1998 | 5 000 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,79 $ | 1,30 $ | 3% | |||||||
1998 | 25 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
1999 | 3,30 $ | 0,4% | |||||||||||
1999 | 50 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2000 | 1 175 000 | 4,30 $ | 0,6% | ||||||||||
2000 | 75 000 | 0,2% | BU | ||||||||||
2001 | 3,30 $ | 0,5% | |||||||||||
2001 | 75 000 | 0,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Gerebernus, Dutchgalego, andinumi, JosPoels, zdravko, adanieluy, Silkarion, TheGame, djuric, vasyli, numcaribbean, ilex.alexandrii, uccello, MonedasAmerica, Olivierditole, Qnko, monet, Milana02, W.Z., dnovako, solo, CoinMatt, erniemix, Acid Burn, Jpand, nago, Fioro, AlexKoryakov, gianluca4, gvaicika, Dur1n, zioberta, mad, Dima, Dazhbog II, ventrejaune01, SirFabsi, DIONYSEN, matriciokas, nadal, ATANAGIA, Financier1977, Colombeau, DuskoDugousko, Kiro, gezinkramer, SergheiSein, Chilian, barsalex, fab2300, pero01…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange