Emetteur |
Afrique du Sud
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-1961)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1953-1960 |
Valeur | ¼ penny (1⁄960) |
Devise | Livre (1825-1961) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,83 g |
Diamètre | 20,2 mm |
Epaisseur | 1,43 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 mars 1961 |
Numéro | N# 7469 |
Références |
KM# 44, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
|
Profil droit d'Elisabeth II
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II REGINA
M·G·
Moineaux du Cap
Écriture : Latin
Inscription :
SUID-AFRIKA·1960·SOUTH AFRICA
KG
1/4D.
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1953 | 7 192 911 | 0,24 $ | 0,43 $ | 0,49 $ | 0,95 $ | 1,50 $ | 38% | (en) Hern#S34 | |||||
1953 | 5 000 | 1,0% | BE | ||||||||||
1954 | 6 567 976 | 0,25 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,46 $ | 0,55 $ | 1,60 $ | 26% | (en) Hern#S35 | ||||
1954 | 3 150 | 0,6% | BE | ||||||||||
1955 | 11 798 459 | 0,18 $ | 0,65 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,60 $ | 38% | (en) Hern#S36 | ||||
1955 | 2 850 | 0,9% | BE | ||||||||||
1956 | 1 286 585 | 0,70 $ | 0,70 $ | 3,80 $ | 25 $ | 10% | (en) Hern#S37 | ||||||
1956 | 1 700 | 0,5% | BE | ||||||||||
1957 | 3 065 491 | 0,52 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 1,20 $ | 20% | (en) Hern#S38 | ||||||
1957 | 1 130 | 0,4% | BE | ||||||||||
1958 | 5 451 737 | 0,33 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 21% | (en) Hern#S39 | ||||
1958 | 985 | 0,3% | BE | ||||||||||
1959 | 1 567 280 | 0,32 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 8% | (en) Hern#S40 | ||||||
1959 | 950 | 0,3% | BE | ||||||||||
1960 | 1 022 591 | 0,73 $ | 0,73 $ | 2,00 $ | 13% | (en) Hern#S41 | |||||||
1960 | 3 360 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Marc-AntoineV, cecuartas, The Online Coin Guy, FelixEshed, KLFenstermaker, Idiarte, oynbcn, zdravko, Skahaboy, moneta, Pipo7, Sisilija, JoachimSdl, Henry2407, yahel, Arnhemcoin, Will1980, OlaM, sangriablanca, floyd1, MartinG, asimov37, rmj, cyprusalexander, csmpsn, bevi75, jarka1456, tudelev, manach, akadotour, Sumair, jrubins56, erniemix, Carlos Cerrato, hl1953, lorenzi, AnSeTu017, yvon, Rivan Domnitz, gyoschak, Pedro A. Nieto, leprédateur, Carletto, Moose59, DannyT, yvavoie, kommodore, tpal1961, BlottomanTurk, Danielarmando, Boubymomo…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange