Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi | Baudouin I (1951-1993) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1956-2001 |
Valeur | 50 centimes (0,50 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Bronze |
Poids | 2,75 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,21 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
149,
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften, 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium. ISBN 9789082449013.
LA#
BFM-83, Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften, 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium. ISBN 9789082449013.
Schön#
97
|
Le visage d'un mineur casqué tourné vers la gauche et sa lampe de type Davy d'après une œuvre de Constantin Meunier.
Type B: Petite tête. Grande couronne, grands chiffres (valeur), grandes lettres (centimes), légende éloignée du listel.
Type C: Très grande tête. Très grande couronne, très grands chiffres (valeur), très grandes lettres (centimes), légende près du listel
Inscription : RAU
La valeur nominale 50 CENTIMES sous une couronne, la mention BELGIE et le millésime.
Inscription :
BELGIË
19 50 91
CENTIMES
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 5 640 000 | 0,12 | 0,61 | 0,78 | 16% | KM#149.1 Type B | ||||||
1957 | 13 800 000 | 0,13 | 0,37 | 0,24 | 0,61 | 25% | KM#149.1 Type B | |||||
1958 | 19 480 000 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,39 | 29% | KM#149.1 Type B | |||||
1962 | 4 150 000 | 0,06 | 0,34 | 0,40 | 12% | KM#149.1 Type B | ||||||
1963 | 1 110 000 | 0,18 | 0,97 | 0,61 | 6% | KM#149.1 Type B | ||||||
1964 | 10 340 000 | 0,12 | 0,18 | 0,17 | 0,27 | 19% | KM#149.1 Type B | |||||
1965 | 9 590 000 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 17% | KM#149.1 Type B | ||||||
1966 | 6 930 000 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 14% | KM#149.1 Type B | ||||||
1967 | 6 970 000 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 13% | KM#149.1 Type B | ||||||
1967 | 0,4% | KM#149.2 Type B (frappe médaille) | ||||||||||
1968 | 2 000 000 | 0,18 | 0,24 | 0,97 | 8% | KM#149.1 Type B | ||||||
1969 | 10 000 000 | 0,12 | 0,24 | 0,57 | 17% | KM#149.1 Type B | ||||||
1969 | 0,3% | KM#149.2 Type B (frappe médaille) | ||||||||||
1970 | 12 000 000 | 0,04 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,78 | 0,44 | 23% | KM#149.1 Type B | |||
1971 | 1 250 000 | 0,18 | 0,97 | 6% | KM#149.1 Type B | |||||||
1972 | 0,06% | (en) Lump on nose | ||||||||||
1972 | 7 000 000 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 13% | KM#149.1 Type B | ||||||
1973 | 3 000 000 | 0,18 | 0,24 | 8% | KM#149.1 Type B | |||||||
1974 | 5 000 000 | 0,18 | 0,12 | 0,26 | 1,22 | 11% | KM#149.1 Type B | |||||
1975 | 7 000 000 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | 1,10 | 14% | KM#149.1 Type B | |||||
1976 | 0,09% | (en) Closed 'G' in 'Belgium' | ||||||||||
1976 | 8 000 000 | 0,17 | 0,21 | 0,29 | 12% | KM#149.1 Type B | ||||||
1977 | 2% | avec pomme d'adam sous le menton | ||||||||||
1977 | 13 000 000 | 0,18 | 0,12 | 0,45 | 0,30 | 15% | KM#149.1 Type B | |||||
1978 | 2 500 000 | 0,18 | 0,30 | 1,22 | 1,22 | 8% | KM#149.1 Type B | |||||
1979 | 20 000 000 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,43 | 19% | KM#149.1 Type B | ||||
1979 | 0,4% | KM#149.2 Type B (frappe médaille) | ||||||||||
1980 | 0,7% | avec triangle sous le menton | ||||||||||
1980 | 20 000 000 | 0,12 | 0,30 | 0,18 | 0,24 | 0,61 | 19% | KM#149.1 Type B | ||||
1980 | 1,9% | Type C : grande tête | ||||||||||
1981 | 2 000 000 | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 7% | KM#149.1 Type B | ||||||
1981 | 0,6% | Type C : grande tête | ||||||||||
1982 | 7 000 000 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 11% | KM#149.1 Type B | ||||||
1982 | 0,5% | Type C : grande tête | ||||||||||
1983 | 14 000 000 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 16% | KM#149.1 Type C | |||||
1985 | 6 000 000 | 0,30 | 0,24 | 0,41 | 10% | KM#149.1 Type C | ||||||
1987 | 0,09% | (en) Line connecting '5' and 'NT' | ||||||||||
1987 | 9 000 000 | 0,61 | 0,24 | 0,26 | 12% | KM#149.1 Type C | ||||||
1988 | 4 500 000 | 0,18 | 0,24 | 0,61 | 8% | KM#149.1 Type C | ||||||
1988 | 0,3% | KM#149.2 Type B (frappe médaille) | ||||||||||
1989 | 60 000 | 2,68 | 1,5% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
1990 | 60 000 | 2,43 | 1,5% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
1991 | 6 000 000 | 0,12 | 0,30 | 0,22 | 1,22 | 9% | KM#149.1 Type C | |||||
1992 | 7 000 000 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 1,22 | 11% | KM#149.1 Type C | |||||
1993 | 10 000 000 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,99 | 13% | KM#149.1 Type C | |||||
1994 | 10 000 000 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,97 | 13% | KM#149.1 Type C | |||||
1995 | 60 000 | 1,66 | 1,3% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
1996 | 11 000 000 | 0,18 | 0,16 | 0,21 | 0,91 | 12% | KM#149.1 Type C | |||||
1997 | 60 000 | 1,95 | 1,1% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
1998 | 30 000 000 | 0,80 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,51 | 0,49 | 24% | KM#149.1 Type C | |||
1999 | 60 000 | 1,95 | 1,5% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
1999 | 5 000 | 0,19% | KM#149.2 Type C (frappe médaille uniquement Proof et Sets | |||||||||
2000 | 60 000 | 2,31 | 1,4% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
2000 | 5 000 | 0,19% | KM#149.2 Type C (frappe médaille uniquement Proof et Sets | |||||||||
2001 | 5 000 | 0,19% | KM#149.1 Type C (frappe médaille uniquement Proof et Sets ) | |||||||||
2001 | 60 000 | 1,95 | 1,2% | KM#149.1 Type C (seulement en set) | ||||||||
2001 | 5 000 | 0,3% | M#149.2 Type C (frappe médaille uniquement Proof et Sets |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MHDarius, acx, FabianL, Manu88340, AndP36, Yofi, cjenial, drraveeks, raiemantadive, Agneuran, Tiedelier, Angel, Jibbathecollector, raoprabhakara, gnoofy, mbaes, wimi, benj29b, john.engels, mdmcarrier, Zydrius1982, la dentelle, guilledefrancia, toninhocerezo, gianluca4, Sloeber, gabriellamog, WouterG96, Tomzion, fryant, RobertL, Jumo1, Athos51000 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange