Emetteur | Belgique |
---|---|
Roi |
Albert II (1993-2013)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1994-2001 |
Valeur | 1 franc = 1 frank (1 BEF) |
Devise | Franc (1832-2001) |
Composition | Fer plaqué nickel |
Poids | 2,75 g |
Diamètre | 18 mm |
Epaisseur | 1,62 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 756
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 188, ![]() Et 5 autres volumes.
Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften : 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Belgium.
Schön# 168 ![]() Et 2 autres volumes. |
La valeur nominale 1 FRANK sous le millésime et au-dessus de la mention BELGIË.
Écriture : Latin
Inscription :
1996
1 FRANK
BELGIË
Graveur : Lejon Tits
L'effigie du roi Albert II, tournée vers la gauche, au-dessus de son nom ALBERT II
** type A = grosse tête droite **
** type B = petite tête penchée **
Écriture : Latin
Inscription : ALBERT II
Graveur :
Jan Alfons Keustermans
Lisse
Head of Archangel Michael | Monnaie royale de Belgique, Bruxelles, Belgique (983-2017) |
(en) Privy Mark:
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1994 | 75 060 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 46% | Type A = grosse tête | |||
1995 | 75 060 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,32 $ | 0,54 $ | 42% | Type A = grosse tête | ||||
1996 | 95 060 000 | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 40% | Type B = petite tête | |||
1997 | 95 060 000 | 0,04 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,32 $ | 44% | Type B = petite tête | ||||
1998 | 75 060 000 | 0,05 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 0,43 $ | 33% | Type B = petite tête | ||||
1999 | 60 000 | 2,20 $ | 1,7% | Type B = petite tête, en set uniquement | |||||||||
1999 | 5 000 | 0,12% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille | ||||||||||
2000 | 60 000 | 2,60 $ | 1,6% | Type B = petite tête, en set uniquement | |||||||||
2000 | 5 000 | 0,13% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille | ||||||||||
2001 | 60 000 | 2,20 $ | 1,5% | Type B = petite tête, en set uniquement | |||||||||
2001 | 5 000 | 0,3% | Type B = petite tête, en set uniquement ; BU frappe médaille |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : vangils, gma, Raphi, f3lix994, juanfran, Numis56, dnovako, jsalvatm, iliatenn, veragon, argonaute, Mnieszko, gringo.l, laurent86340, BlottomanTurk, dragon9965, callscz, cercafil1966, demeykelly, nrico, SRV5490, el lobo, tonimbcn, Ollisaarinen, egaleocity, abettuz, Sven Arink, doc.n0rex, ghani, AndP36, DedZhupan, TONY29, l-ajaiste-21, Pierrior, PANDA64, karrlot, BlackOpenAir, ELIOTT76, ardennemedal …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange