Emetteur | URSS (Russie) |
---|---|
Période |
URSS (1922-1991)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1961-1991 |
Valeur | 3 kopecks (0,03 SUR) |
Devise | Rouble (1961-1991) |
Composition | Laiton (58% Copper, 40% Zinc, 2% Manganese (ЛМц 58-2)) |
Poids | 3 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,22 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 1991 |
Numéro |
N# 766
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
Y# 128a, ![]() Et 1 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Emblème de l'Union Soviétique : Double gerbe d'épis de blé entourant le monde, le soleil, le marteau et la faucille. Un ruban fait 15 fois le tour des gerbes de blé : une fois pour chaque république que comportait l'URSS à l'époque.
Écriture : Cyrillique
Inscription : СССР
Traduction : URSS
(en) Value and date within wheat sprigs.
Écriture : Cyrillique
Inscription :
3
КОПЕЙКИ
1989
Traduction :
3
Kopeiks
1989
Cannelée
© Cyrillius
M | Monnaie de Moscou (Московский монетный двор), Russie (?-présent) |
Л | Saint-Pétersbourg / Leningrad / Petrograd, Russie (1724-présent) |
NOTE: varieties exist
www.rarecoins.ru
In SCWC Krause - Aluminium-bronze.
The Russian (and Soviet) catalogs list the as Copper-zinc alloy.
According to official technical specifications, alloy of this coin is brass ЛМц 58-2 (58% Cu, 40% Zn, 2% Mn).
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1961 | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 32% | ||||||
1962 | 3,21 $ | 4% | ||||||||||
1965 | 4,48 $ | 2% | ||||||||||
1966 | 0,10 $ | 1,33 $ | 2,04 $ | 4% | ||||||||
1967 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 7% | ||||||||
1968 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,68 $ | 10% | ||||||||
1969 | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | 0,55 $ | 2,65 $ | 11% | ||||||
1970 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 24% | ||||||
1971 | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 21% | |||||||
1972 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 21% | |||||||
1973 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 15% | |||||||
1974 | 0,10 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 14% | |||||||
1975 | 0,15 $ | 0,25 $ | 0,59 $ | 7% | ||||||||
1976 | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 11% | ||||||||
1977 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,34 $ | 10% | ||||||||
1978 | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 11% | ||||||||
1979 | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,31 $ | 0,43 $ | 0,83 $ | 15% | |||||
1980 | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,60 $ | 0,61 $ | 20% | |||||
1981 | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 18% | |||||||
1982 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 22% | ||||||
1983 | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 1,13 $ | 21% | ||||||
1984 | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 22% | ||||||
1985 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 18% | ||||||
1986 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 18% | ||||||||
1987 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 15% | |||||||
1988 | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,27 $ | 1,02 $ | 17% | ||||
1989 | 0,03 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,36 $ | 0,42 $ | 0,54 $ | 20% | |||||
1990 | 0,05 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,61 $ | 21% | |||||
1991 Л | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,30 $ | 0,31 $ | 0,74 $ | 14% | (en) Leningrad Mint | ||||
1991 М | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,47 $ | 9% | (en) Moscow Mint |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : doyle6691, Sergej1978, sebastien12, letocapo, dgania, Svarteld, pzkw, SergheiSein, Serbon, yvavoie, Pat_Rik, chill322, packer, mesaleja, Frenchlover, Detti07, sinjunio, vega50, lirka79, Traveler, mbaes, alederp, jz5jo, Vanka4coins, adriarth, piibeleht, Etangua, blackmetalowiec, geoservis, MarkJ, BURSTYNNUS, Evan Saltis …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange