Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine | Juliana (1948-1980) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | 1/10 gulden 0,10 ANG = 0,06 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Argent 640‰ |
Poids | 1,4 g |
Diamètre | 15 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
3,
|
Buste de la reine des Pays-Bas Juliana à droite, légende autour.
Inscription : JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Ludwig Oswald Wenckebach
Valeur faciale au centre, date en dessous, légende autour.
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
1/10 G
1957
Graveur : Ludwig Oswald Wenckebach
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 200 000 | 2,59 | 2,43 | 11% | (en) fish | |||||||
1954 | 200 | 0,4% | BE | |||||||||
1956 | 250 000 | 3,45 | 3,64 | 14% | (en) fish | |||||||
1956 | 500 | 0,5% | BE | |||||||||
1957 | 250 000 | 2,73 | 2,73 | 14% | (en) fish | |||||||
1957 | 250 | 0,4% | BE | |||||||||
1959 | 250 000 | 4,35 | 11% | (en) fish | ||||||||
1959 | 250 | 0,5% | BE | |||||||||
1960 | 400 000 | 2,43 | 2,43 | 19% | (en) fish | |||||||
1960 | 300 | 0,4% | BE | |||||||||
1962 | 400 000 | 1,65 | 2,43 | 18% | (en) fish | |||||||
1962 | 200 | 0,3% | BE | |||||||||
1963 | 900 000 | 1,37 | 2,43 | 2,81 | 4,99 | 4,32 | 34% | (en) fish | ||||
1963 | 0,4% | BE | ||||||||||
1966 | 1 000 000 | 1,82 | 2,43 | 1,82 | 3,22 | 34% | (en) fish | |||||
1966 | 200 000 | 5,85 | 3,64 | 8% | (en) fish with star (struck in 1969) | |||||||
1970 | 300 000 | 2,36 | 2,43 | 14% | (en) cock | |||||||
1970 | 0,8% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : larodajaoficial, erniemix, Bahia44, maurilp04, PD-coins, Netherlands62, floyd1, gvaicika, RH FireFighter Girl, Stevz7971, kommodore, lhillman, Pipo7, cyprusalexander, Patrick7, Essor Prof, fvaken, TheNoob, enrico, Chech, morenodo, squash70, minor, KoToFF, gyoschak, mowc, MauritsG, titi68, 1111oink, muzz0000 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange