Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | ¼ gulden 0,25 ANG = 0,14 USD |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Argent 640‰ |
Poids | 3,57 g |
Diamètre | 19 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 7662
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 4, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
(en) Queen Juliana's head right
Inscription : JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN
Graveur : Ludwig Oswald Wenckebach
Un poisson et une torche de part et d'autre de la date
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN
1/4 G
1954
Graveur : Ludwig Oswald Wenckebach
Striée
© Walter_Scott
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1954 | 200 000 | 1,73 $ | 2,64 $ | 4,23 $ | 17% | (en) fish | ||||||
1954 | 200 | 0,2% | BE | |||||||||
1956 | 200 000 | 3,17 $ | 3,17 $ | 18% | (en) fish | |||||||
1956 | 500 | 0,4% | BE | |||||||||
1957 | 200 000 | 2,83 $ | 4,76 $ | 17% | (en) fish | |||||||
1957 | 250 | 0,3% | BE | |||||||||
1960 | 240 000 | 2,58 $ | 2,58 $ | 3,33 $ | 6,39 $ | 18% | (en) fish | |||||
1960 | 300 | 0,5% | BE | |||||||||
1962 | 240 000 | 3,06 $ | 3,06 $ | 17% | (en) fish | |||||||
1962 | 200 | 0,15% | BE | |||||||||
1963 | 300 000 | 2,48 $ | 2,48 $ | 2,94 $ | 3,22 $ | 3,74 $ | 21% | (en) fish | ||||
1963 | 0,15% | BE | ||||||||||
1965 | 500 000 | 2,12 $ | 2,56 $ | 3,04 $ | 3,23 $ | 4,76 $ | 30% | (en) fish | ||||
1965 | 0,4% | BE | ||||||||||
1967 | 310 000 | 2,12 $ | 2,90 $ | 3,29 $ | 4,76 $ | 19% | (en) fish | |||||
1967 | 200 000 | 3,25 $ | 3,25 $ | 10% | (en) fish with star | |||||||
1967 | 0,4% | BE | ||||||||||
1970 | 150 000 | 3,17 $ | 3,17 $ | 3,28 $ | 3,57 $ | 14% | (en) cock | |||||
1970 | 0,6% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Super dayday, maudry, Netherlands62, ERIC.EVRY91, Gerreke, cecuartas, AU24K, Arnootje47, waltbert, Mauricio021, prachy11, antetoni, coqueariza, floyd1, 1111oink, dfallon, MrWiseGuy, Sumair, enrico, SteveV, akadotour, chaosharvard, maurilp04, coinsmor, robertmx, gyoschak, hyperborea79, Coincollectordk, zdravko, Griffindian, alema66, mdtoka, yahel, CoinMatt …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange