Emetteur |
Portugal
![]() |
---|---|
Période |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2001 |
Valeur | 5 escudos (5 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Laiton de nickel (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel) |
Poids | 5,25 g |
Diamètre | 21,1 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro | N# 773 |
Références |
KM# 632, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() |
Série : System 1981-2001
Les armoiries du Portugal et un nœud de marin
Écriture : Latin
Inscription : REPUBLICA PORTUGUESA 1999
Traduction : République portugaise
Graveur : Hélder Batista
Un vitrail
Écriture : Latin
Inscription :
5
ESCUDOS
H BATISTA incm
Légende complète : Imprensa Nacional Casa da Moeda
Graveur : Hélder Batista
Striée
© Walter_Scott
INCM | Lisbone, Portugal |
(en) Different Obv. and Rev. dies are known.
Obverse
Die 1 - bottom towers in corners lower, decorations in legend outlined.
Die 2 - bottom towers in corners higher, decorations in legend without outline.
Reverse
Die A - narrow script.
Die B - bold script.
Combinations
1+A: 1986- 1991.
2+B: 1992-2001.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1986 | 21 426 000 | 0,07 $ | 0,08 $ | 0,16 $ | 0,33 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 1,60 $ | 26% | ||||
1986 | 50 000 | 5,30 $ | 0,6% | BU | |||||||||
1987 | 40 548 000 | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 35% | ||||
1987 | 50 000 | 1,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
1988 | 19 382 000 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,53 $ | 23% | ||||
1988 | 20 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
1989 | 27 641 000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,78 $ | 27% | ||||
1989 | 30 000 | 1,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
1990 | 77 977 000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,79 $ | 46% | ||||
1990 | 30 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
1991 | 32 000 000 | 0,05 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,53 $ | 28% | ||||
1991 | 20 000 | 0,79 $ | 0,5% | BU | |||||||||
1992 | 16 000 000 | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 0,42 $ | 0,62 $ | 19% | ||||
1992 | 20 000 | 1,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
1993 | 8 300 000 | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,28 $ | 0,53 $ | 12% | ||||||
1993 | 5 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
1993 | 20 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
1994 | 6 360 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 11% | ||||||
1994 | 7 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1994 | 20 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
1995 | 8 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,33 $ | 0,85 $ | 11% | ||||||
1995 | 5 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
1995 | 50 000 | 1,10 $ | 0,4% | BU | |||||||||
1996 | 10 000 000 | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,43 $ | 0,46 $ | 0,62 $ | 12% | ||||||
1996 | 5 000 | 1,10 $ | 0,3% | BE | |||||||||
1996 | 15 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
1997 | 16 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,22 $ | 0,42 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 16% | ||||
1997 | 10 000 | 0,79 $ | 0,4% | BE | |||||||||
1997 | 20 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
1998 | 71 469 000 | 0,06 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 32% | ||||
1998 | 7 800 | 0,5% | BE | ||||||||||
1998 | 16 500 | 0,5% | BU | ||||||||||
1999 | 48 531 000 | 0,25 $ | 0,34 $ | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | 19% | ||||||
1999 | 15 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
1999 | 15 000 | 0,4% | BU | ||||||||||
2000 | 1 000 000 | 0,16 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 5% | |||||||
2000 | 5 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2000 | 10 000 | 0,3% | BU | ||||||||||
2001 | 250 000 | 0,85 $ | 0,85 $ | 0,85 $ | 4% | ||||||||
2001 | 10 000 | 2,10 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2001 | 50 000 | 1,80 $ | 0,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Woodforde, kebyx, Boboge, Kuna, francoisdes, Wolf25, moreljmj, Pichuuu_, Domus02, muzz0000, titi68, Carlos Cerrato, Adzi, JODEBOUZ, André Samuel, kendor, nukn, Fisherman1959, Dur1n, Ranko, michd, rytas56, stirner667, Coins2see, Adamc, Paulo A, arcobaleno7, carutina, greg_ya, Olivetti, balder23, tudelev, rupps, jald1960, chtipat, fjadeur, NorCoins, apelaez92, gonzo, CJcoins, fortea54, Sumair, gvaicika, leprédateur, RUIFER03, El Santo, skypy, ystankous, Zastmaster, robcikss, loran_ch…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange