Emetteur | Espagne |
---|---|
Autorité émettrice |
Francisco Franco (1936-1975) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1946-1963 |
Valeur | 1 peseta (1 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Bronze-aluminium (Cu925 Al75) |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 01-01-1997 |
Références |
KM#
775,
Xavier Calicó; 2008. Numismática española : catálogo general con precios de todas las monedas españolas acuñadas desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I, 1474 a 2001. Áureo & Calicó, Barcelona, Spain. ISBN 9788461217083.
Schön#
28.1
|
Le portrait de profil droit du général Franco
Inscription :
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
1963
Les armoiries de l'Espagne.
La date exacte d'émission est située dans les étoiles de part et d'autre du mot "UNA".
Inscription :
UNA PESETA
UNA GRANDE LIBRE
PLUS ULTRA
19 65
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 48 | 5 000 | 0,9% | Cal#75 | |||||||||
1947 48 | 15 000 000 | 0,27 | 0,30 | 1,21 | 17% | Cal#76 | ||||||
1947 49 | 27 600 000 | 0,12 | 0,22 | 1,06 | 17% | Cal#77 | ||||||
1947 50 | 4 000 000 | 1,81 | 14,49 | 6% | Cal#78 | |||||||
1947 51 | 9 185 000 | 0,13 | 0,60 | 3,62 | 1,81 | 10% | Cal#79 | |||||
1947 52 | 19 195 000 | 0,12 | 0,25 | 0,36 | 0,60 | 6,18 | 18% | Cal#80 | ||||
1947 53 | 34 000 000 | 0,06 | 0,24 | 0,63 | 0,66 | 23% | Cal#81 | |||||
1947 54 | 37 000 000 | 0,54 | 0,60 | 1,21 | 0,76 | 19% | Cal#82 | |||||
1947 56 | 13 000 000 | 3,13 | 6,04 | 5% | Cal#83 | |||||||
1947 E51 | 5 000 | 0,3% | ||||||||||
1953 54 | 6 000 000 | 0,71 | 1,21 | 6,04 | 13% | Cal#84 | ||||||
1953 56 | 108 000 000 | 0,19 | 0,12 | 0,24 | 0,25 | 0,41 | 6,04 | 41% | Cal#85 | |||
1953 60 | 45 160 000 | 0,07 | 0,36 | 0,24 | 1,21 | 13% | Cal#86 | |||||
1953 61 | 25 830 000 | 0,06 | 0,60 | 0,30 | 1,21 | 21% | Cal#87 | |||||
1953 62 | 66 252 000 | 0,06 | 0,08 | 0,21 | 0,24 | 1,13 | 2,04 | 30% | Cal#88 | |||
1953 63 | 37 000 000 | 0,17 | 0,27 | 0,41 | 1,21 | 18% | Cal#89 | |||||
1963 63 | 36 000 000 | 0,05 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 0,95 | 35% | Cal#90 | ||||
1963 64 | 80 000 000 | 0,07 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 1,21 | 27% | Cal#91 | ||||
1963 65 | 70 000 000 | 0,05 | 0,12 | 0,28 | 0,24 | 1,21 | 2,97 | 33% | Cal#92 | |||
1963 66 | 63 000 000 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 1,96 | 22% | Cal#93 | |||||
1963 67 | 11 300 000 | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 4,10 | 1,21 | 11% | Cal#94 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : majmune, sewac, minisouris, Bapt1420, Wolfzulo, klei92, stanza, jancoin, Pcoetzee5, voron5, Marc-AntoineV, poenix688, Milerzito, dgö15, PseudoCoin, 3MILI3, Manos, coinmap, stivik, 47ben47, Fioo, ags, Arby, nevals, FIFILION, mikh3, jsalvatm, hobbycoins, gena1508, darinrase, Gwapo_ogre, MatthieuB, mowc, davemarkey, minokev, christglich24_7 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange