Emetteur | Corée du Sud |
---|---|
Période |
République (1948-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1983-2019 |
Valeur | 5 won 5 KRW = 0,0041 USD |
Devise | Nouveau won (1962-présent) |
Composition | Laiton (65% Copper, 35% Zinc) |
Poids | 2,95 g |
Diamètre | 20,4 mm |
Epaisseur | 1,34 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro |
N# 7855
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 32, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Geobukseon (bateau tortue), navire de guerre coréen utlisé du 15ème au 19ème siècle
Écriture : Hangeul
Inscription : 오 원
Écriture : Hangeul
Inscription :
1983
5
한국은행
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1983 | 6 000 000 | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,62 $ | 0,68 $ | 80% | |||||||
1987 | 1 000 000 | 0,98 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 15% | ||||||||
1988 | 500 000 | 2% | |||||||||||
1989 | 600 000 | 2% | |||||||||||
1990 | 600 000 | 1,4% | |||||||||||
1991 | 500 000 | 2% | |||||||||||
1995 | 15 000 | 0,7% | |||||||||||
1996 | 15 000 | 0,6% | |||||||||||
1997 | 15 000 | 0,5% | |||||||||||
1999 | 10 000 | 0,8% | |||||||||||
2000 | 30 000 | 0,7% | |||||||||||
2001 | 130 000 | 0,60 $ | 3% | ||||||||||
2002 | 120 000 | 2,0% | |||||||||||
2003 | 20 000 | 0,7% | |||||||||||
2004 | 25 500 | 0,7% | |||||||||||
2005 | 38 000 | 0,8% | |||||||||||
2006 | 53 000 | 0,7% | |||||||||||
2007 | 53 000 | 0,7% | |||||||||||
2008 | 53 000 | 0,7% | |||||||||||
2009 | 53 000 | 1,0% | |||||||||||
2010 | 53 000 | 0,8% | |||||||||||
2011 | 53 000 | 0,9% | |||||||||||
2012 | 53 000 | 1,0% | |||||||||||
2013 | 54 000 | 1,0% | (en) Mint set | ||||||||||
2014 | 54 000 | 0,8% | |||||||||||
2015 | 54 000 | 0,8% | EN: Mint set | ||||||||||
2016 | 1,1% | ||||||||||||
2017 | 0,5% | ||||||||||||
2018 | 0,6% | ||||||||||||
2019 | 0,4% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : akadotour, DPerdue, NathanL, badulake, MagaliDubois, Leitwolf, HRNumis, matriciokas, sangriablanca, drkunalpan, kingalex, Ponpandi Perumal, JoachimSdl, Sanjay.Madhva, floyd1, Coin Pioneer, subr, Purnac, zdravko, GJZZ, 1111oink, lanotte
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange