Emetteur | Espagne |
---|---|
Autorité émettrice |
Francisco Franco (1936-1975)
|
Type | Pièce courante |
Date | 1966 (1967-1975) |
Valeur | 1 peseta (1 ESP) |
Devise | Peseta (1868-2001) |
Composition | Bronze-aluminium (Cu925 Al75) |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 21 mm |
Epaisseur | 1,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 1er janvier 1997 |
Numéro |
N# 786
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 796, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le portrait de profil droit du général Franco
Inscription :
FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G.DE DIOS
1966
Graveur : Manuel Marin Jimeno
Les armoiries de l'Espagne.
La date exacte d'émission est située dans les étoiles de part et d'autre du mot "UNA".
Inscription :
UNA PESETA
UNA GRANDE LIBRE
PLUS ULTRA
19 72
Graveur : Manuel Marin Jimeno
Striée
Pour l'anné de frappe, il faut regarder la date dans l'étoile au revers :
© Alberto Cerioli ceriox@gmail.com
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1966 (1967) | 59 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,06 $ | 43% | (en) "67" on star | ||
1966 (1968) | 120 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 1,25 $ | 1,25 $ | 35% | Cal#96 | ||
1966 (1969) | 120 000 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 1,06 $ | 35% | (en) "69" on star | ||
1966 (1970) | 75 000 000 | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 1,06 $ | 30% | (en) "70" on star | ||
1966 (1971) | 115 270 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,81 $ | 1,14 $ | 33% | (en) "71" on star | |||
1966 (1972) | 106 000 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,97 $ | 30% | (en) "72" on star | ||
1966 (1972) | 30 000 | 5,29 $ | 1,1% | BE | ||||||||
1966 (1973) | 152 000 000 | 0,04 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,45 $ | 27% | (en) "73" on star | ||
1966 (1973) | 25 000 | 0,7% | BE | |||||||||
1966 (1974) | 181 000 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,63 $ | 35% | (en) "74" on star | ||
1966 (1974) | 23 000 | 0,5% | BE | |||||||||
1966 (1975) | 227 580 000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,24 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 36% | (en) "75" on star | ||
1966 (1975) | 75 000 | 1,06 $ | 1,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Hervé8867, lesalyen, smoggieboy, gabz, JANICK777, lightning, hurachempic, davidjpereira, Tanman2001, joan77, bertie, fcowidow, karili, Krystoff, hardraada, Ichimoku77, jadelbarco, Graziella, Sumair, fcsaba, 7475laurent, maud88, teo182, Ramiro, kumarrahul, Jamtrup, Lmarich, xaviercortina, J-J.Doubrovski, codypbann, HECTOR75, tomaoak, cécé7, Brod01, Salva …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange