Emetteur | Autriche |
---|---|
Période | Deuxième République (1945-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2021 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,21 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
3142,
|
Un portrait du célèbre compositeur Wolfgang Amadeus Mozart avec sa signature est accompagné de la valeur faciale et de la représentation héraldique du drapeau autrichien et est entouré des douze étoiles de l'Union.
Inscription : 1 EURO 2008
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 65 500 000 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,92 | 2,18 | 64% | ||||
2008 | 15 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2008 | 50 000 | 2,55 | 1,2% | BU | ||||||||
2009 | 40 300 000 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,82 | 2,12 | 52% | ||||
2009 | 15 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2009 | 75 000 | 2,55 | 1,0% | BU | ||||||||
2010 | 11 200 000 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,82 | 2,10 | 24% | |||||
2010 | 15 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2010 | 50 000 | 4,85 | 1,0% | BU | ||||||||
2011 | 8 000 000 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 2,10 | 20% | |||||
2011 | 15 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2011 | 50 000 | 1,0% | BU | |||||||||
2012 | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2012 | 50 000 | 4,24 | 1,9% | BU | ||||||||
2013 | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 | 50 000 | 4,24 | 2,0% | BU | ||||||||
2014 | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 | 50 000 | 4,85 | 2% | BU | ||||||||
2015 | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2015 | 50 000 | 4,85 | 1,5% | BU | ||||||||
2016 | 5 200 000 | 1,21 | 1,21 | 2,05 | 10% | |||||||
2016 | 10 000 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 | 50 000 | 5,20 | 1,3% | BU | ||||||||
2017 | 8 000 000 | 1,21 | 1,21 | 1,82 | 2,05 | 7% | ||||||
2017 | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2017 | 3,64 | 0,9% | BU | |||||||||
2018 | 5 100 000 | 1,21 | 2,43 | 1,21 | 4% | |||||||
2018 | 10 000 | 0,12% | BE | |||||||||
2018 | 4,85 | 1,0% | BU | |||||||||
2019 | 2 700 000 | 2,43 | 2,43 | 2% | ||||||||
2019 | 6,43 | 0,8% | BU | |||||||||
2020 | 1,52 | 1,4% | ||||||||||
2020 | 7,28 | 0,5% | (en) In Sets only | |||||||||
2021 | 0,12% | (en) In Sets only |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : lemwi, stefuo, walter73, eurofavaretto, el lobo, cabre, morkil2, gio48, mad, Robert T, tony164, rupakuz, katcha, adhira_dio457, Albano Parra, pery20, Jyri66, wkonijn, greg.stef, tontondynamite, Vagm, Astor033, joosan, conligus, RonMunt, AAPRD, rzeta, MariaK, eRBe56, belbrest, minou208, jeeffrow, crazy_kong, l-ajaiste-21, Joriks, Pat_Rik …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange