Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2023 |
Valeur | 10 centimes 0,10 EUR = 0,11 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 4,1 g |
Diamètre | 19,75 mm |
Epaisseur | 1,93 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 7926 |
Références |
KM# 3139, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La cathédrale Saint-Etienne, un des joyaux de l'art gothique viennois, est accompagnée de la valeur faciale et de la représentation héraldique du drapeau autrichien et est entourée des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT 2008
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 10 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2008 | 70 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 49% | ||||
2008 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 | 50 000 | 0,86 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2009 | 15 900 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 20% | |||||
2009 | 15 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2009 | 75 000 | 0,86 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2010 | 42 800 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,30 $ | 32% | ||||
2010 | 15 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2010 | 50 000 | 0,53 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2011 | 27 600 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,54 $ | 24% | ||||
2011 | 15 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2011 | 50 000 | 0,64 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2012 | 25 000 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 20% | ||||||
2012 | 10 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2012 | 50 000 | 0,66 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2013 | 30 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,32 $ | 21% | ||||
2013 | 10 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2013 | 50 000 | 0,70 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2014 | 27 600 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 18% | |||||
2014 | 10 000 | 0,20% | BE | ||||||||||
2014 | 50 000 | 0,61 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2015 | 63 100 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 26% | ||||
2015 | 10 000 | 0,15% | BE | ||||||||||
2015 | 50 000 | 0,82 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2016 | 12 300 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,17 $ | 0,54 $ | 9% | ||||||
2016 | 10 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2016 | 50 000 | 1,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2017 | 39 500 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,32 $ | 19% | |||||
2017 | 10 000 | 0,11% | BE | ||||||||||
2017 | 0,67 $ | 0,6% | BU | ||||||||||
2018 | 30 200 000 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 10% | ||||||
2018 | 10 000 | 0,09% | BE | ||||||||||
2018 | 0,72 $ | 1,0% | BU | ||||||||||
2019 | 15 100 000 | 0,11 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 5% | |||||||
2019 | 2,20 $ | 0,8% | BU | ||||||||||
2020 | 12 100 000 | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 5% | |||||||
2020 | 0,73 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2021 | 12 100 000 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,22 $ | 4% | ||||||||
2021 | 10 000 | 0% | BE | ||||||||||
2021 | 0,68 $ | 0,5% | BU | ||||||||||
2022 | 15 700 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 4% | |||||||
2022 | 10 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2022 | 50 000 | 1,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2023 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,22 $ | 3% | |||||||||
2023 | 10 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2023 | 50 000 | 2,70 $ | 0,3% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : el7591, Hein Jan, char64, panasonic84, DavidB, fabatka, PHIV37, Pedro A. Nieto, sentieroit, Atunero, danil1, marmotteph, aswq, DIONYSEN, dusko9, gabilife79, Jaime Lerin, G.IG., CJcoins, habs83, vojto336, Cody404, nukn, tom1410, sylvie54, sacha24, Jordi_Mir, WaterBear045, bevi75, spring, gma, Manowar7, vega50, Facundo, shalev snitz, Birkencoin, adinoku, afercot, joey5, AFRICANO, Dejan, arcsi36, Coclicolect, Monetino, coinmap, pery20, Renato Lima, Pintarola, tallest4eva, Pigé, Raminjaff…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange