Emetteur |
Autriche
![]() |
---|---|
Période |
Deuxième République (1945-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2023 |
Valeur | 20 centimes 0,20 EUR = 0,21 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
Poids | 5,74 g |
Diamètre | 22,25 mm |
Epaisseur | 2,14 mm |
Forme | Fleur espagnole |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 7927 |
Références |
KM# 3140, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Le palais du Belvédère, un des plus beaux palais baroques autrichiens et symbole de liberté, est entouré de la valeur faciale, de la représentation héraldique du drapeau autrichien et des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
EURO CENT
20
2008
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
20
LL
EURO
CENT
Lisse avec 7 cannelures profondes (fleur espagnole).
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2008 | 45 300 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,47 $ | 48% | ||||
2008 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 | 50 000 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2009 | 49 800 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 44% | ||||
2009 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2009 | 75 000 | 1,30 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2010 | 4 200 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,29 $ | 0,42 $ | 13% | |||||
2010 | 15 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2010 | 50 000 | 2,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2011 | 21 300 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,64 $ | 25% | ||||
2011 | 15 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2011 | 50 000 | 1,30 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2012 | 10 800 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 15% | |||||
2012 | 10 000 | 0,19% | BE | ||||||||||
2012 | 50 000 | 1,30 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2013 | 25 200 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 22% | |||||
2013 | 10 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2013 | 50 000 | 1,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2014 | 10 500 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,26 $ | 0,40 $ | 13% | |||||
2014 | 10 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2014 | 50 000 | 1,20 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2015 | 9 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,48 $ | 10% | |||||
2015 | 10 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2015 | 50 000 | 1,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2016 | 30 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,42 $ | 17% | ||||
2016 | 10 000 | 0,17% | BE | ||||||||||
2016 | 50 000 | 2,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2017 | 30 000 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,48 $ | 17% | ||||
2017 | 10 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2017 | 0,98 $ | 0,6% | BU | ||||||||||
2018 | 20 400 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 10% | |||||||
2018 | 10 000 | 0,12% | BE | ||||||||||
2018 | 1,40 $ | 1,0% | BU | ||||||||||
2019 | 25 600 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,48 $ | 9% | ||||||
2019 | 1,50 $ | 0,8% | BU | ||||||||||
2020 | 19 800 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,23 $ | 0,42 $ | 6% | |||||||
2020 | 1,50 $ | 0,6% | BU | ||||||||||
2021 | 21 000 000 | 0,21 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 6% | |||||||
2021 | 10 000 | 0% | BE | ||||||||||
2021 | 50 000 | 1,30 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2022 | 25 300 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,37 $ | 5% | ||||||||
2022 | 10 000 | 0,07% | BE | ||||||||||
2022 | 50 000 | 1,70 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2023 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,40 $ | 3% | |||||||||
2023 | 10 000 | 0,02% | BE | ||||||||||
2023 | 50 000 | 2,60 $ | 0,4% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : katcha, Garik, barbaazul, gemini955, janez kralj, levshilo, kalti celtic odor, Vagm, levan, Milana02, doby27, Jyri66, smalas, giannisp, jonathan45, Loïc, lofi24, Christopherus13, Dmitry Artemov, mocraj, Purnac, DIONYSEN, Flower-Euro_collector, mourinho, tonidefrancia, aumi, tiger, cyprusalexander, Jams, John P, MarcNL, CREPOSUC, greg_ya, Coclicolect, vukasin, FelixEshed, Rotem, Michael Mich, laurent, chardon var, sfinx, charbelgh236, Pierrelain28, spring, Joao Costa, be.hanoi, pbarreiros, IviCroat, kezzerdrix, Atunero, fjrortega_79…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange