Emetteur |
France
![]() |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1969-2001 |
Valeur | 5 francs (5 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Cupronickel plaqué nickel (Cuivre 750‰ et Nickel 250‰) |
Poids | 10 g |
Diamètre | 29 mm |
Epaisseur | 2,09 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17 février 2002 |
Numéro | N# 8 |
Références |
F# 341, ![]()
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
KM# 926a.1, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
La semeuse, symbole de la "REPUBLIQUE FRANÇAISE". En arrière plan, le Soleil sur la ligne d'horizon.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
O. Roty
Un assortiment végétal (branche d'olivier, de chêne, épi de blé), sous la valeur faciale, est entouré de la devise : "LIBERTE • EGALITE • FRATERNITE"
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTE•EGALITE•FRATERNITE
5
FRANCS
1970
Striée
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
![]() |
Paris, France (600-1973) |
Raymond Joly, Graveur général des monnaies, Paris (1958-1974) | |
Émile Rousseau, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1974-1994) | |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) |
Pré-série de 5 FRANCS Semeuse, 1969 Paris GEM.154 10
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1969 | 0,3% | G771 - GEM154.10 - présérie sans le mot "ESSAI" | |||||||||||
1970 | 5 000 | 130 $ | 0,9% | F. 341/1 - Essai | |||||||||
1970 | 57 900 000 | 0,13 $ | 0,36 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,96 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 39% | F. 341/2 | |||
1971 | 142 216 000 | 0,15 $ | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,76 $ | 0,82 $ | 4,50 $ | 57% | F. 341/3 | |||
1972 | 45 507 000 | 0,11 $ | 0,35 $ | 0,54 $ | 0,65 $ | 0,81 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 34% | F. 341/4 | |||
1973 | 45 079 000 | 0,10 $ | 0,33 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,93 $ | 1,30 $ | 4,10 $ | 34% | F. 341/5 | |||
1974 | 26 986 811 | 0,10 $ | 0,33 $ | 0,59 $ | 0,76 $ | 0,76 $ | 0,95 $ | 4,40 $ | 25% | F. 341/6 | |||
1975 | 16 764 011 | 0,11 $ | 0,19 $ | 0,82 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 6,50 $ | 12% | F. 341/7 | ||||
1976 | 1 665 711 | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,20 $ | 9,80 $ | 6% | F. 341/8 | ||||||
1977 | 485 011 | 3,80 $ | 5,30 $ | 7,90 $ | 11 $ | 4% | F. 341/9 | ||||||
1978 | 30 046 011 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,89 $ | 2,60 $ | 4,40 $ | 25% | F. 341/10 | |||
1979 | 50 511 | 22 $ | 1,4% | F. 341/11 | |||||||||
1980 | 60 000 | 0,22 $ | 20 $ | 1,8% | F. 341/12 | ||||||||
1981 | 50 011 | 18 $ | 1,4% | F. 341/13 | |||||||||
1982 | 59 711 | 11 $ | 15 $ | 17 $ | 1,5% | F. 341/14 | |||||||
1983 | 100 972 | 3,30 $ | 4,40 $ | 11 $ | 16 $ | 1,8% | F. 341/15 | ||||||
1984 | 50 247 | 4,40 $ | 49 $ | 1,1% | F. 341/16 | ||||||||
1985 | 20 111 | 57 $ | 57 $ | 0,8% | F. 341/17 | ||||||||
1986 | 15 000 | 94 $ | 0,6% | F. 341/18 - uniquement en set | |||||||||
1987 | 19 993 967 | 0,53 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,20 $ | 5,40 $ | 19% | F. 341/19 | ||||
1988 | 95 576 | 6,20 $ | 6,20 $ | 7,30 $ | 8,20 $ | 2% | F. 341/20 | ||||||
1989 | 94 449 | 5,30 $ | 5,30 $ | 13 $ | 13 $ | 2% | F. 341/21 | ||||||
1990 | 15 000 011 | 0,46 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,50 $ | 2,50 $ | 16% | F. 341/22 | ||||
1991 | 7 488 011 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,60 $ | 4,80 $ | 11% | F. 341/23 - frappe monnaie | |||||
1991 | 2 500 | 0,16% | F. 341/24 - frappe médaille | ||||||||||
1992 | 9 966 011 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 2,70 $ | 12% | F. 341/25 - frappe monnaie | |||||
1992 | 2 698 | 0,10% | F. 341/26 - frappe médaille | ||||||||||
1993 | 14 970 011 | 0,79 $ | 0,82 $ | 0,95 $ | 0,98 $ | 3,20 $ | 3,30 $ | 14% | F. 341/27 - frappe monnaie | ||||
1993 | 3 095 | 0,17% | F. 341/28 - frappe médaille | ||||||||||
1994 | 6 000 000 | 1,10 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 9% | F. 341/29 - Dauphin | ||||||
1994 | 3 973 818 | 12 $ | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 2% | F. 341/30 - Abeille | ||||||
1995 | 19 990 011 | 0,87 $ | 0,93 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 3,80 $ | 14% | F. 341/31 | ||||
1996 | 17 013 | 38 $ | 0,9% | F. 341/32 | |||||||||
1997 | 15 000 | 44 $ | 0,7% | F. 341/33 - uniquement en set - BU | |||||||||
1998 | 25 000 | 20 $ | 1,0% | F. 341/34 - uniquement en set - BU | |||||||||
1999 | 25 500 | 22 $ | 1,0% | F. 341/35 - uniquement en set - BU | |||||||||
2000 | 100 000 | 16 $ | 1,5% | F. 341/36 - uniquement en set - BU | |||||||||
2001 | 125 000 | 11 $ | 3% | F. 341/37 - uniquement en set - BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Rojomano, jd58, monete3, jr-tel, Fioro, angiono, brugra, gvaicika, gma, capa61, gemini955, adam789MidSA999, CoinMatt, mad, greg_ya, tonterias, Don Leroi, Serpgarcia, lovi59, Animalhouse, setare1304, Crapgamer, jcharle, fredyzh, Granits, Ravenous, jcdelier, matthewgauci22, RobertL, zike911, afercot, dady, migzar, dgö15, skyboy, lolo70, kinstintin, solo, hailitis, letocapo, Goland, kikino, luca biondi, nadal, olivo23, landycollector, albinh, eric76, chemik, yo69, ystankous…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
CGB E-auction n°316 Lot 233711 ![]() |
6 mai 2019 |
1979 |
FDC |
21,77 USD
(20,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© CGB |