Emetteur | Algérie |
---|---|
Sultan |
Mahmoud II (1808-1830)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1237-1244 (1822-1829) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | 2 asper (1/348) |
Devise | Algiers Eyalet - Budju (1517-1848) |
Composition | Cuivre |
Poids | 0,8 g |
Forme | Ronde |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 80401
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 70 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Legend in beaded circle
(en) Legend with year in the beaded circle
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1237 (1822) | (en) ١٢٣٧ | |||||||||||
1238 (1823) | (en) ١٢٣٨ | |||||||||||
1240 (1825) | (en) ١٢٤٠ | |||||||||||
1242 (1827) | (en) ١٢٤٢ | |||||||||||
1243 (1828) | (en) ١٢٤٣ | |||||||||||
1244 (1829) | (en) ١٢٤٤ |
Aucun membre du site ne veut actuellement l'échanger.