Emetteur | Califat de Cordoue (Péninsule ibérique et les Îles Baléares) |
---|---|
Type | Pièce courante |
Dates | 366-403 (977-1013) |
Calendrier | Islamique (hégirien) |
Valeur | AR Dirham (0,7) |
Devise | Dinar (929-1031) |
Composition | Argent |
Poids | 3 g |
Forme | Ronde (irrégulière) |
Technique | Frappe au marteau |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 81270
Numista type number (https://numista.com)
|
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
366 (977) | ||||||||||||
367 (978) | ||||||||||||
368 (979) | ||||||||||||
369 (980) | ||||||||||||
370 (981) | ||||||||||||
371 (982) | ||||||||||||
372 (983) | ||||||||||||
373 (984) | ||||||||||||
374 (985) | ||||||||||||
375 (986) | ||||||||||||
376 (987) | ||||||||||||
377 (988) | ||||||||||||
378 (989) | ||||||||||||
379 (990) | ||||||||||||
380 (991) | ||||||||||||
381 (992) | ||||||||||||
382 (993) | ||||||||||||
383 (994) | ||||||||||||
384 (995) | ||||||||||||
385 (995) | ||||||||||||
386 (996) | ||||||||||||
387 (997) | ||||||||||||
388 (998) | ||||||||||||
389 (999) | ||||||||||||
390 (1000) | ||||||||||||
391 (1001) | ||||||||||||
392 (1002) | ||||||||||||
393 (1003) | ||||||||||||
394 (1004) | ||||||||||||
395 (1005) | ||||||||||||
396 (1006) | ||||||||||||
397 (1007) | ||||||||||||
398 (1008) | ||||||||||||
399 (1009) | ||||||||||||
400 (1010) | ||||||||||||
401 (1011) | ||||||||||||
402 (1012) | ||||||||||||
403 (1013) |
Un membre du site désire l'échanger : Jacher