Emetteur |
États de l'Afrique de l'Ouest
![]() |
---|---|
Période |
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (1958-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1965-2020 |
Valeur | 5 francs 5 XOF = 0,0091 USD |
Devise | Franc CFA (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 1958-présent) |
Composition | Bronze-nickel-aluminium |
Poids | 3 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Références |
KM#
2a,
|
Poids d'or des Ashantis, devenu symbole de la BCEAO.
Inscription :
BANQUE CENTRALE
5 F.
ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
Graveurs : Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Tête de gazelle des sables entourée de tiges de maïs, de mil et branches de cotonnier. Frise décorative composée de grains de café et d'arachides.
Inscription :
G.B.L.BAZOR
2011
Graveurs : Gabriel Bernard, Lucien Bazor
Lisse
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 12 510 000 | 0,29 | 0,60 | 11% | chouette | |||||||
1967 | 6 510 000 | 0,48 | 8% | chouette | ||||||||
1968 | 6 000 000 | 0,77 | 6% | chouette | ||||||||
1969 | 8 000 000 | 0,26 | 0,30 | 6% | chouette | |||||||
1970 | 10 005 000 | 0,29 | 0,49 | 1,10 | 8% | chouette | ||||||
1971 | 10 005 000 | 0,67 | 0,29 | 0,60 | 8% | chouette | ||||||
1972 | 5 010 000 | 0,60 | 0,60 | 0,73 | 1,08 | 11% | chouette | |||||
1973 | 6 000 000 | 0,48 | 5% | chouette | ||||||||
1974 | 13 326 000 | 0,36 | 10% | chouette | ||||||||
1975 | 16 890 000 | 0,72 | 0,36 | 0,60 | 10% | dauphin | ||||||
1976 | 20 010 000 | 0,18 | 0,60 | 0,30 | 12% | dauphin | ||||||
1977 | 22 000 000 | 0,72 | 0,47 | 0,65 | 0,72 | 18% | dauphin | |||||
1978 | 39 800 000 | 0,34 | 0,23 | 0,60 | 15% | dauphin | ||||||
1979 | 11 000 000 | 0,60 | 0,74 | 5% | dauphin | |||||||
1980 | 18 000 000 | 0,36 | 0,60 | 6% | dauphin | |||||||
1981 | 18 000 000 | 0,60 | 6% | dauphin | ||||||||
1982 | 25 000 000 | 0,36 | 0,60 | 0,66 | 8% | dauphin | ||||||
1984 | 31 620 000 | 0,53 | 0,32 | 9% | dauphin | |||||||
1985 | 16 000 000 | 0,60 | 6% | dauphin | ||||||||
1986 | 8 000 000 | 0,54 | 4% | dauphin | ||||||||
1987 | 26 500 000 | 0,61 | 8% | dauphin | ||||||||
1989 | 44 500 000 | 0,30 | 0,60 | 8% | dauphin | |||||||
1990 | 20 000 000 | 0,19 | 5% | dauphin | ||||||||
1991 | 19 000 000 | 0,55 | 4% | dauphin | ||||||||
1992 | 9 000 000 | 0,60 | 5% | dauphin | ||||||||
1993 | 6 500 000 | 1,2% | dauphin | |||||||||
1994 | 8 500 000 | 1,6% | dauphin | |||||||||
1995 | 11 500 000 | 3% | abeille | |||||||||
1996 | 21 500 000 | 0,37 | 0,50 | 0,72 | 5% | abeille | ||||||
1997 | 18 060 000 | 0,36 | 0,74 | 0,60 | 8% | abeille | ||||||
1999 | 54 930 000 | 0,60 | 0,30 | 6% | abeille | |||||||
2000 | 2 550 000 | 1,7% | fer à cheval | |||||||||
2001 | 8 000 000 | 1,8% | fer à cheval | |||||||||
2002 | 20 000 000 | 0,54 | 0,97 | 7% | fer à cheval | |||||||
2003 | 6 000 000 | 2,0% | coeur avec LS | |||||||||
2004 | 2 800 000 | 0,69 | 6% | cor de chasse | ||||||||
2005 | 1,5% | cor de chasse | ||||||||||
2006 | 2% | cor de chasse | ||||||||||
2007 | 1,2% | cor de chasse | ||||||||||
2008 | 0,61 | 4% | cor de chasse | |||||||||
2009 | 1,01 | 4% | cor de chasse | |||||||||
2010 | 2% | cor de chasse | ||||||||||
2011 | 1,80 | 1,23 | 5% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||
2012 | 0,60 | 4% | fleurette avec agmp/YS | |||||||||
2013 | 0,6% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2014 | 2,0% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2015 | 1,2% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2016 | 0,6% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2017 | 1,1% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2018 | 0,6% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2019 | 0,4% | fleurette avec agmp/YS | ||||||||||
2020 | 0% | (en) Floret mark |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Quijote2014, tallest4eva, Ecapoe, char64, ricofrance, tony164, G.IG., Niran, coinsmor, Fm73, Alexius73, MesBedes, Forlet, Mario46, DNO 14, Aixois, Valentino73, zimpeto, Colombeau, yahel, CentVingt, monete3, Ramons78, carutina, ribuoj, eljunquito52, numislego, numis27, panasonic84, j-b07, hernan4950, Sisilija …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange