Emetteur | Afrique du Sud |
---|---|
Période |
République d'Afrique du Sud (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1990-1995 |
Valeur | 50 cents 0,50 ZAR = 0,032 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Acier plaqué bronze |
Poids | 5,0 g |
Diamètre | 22,0 mm |
Epaisseur | 1,9 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 832
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 137, ![]() Et 5 autres volumes.
Brian Hern, John Bothma, Hercie Peterse; 2017. Hern's Handbook on South African Coins and Patterns 2017/18 (9th edition). Gary Levitan, Ferndale, South Africa.
Schön# 174 ![]() Et 2 autres volumes. |
Inscrites dans un nonagone, les armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise "Ex Unitate Vires" (La force vient de l'unité).
Nom du pays en afrikaans et en anglais.
Inscription :
SUID-AFRIKA · SOUTH AFRICA
EX UNITATE VIRES
1994
ALS
Graveur : Arthur Sutherland
Un oiseau de paradis (strelitzia reginae), plante originaire d'Afrique du Sud
Inscription : 50c GC
Graveur : Grant Cogle
Striée
(en) Bird-of-paradise flower:
Family: Strelitziaceae
Genus: Strelitzia
Sub Species: Strelitzia reginae
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1990 | 12 200 | 2,0% | (en) Hern#Nf1 | |||||||||
1990 | 12 230 | 0,19% | (en) Hern#Nf1; BU Set | |||||||||
1990 | 10 239 | 0,4% | BE | |||||||||
1991 | 23 988 200 | 0,16 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,50 $ | 0,54 $ | 0,64 $ | 34% | (en) Hern#Nf2 | |||
1991 | 15 000 | 0,10% | (en) Hern#Nf2; BU Set | |||||||||
1991 | 12 000 | 1,0% | BE | |||||||||
1992 | 17 989 700 | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 30% | (en) Hern#Nf3 | |||||
1992 | 15 087 | 0,17% | (en) Hern#Nf3; BU Set | |||||||||
1992 | 10 263 | 0,99 $ | 1,1% | BE | ||||||||
1993 | 64 992 200 | 0,15 $ | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,36 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 0,67 $ | 41% | (en) Hern#Nf4 | ||
1993 | 10 902 | 0,12% | (en) Hern#Nf4; BU Set | |||||||||
1993 | 7 790 | 1,2% | BE | |||||||||
1994 | 11 994 100 | 0,14 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,33 $ | 0,48 $ | 34% | (en) Hern#Nf5 | |||
1994 | 6 786 | 0,07% | (en) Hern#Nf5; BU Set | |||||||||
1994 | 5 804 | 0,9% | BE | |||||||||
1995 | 57 994 100 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,46 $ | 1,23 $ | 26% | (en) Hern#Nf6 | |||
1995 | 8 477 | 0,14% | (en) Hern#Nf6; BU Set | |||||||||
1995 | 5 816 | 0,8% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : me6kius, tudelev, minou208, gioser, Sloeber, Fablu, Olivetti, hen3dt, ROLA, stanza, onecent, Hugthelegacy, Numismatica Cuyo, Pipo7, Crapgamer, snjoailn24390, hyac50, francky, aldengg73, holsten2er, jeskidmore, Eerovisser, djbroth, rmuniak, BramVB, rorozco, requit, TatoMaster, Roibizou, P.H.de Raad, Oursenplus, corriestap, viorel.iosub, Dejan, afpcoins, nicolo.magnani …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange