Emetteur | Australie |
---|---|
Reine | Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,39 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 15,55 g |
Diamètre | 31,51 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
404,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2004
IRB
Dessinateur : Ian Rank-Broadley
Armoiries de l'Australie supportées par un kangourou et un émeu, valeur en dessous.
Inscription :
50
SD
Dessinateur : Stuart Devlin
Lisse
© Mike Bentley
This 1999 50 cent standard Coat of Arms coin debuted the 4th portrait of Queen Elizabeth II as designed by Ian Rank-Broadley.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 20 300 000 | 1,21 | 0,97 | 1,36 | 1,51 | 22% | (en) Circulation | |||||
1999 | 28 056 | 0,6% | BE | |||||||||
1999 | 70 067 | 0,8% | BU | |||||||||
2004 | 17 918 000 | 1,24 | 0,79 | 14% | (en) Circulation | |||||||
2004 | 0,17% | (en) Circulation - Large Head | ||||||||||
2004 | 16 000 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 3 963 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2004 | 31 036 | 0,03% | (en) UNC Koala Baby Set | |||||||||
2004 | 50 000 | 0,6% | BE | |||||||||
2004 | 67 795 | 0,8% | BU | |||||||||
2005 | 30 000 | 61,13 | 0,9% | BU | ||||||||
2006 | 59 455 000 | 0,92 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,13 | 33% | (en) Circulation | ||||
2006 | 15 127 | 0,03% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 2 752 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2006 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC ANDA Canberra Show | |||||||||
2006 | 1 000 | 0,03% | (en) UNC Baby Memento Coincard | |||||||||
2006 | 32 095 | 0,07% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2006 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2006 | 84 407 | 3,21 | 1,0% | BU | ||||||||
2007 | 19 872 000 | 0,95 | 0,97 | 3,30 | 13% | (en) Circulation | ||||||
2007 | 12 417 | 0,03% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2007 | 2 629 | 0,07% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2007 | 1 000 | 0,07% | (en) UNC Baby Memento Coincard | |||||||||
2007 | 33 693 | 0,17% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2007 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC WMF Berlin Money Fair | |||||||||
2007 | 30 516 | 0,4% | BE | |||||||||
2007 | 66 641 | 0,8% | BU | |||||||||
2008 | 32 518 000 | 0,75 | 0,87 | 19% | (en) Circulation | |||||||
2008 | 15 500 | 0,03% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 3 278 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2008 | 56 504 | 0,10% | (en) UNC Magic Pudding Baby Set | |||||||||
2008 | 28 569 | 16,84 | 0,3% | BE | ||||||||
2008 | 63 734 | 0,9% | BU | |||||||||
2009 | 19 031 000 | 0,38 | 1,11 | 12% | (en) Circulation | |||||||
2009 | 12 307 | 0,10% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 2 824 | 0,03% | (en) Specimen Wedding Set | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,03% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2009 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC Brisbane ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 497 | 0,03% | (en) UNC Melbourne ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 498 | 0,03% | (en) UNC Sydney ANDA Fair | |||||||||
2009 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2009 | 23 257 | 0,3% | BE | |||||||||
2009 | 50 957 | 0,7% | BU | |||||||||
2010 | 22 200 000 | 0,39 | 0,79 | 13% | (en) Circulation | |||||||
2010 | 10 002 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 2 493 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2010 | 2 500 | 0,03% | (en) UNC ANA Boston World Money Fair | |||||||||
2010 | 33 131 | 0,10% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2010 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2010 | 18 753 | 35,76 | 0,3% | BE | ||||||||
2010 | 48 489 | 0,7% | BU | |||||||||
2011 | 14 380 000 | 1,08 | 9% | (en) Circulation | ||||||||
2011 | 8 008 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 2 506 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2011 | 27 618 | 0,10% | (en) UNC Blinky Bill Baby Set | |||||||||
2011 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2011 | 15 597 | 16,83 | 0,3% | BE | ||||||||
2011 | 40 383 | 0,6% | BU | |||||||||
2012 | 17 600 000 | 0,79 | 1,14 | 9% | (en) Circulation | |||||||
2012 | 2 027 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2012 | 9 270 | 0,17% | BE | |||||||||
2012 | 23 084 | 0,3% | BU | |||||||||
2013 | 18 800 000 | 0,38 | 9% | (en) Circulation | ||||||||
2013 | 8 000 | 0,03% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2013 | 850 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2013 | 21 001 | 0,07% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2013 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2013 | 50 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2013 | 44 750 | 0,9% | BU | |||||||||
2014 | 17 743 000 | 1,41 | 7% | (en) Circulation | ||||||||
2014 | 6 650 | 0,03% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 2 000 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | |||||||||
2014 | 14 814 | 0,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2014 | 18 088 | 0,10% | (en) UNC Dot & Kangaroo Baby Set | |||||||||
2014 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2014 | 42 277 | 9,88 | 0,7% | (en) UNC Year Set | ||||||||
2015 | 19 440 000 | 7% | (en) Circulation | |||||||||
2015 | 6 552 | 0,2% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 | 18 500 | 0,3% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2015 C | 5 000 | 0,2% | (en) Proof - 50.50 Coin Set | |||||||||
2016 | 15 700 000 | 0,81 | 6% | (en) Circulation | ||||||||
2016 | 7 019 | 0,10% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 18 902 | 0,2% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2016 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2017 | 8 171 400 | 0,46 | 3% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,03% | (en) Proof Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 18 207 | 0,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2017 | 17 715 | 0,07% | (en) UNC Alphabet Baby Set | |||||||||
2017 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2017 | 1 250 | 0,07% | (en) UNC WMF Berlin World Money Fair | |||||||||
2017 | 45 793 | 0,7% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2018 | 3 672 200 | 1,4% | (en) Circulation | |||||||||
2018 | 3 000 | 0% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2018 | 17 396 | 0,3% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2018 | 1 500 | 0,03% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2018 | 1 250 | 0,03% | (en) UNC WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | |||||||||
2018 | 46 216 | 1,0% | (en) UNC Year Set | |||||||||
2019 | 240 000 | 0,6% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,03% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | |||||||||
2019 | 16 573 | 0,4% | (en) Proof Year Set | |||||||||
2019 | 12 970 | 9,36 | 0,4% | (en) UNC 50th Anniversary of Dodegagon 50c | ||||||||
2019 | 1 500 | 0,07% | (en) UNC RAM Legends Six Coin Set | |||||||||
2019 | 14 736 | 4,30 | 0,8% | (en) UNC Six Coin "Effigies Over Time" Set | ||||||||
2019 | 1 250 | 0,10% | (en) UNC WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 55 547 | 3,18 | 1,6% | (en) UNC Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : COWCurrency, Kochi25, doctorshailesh, grumz, tudelev, v.allexandru, AFRICANO, antonio24, high_ju, zeeeee, sandeepprasadtenali, MJP, poia_drummer, crimea62, landycollector, soccer, G.IG., onecent, ToTeU, jvc, cecco, Phil1971, bobkoelle, akadotour, MisterZee35, Kaleb, raymond, el_warto, mangy_raka, Stevz7971, lektrobal …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange