Emetteur |
Australie
![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2019 |
Valeur | 50 cents 0,50 AUD = 0,33 USD |
Devise | Dollar (1966-présent) |
Composition | Cupronickel (75% Copper, 25% Nickel) |
Poids | 15,55 g |
Diamètre | 31,51 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Forme | Dodécagonale (12 côtés) |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 8327 |
Références |
KM# 404, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "ELIZABETH II AUSTRALIA" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "IRB" du graveur Ian Rank-Broadley.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2004
IRB
Dessinateur :
Ian Rank-Broadley
Armoiries de l'Australie supportées par un kangourou et un émeu, valeur en dessous.
Écriture : Latin
Inscription :
50
SD
Lisse
© Mike Bentley (CC BY-NC)
This 1999 50 cent standard Coat of Arms coin debuted the 4th portrait of Queen Elizabeth II as designed by Ian Rank-Broadley.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 20 300 000 | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 0,89 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 22% | (en) Circulation | |||
1999 | 28 056 | 0,6% | BE | ||||||||||
1999 | 70 067 | 0,9% | BU | ||||||||||
2004 | 31 036 | 0,13% | (en) BU Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 3 963 | 0,03% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2004 | 17 918 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,59 $ | 0,71 $ | 0,97 $ | 2,20 $ | 14% | (en) Circulation | |||
2004 | 0,4% | (en) Circulation - Large Head | |||||||||||
2004 | 16 000 | 0,03% | (en) Proof Koala Baby Set | ||||||||||
2004 | 50 000 | 0,6% | BE | ||||||||||
2004 | 67 795 | 4,70 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2005 | 30 000 | 50 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2006 | 1 500 | 0,08% | (en) BU ANDA Canberra Show | ||||||||||
2006 | 1 000 | 0,05% | (en) BU Baby Memento Coincard | ||||||||||
2006 | 32 095 | 0,08% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 2 752 | 0,03% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2006 | 1 500 | 0,05% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2006 | 59 455 000 | 0,67 $ | 0,93 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,30 $ | 33% | (en) Circulation | ||||
2006 | 15 127 | 0,05% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2006 | 84 407 | 3,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2007 | 1 000 | 0,05% | (en) BU Baby Memento Coincard | ||||||||||
2007 | 33 693 | 0,15% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 2 629 | 0,05% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2007 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin Money Fair | ||||||||||
2007 | 19 872 000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,85 $ | 0,87 $ | 1,30 $ | 3,00 $ | 13% | (en) Circulation | ||||
2007 | 12 417 | 0,05% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2007 | 30 516 | 0,5% | BE | ||||||||||
2007 | 66 641 | 0,9% | BU | ||||||||||
2008 | 45 604 | 0,15% | (en) BU Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 3 278 | 0,03% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2008 | 32 518 000 | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,61 $ | 0,64 $ | 0,81 $ | 19% | (en) Circulation | |||||
2008 | 15 500 | 0,03% | (en) Proof Magic Pudding Baby Set | ||||||||||
2008 | 28 569 | 0,3% | BE | ||||||||||
2008 | 63 734 | 3,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2009 | 34 179 | 0,10% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,03% | (en) BU Brisbane ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 497 | 0,05% | (en) BU Melbourne ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 2 824 | 0,03% | (en) BU Specimen Wedding Set | ||||||||||
2009 | 1 498 | 0,03% | (en) BU Sydney ANDA Fair | ||||||||||
2009 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2009 | 19 031 000 | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,99 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 13% | (en) Circulation | ||||
2009 | 12 307 | 0,08% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2009 | 23 257 | 0,4% | BE | ||||||||||
2009 | 50 957 | 0,8% | BU | ||||||||||
2010 | 2 500 | 0,03% | (en) BU ANA Boston World Money Fair | ||||||||||
2010 | 33 131 | 0,13% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 1 500 | 0,05% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2010 | 22 200 000 | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,71 $ | 1,20 $ | 13% | (en) Circulation | ||||||
2010 | 10 002 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2010 | 2 493 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2010 | 18 753 | 0,3% | BE | ||||||||||
2010 | 48 489 | 4,50 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2011 | 27 618 | 0,10% | (en) BU Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2011 | 14 380 000 | 0,33 $ | 0,45 $ | 0,55 $ | 0,67 $ | 9% | (en) Circulation | ||||||
2011 | 8 008 | 0,03% | (en) Proof Blinky Bill Baby Set | ||||||||||
2011 | 2 506 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2011 | 15 597 | 0,4% | BE | ||||||||||
2011 | 40 383 | 3,70 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2012 | 17 600 000 | 0,36 $ | 0,52 $ | 0,76 $ | 3,20 $ | 4,40 $ | 10% | (en) Circulation | |||||
2012 | 2 027 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2012 | 9 270 | 0,13% | BE | ||||||||||
2012 | 23 084 | 0,3% | BU | ||||||||||
2013 | 21 001 | 0,08% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 1 500 | 0,05% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2013 | 18 800 000 | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,92 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 9% | (en) Circulation | |||||
2013 | 8 000 | 0,03% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2013 | 850 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2013 | 50 000 | 0,4% | BE | ||||||||||
2013 | 44 750 | 3,50 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2014 | 18 088 | 0,08% | (en) BU Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 1 500 | 0,03% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2014 | 42 277 | 8,40 $ | 0,8% | (en) BU Year Set | |||||||||
2014 | 17 743 000 | 0,55 $ | 0,71 $ | 1,20 $ | 3,50 $ | 8% | (en) Circulation | ||||||
2014 | 6 650 | 0,03% | (en) Proof Dot & Kangaroo Baby Set | ||||||||||
2014 | 2 000 | 0,03% | (en) Proof Wedding Set | ||||||||||
2014 | 14 814 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2015 | 18 500 | 0,2% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 | 19 440 000 | 0,80 $ | 0,85 $ | 0,99 $ | 8% | (en) Circulation | |||||||
2015 | 6 552 | 0,15% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2015 C | 5 000 | 0,2% | (en) Proof - 50.50 Coin Set | ||||||||||
2016 | 18 902 | 0,18% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2016 | 1 500 | 0,13% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2016 | 15 700 000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,73 $ | 2,30 $ | 6% | (en) Circulation | ||||||
2016 | 7 019 | 0,08% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 17 715 | 0,05% | (en) BU Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 1 500 | 0,05% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2017 | 1 250 | 0,05% | (en) BU WMF Berlin World Money Fair | ||||||||||
2017 | 45 793 | 2,90 $ | 0,9% | (en) BU Year Set | |||||||||
2017 | 8 171 400 | 0,33 $ | 0,68 $ | 4% | (en) Circulation | ||||||||
2017 | 7 319 | 0,03% | (en) Proof Alphabet Baby Set | ||||||||||
2017 | 18 207 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2018 | 1 500 | 0,05% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2018 | 1 250 | 0,10% | (en) BU WMF Berlin Armistice 6 Coin Set | ||||||||||
2018 | 46 216 | 1,0% | (en) BU Year Set | ||||||||||
2018 | 4 662 000 | 0,33 $ | 1,30 $ | 3% | (en) Circulation | ||||||||
2018 | 3 000 | 0,05% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2018 | 17 396 | 0,3% | (en) Proof Year Set | ||||||||||
2019 | 12 970 | 11 $ | 0,4% | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | |||||||||
2019 | 1 500 | 0,08% | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | ||||||||||
2019 | 14 736 | 8,90 $ | 0,9% | (en) BU Six Coin "Effigies Over Time" Set | |||||||||
2019 | 1 250 | 6,60 $ | 0,3% | (en) BU WMF Berlin Moon Landing 6 Coin Set | |||||||||
2019 | 55 547 | 6,90 $ | 1,6% | (en) BU Year Set | |||||||||
2019 | 1 050 000 | 0,84 $ | 1,7% | (en) Circulation | |||||||||
2019 | 1 016 | 0,05% | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | ||||||||||
2019 | 16 573 | 0,4% | (en) Proof Year Set |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Lieschen, BMPJ, Arnhemcoin, mesaleja, Kostascollector, jrubins56, crimea62, alin225, Ericopter, kevinh, Sneev, kommodore, brugra, balder23, serdjod, PatGav, drol.com, one, W.Z., FelixEshed, walter73, antoine0002, vbhargava71, ahmedf, cecuartas, onecent, sandeepprasadtenali, Stadaik, mishak, Tomdd, AnSeTu017, Sumair, Agra, G.IG., be.hanoi, Purnac, akadotour, Dejan, alain de, gioser, pucara, seenavincent, tudelev, gvaicika, yahel, Jan Hilbolling, GlennCameron, jhhlai, mitch0366, coinmap, Robert T…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange