Emetteur |
Afrique du Sud
![]() |
---|---|
Période |
République (1961-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1989 |
Valeur | 10 cents 0,10 ZAR = 0,0051 USD |
Devise | Rand (1961-présent) |
Composition | Nickel |
Poids | 4,0 g |
Diamètre | 20,7 mm |
Epaisseur | 1,7 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 833 |
Références |
KM# 85, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries de l'Afrique du Sud avec la devise "Ex Unitate Vires" (La force vient de l'unité)
Écriture : Latin
Inscription :
SOUTH AFRICA
SUID-AFRIKA
EX UNITATE VIRES
A L S
1988
Graveur : Arthur Sutherland
Aloès
Écriture : Latin
Inscription :
10
T.S.
Graveur : Tommy Sasseen
Lisse
(en) Obverse engraver initials varieties exist:
1970-83 - 'T.S.' below base of Coat of Arms right hand side (Tommy Sasseen)
1984 - no engraver initials (Arthur Sutherland)
1985-89 - 'A L S' below base of Coat of Arms left hand side (Arthur Sutherland)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1970 | 7 598 000 | 0,29 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 0,49 $ | 18% | signature "T.S." | ||||||
1970 | 10 000 | 0,8% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1971 | 6 440 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 14% | signature "T.S." | ||||||
1971 | 12 000 | 0,8% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1972 | 10 028 000 | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,39 $ | 0,48 $ | 17% | signature "T.S." | |||||
1972 | 10 000 | 0,7% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1973 | 1 760 000 | 0,22 $ | 5% | signature "T.S." | |||||||||
1973 | 10 850 | 0,37 $ | 0,6% | signature "T.S." - BE | |||||||||
1974 | 9 897 000 | 0,16 $ | 0,25 $ | 0,48 $ | 0,48 $ | 20% | signature "T.S." | ||||||
1974 | 15 000 | 0,9% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1975 | 12 982 000 | 0,30 $ | 0,39 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 16% | signature "T.S." | ||||||
1975 | 18 000 | 0,7% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1977 | 28 851 000 | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 23% | signature "T.S." | ||||
1977 | 19 000 | 0,7% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1978 | 25 008 000 | 0,12 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 18% | signature "T.S." | |||||
1978 | 19 000 | 0,7% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1980 | 5 040 000 | 0,31 $ | 6% | signature "T.S." | |||||||||
1980 | 15 000 | 0,7% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1981 | 9 604 000 | 0,16 $ | 0,31 $ | 8% | signature "T.S." | ||||||||
1981 | 10 000 | 0,6% | signature "T.S." - BE | ||||||||||
1983 | 14 000 | 0,8% | sans signature - BE | ||||||||||
1983 | 26 495 000 | 0,31 $ | 0,54 $ | 14% | signature "T.S." | ||||||||
1984 | 35 465 000 | 0,09 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,35 $ | 0,48 $ | 17% | sans signature | |||||
1984 | 11 000 | 0,6% | signature "A.L.S." - BE | ||||||||||
1985 | 29 270 000 | 0,30 $ | 0,54 $ | 12% | signature "A.L.S." | ||||||||
1985 | 9 859 | 0,5% | signature "A.L.S." - BE | ||||||||||
1986 | 24 480 000 | 0,56 $ | 0,56 $ | 12% | signature "A.L.S." | ||||||||
1986 | 7 100 | 0,5% | signature "A.L.S." - BE | ||||||||||
1987 | 43 234 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 14% | signature "A.L.S." | |||||||
1987 | 6 781 | 0,5% | signature "A.L.S." - BE | ||||||||||
1988 | 48 267 000 | 0,10 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,37 $ | 16% | signature "A.L.S." | ||||||
1988 | 7 250 | 0,6% | signature "A.L.S." - BE | ||||||||||
1989 | 0,19 $ | 0,25 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 17% | signature "A.L.S." | ||||||
1989 | 0,8% | signature "A.L.S." - BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Pcoetzee5, titi68, bonzis, CanuckCollector, Nest_74, azyza, vincentc68, rmj, Grinya, Crapgamer, nicolo.magnani, cyprusalexander, yahel, KasparsLV, Martinus1968, KAMPDEN, monet, Arnhemcoin, coqueariza, guad, walter73, 67miles, Kuna, Germancoincollector, onni.onni, Swapandswap, Financier1977, BURSTYNNUS, gagaouze, omar_h, dady, Pipo7, Vennie75, mr pimpin 2 us, muzz0000, hkuus, Jérôme Thilly, Danielarmando, gianluca4, Buschigel, Sisilija, balder23, PatGav, martins.lv, El lobo boliviano, Bakelis, Michel1985, DNO 14, Willem Jan Braakman, Carlos Cerrato, zoelles…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange