Emetteur | Allemagne - République fédérale |
---|---|
Période |
Federal Republic (1949-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1950-1969 |
Valeur | 2 pfennig (0,02 DEM) |
Devise | Deutsche Mark (1948-2001) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,25 g |
Diamètre | 19,25 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31-12-2001 |
Références |
KM#
106,
Kurt Jaeger, Michael Kurt Sonntag; 2019. Die deutschen Münzen seit 1871 : mit Prägezahlen und Bewertungen (26th edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Germany. ISBN 9783866461826 .
Schön#
104
|
Un plant de chêne
Inscription :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
1964
Traduction : République fédérale d'Allemagne
Valeur faciale entre deux épis de seigle
NOTE : ADFGJ = A-Berlin D-Munich F-Stuttgart G-Karlsruhe J-Hamburg
Inscription :
F
2
PFENNIG
Lisse
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 D | 26 263 000 | 0,21 | 0,22 | 0,68 | 15% | |||||||
1950 D | 0,17% | BE | ||||||||||
1950 F | 30 278 000 | 0,36 | 0,19 | 0,61 | 14% | |||||||
1950 F | 200 | 0,2% | BE | |||||||||
1950 G | 17 151 000 | 0,36 | 0,16 | 0,61 | 10% | |||||||
1950 G | 0,2% | BE | ||||||||||
1950 J | 27 216 000 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 12% | |||||||
1950 J | 0,2% | BE | ||||||||||
1958 D | 19 440 000 | 0,24 | 0,24 | 0,49 | 9% | |||||||
1958 F | 24 122 000 | 0,36 | 0,24 | 0,88 | 16% | |||||||
1958 F | 100 | 0,18% | BE | |||||||||
1958 G | 15 255 000 | 0,24 | 0,44 | 7% | ||||||||
1958 J | 21 250 000 | 0,12 | 8% | |||||||||
1959 D | 19 690 000 | 0,36 | 0,28 | 1,42 | 0,66 | 9% | ||||||
1959 F | 25 017 000 | 0,24 | 0,61 | 9% | ||||||||
1959 F | 75 | 0,15% | BE | |||||||||
1959 G | 12 899 000 | 0,24 | 0,61 | 8% | ||||||||
1959 J | 25 482 000 | 0,12 | 0,18 | 1,78 | 9% | |||||||
1960 D | 21 979 000 | 0,07 | 0,30 | 0,61 | 10% | |||||||
1960 F | 13 060 000 | 0,16 | 0,61 | 0,26 | 8% | |||||||
1960 F | 75 | 0,12% | BE | |||||||||
1960 G | 5 657 000 | 0,12 | 0,36 | 5% | ||||||||
1960 J | 17 799 000 | 0,29 | 0,44 | 8% | ||||||||
1961 D | 26 662 000 | 0,12 | 0,55 | 9% | ||||||||
1961 F | 24 990 000 | 0,19 | 0,32 | 0,61 | 1,35 | 14% | ||||||
1961 G | 18 060 000 | 0,21 | 0,41 | 9% | ||||||||
1961 J | 22 147 000 | 0,18 | 0,61 | 1,52 | 8% | |||||||
1962 D | 21 297 000 | 0,27 | 0,28 | 1,65 | 10% | |||||||
1962 F | 42 189 000 | 0,12 | 0,21 | 0,94 | 17% | |||||||
1962 G | 17 297 000 | 0,36 | 0,12 | 0,61 | 11% | |||||||
1962 J | 30 706 000 | 0,07 | 0,18 | 0,61 | 11% | |||||||
1963 D | 7 648 000 | 0,30 | 0,61 | 7% | ||||||||
1963 F | 18 299 000 | 0,30 | 1,09 | 7% | ||||||||
1963 G | 35 838 000 | 0,19 | 0,12 | 0,61 | 9% | |||||||
1963 G | 0,15% | BE | ||||||||||
1963 J | 42 884 000 | 0,15 | 0,49 | 12% | ||||||||
1964 D | 20 336 000 | 0,28 | 0,44 | 9% | ||||||||
1964 F | 31 400 000 | 0,17 | 0,24 | 1,22 | 1,05 | 12% | ||||||
1964 G | 18 431 000 | 0,24 | 0,48 | 8% | ||||||||
1964 G | 600 | 0,17% | BE | |||||||||
1964 J | 13 370 000 | 0,24 | 0,13 | 0,26 | 7% | |||||||
1965 D | 48 541 000 | 0,40 | 0,10 | 0,19 | 0,52 | 0,45 | 18% | |||||
1965 F | 27 000 000 | 0,12 | 0,34 | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 15% | |||||
1965 F | 80 | 0,18% | BE | |||||||||
1965 G | 13 584 000 | 0,21 | 0,18 | 0,61 | 2,12 | 9% | ||||||
1965 G | 1 200 | 0,2% | BE | |||||||||
1965 J | 33 397 000 | 0,18 | 0,24 | 0,34 | 1,08 | 11% | ||||||
1966 D | 65 077 000 | 0,67 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 15% | ||||||
1966 F | 52 543 000 | 0,36 | 0,24 | 0,61 | 1,11 | 16% | ||||||
1966 F | 100 | 0,3% | BE | |||||||||
1966 G | 40 804 000 | 0,22 | 0,44 | 10% | ||||||||
1966 G | 3 070 | 0,3% | BE | |||||||||
1966 J | 46 754 000 | 0,36 | 0,12 | 0,40 | 12% | |||||||
1966 J | 1 000 | 0,13% | BE | |||||||||
1967 D | 25 997 000 | 0,16 | 1,08 | 5% | ||||||||
1967 F | 30 004 000 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 10% | |||||||
1967 F | 1 500 | 0,18% | BE | |||||||||
1967 G | 6 280 000 | 0,61 | 4% | |||||||||
1967 G | 4 500 | 0,17% | BE | |||||||||
1967 J | 26 725 000 | 0,16 | 0,61 | 8% | ||||||||
1967 J | 1 500 | 0,17% | BE | |||||||||
1968 D | 19 523 000 | 0,24 | 0,19 | 6% | Non magnétic, sinon #106a | |||||||
1968 G | 3 651 | 0,18% | BE | |||||||||
1968 G | 15 357 000 | 0,12 | 0,16 | 0,44 | 6% | Non magnétic, sinon #106a | ||||||
1968 J | 1,1% | Non magnétic, sinon #106a. Existe comme erreur de 1963J avec alignement type monnaie | ||||||||||
1969 J | 1,7% | Non magnétic, sinon #106a |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MALTAPAUL39, egisholt, coinsmor, LUPO, MS2007, D_M, nik_gr, coincoin123, maltese 59, Fabio Ricardo, gmbillman76, hilsjo1, carlos47, pepedu23, Arnaugir, canadianjoe, Pepgrafic, JeChuisEuro, Inspektor81, goodsilver, kommodore, Kylethecollector, minou208, greg0304, Hugo Bosss, PD-coins, frowell, holsten2er, gyoschak, numisft, gianluca4, Albert975, dainis56, DianaJVM, G.IG., Martinn, Sorxus, Mazant …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange