Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | 1 penny = 1/12 shilling = 1/240 livre (1/240) |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Bronze |
Poids | 9,45 g |
Diamètre | 30,8 mm |
Epaisseur | 1,6 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31-08-1971 |
Références |
KM#
897,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II et de l'inscription "+ ELIZABETH II DEI GRATIA·REGINA·F:D:" (Reine par la grâce de Dieu, et le titre de défenseur de la foi).
Inscription :
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA·F:D:
M · G ·
Britannia assise et entourée de la valeur faciale "ONE PENNY" et du millésime.
Inscription :
ONE PENNY
1964
Graveur : Charles Walter Coombes
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 1 | 0,4% | Exemplaire unique | |||||||||
1961 | 48 313 400 | 0,16 | 0,29 | 0,31 | 0,91 | 1,21 | 1,09 | 22% | ||||
1961 | 0,3% | BE | ||||||||||
1962 | 157 588 600 | 1,11 | 0,34 | 0,33 | 0,56 | 0,60 | 1,08 | 1,12 | 36% | |||
1962 | 0,6% | BE | ||||||||||
1963 | 119 733 600 | 1,11 | 0,16 | 0,36 | 0,42 | 0,59 | 1,08 | 1,45 | 34% | |||
1963 | 0,5% | BE | ||||||||||
1964 | 153 294 000 | 0,28 | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,79 | 1,06 | 1,08 | 35% | |||
1964 | 0,4% | BE | ||||||||||
1965 | 121 310 400 | 1,06 | 0,29 | 0,12 | 0,30 | 0,58 | 1,06 | 1,38 | 32% | |||
1966 | 165 739 200 | 0,71 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,66 | 1,12 | 1,21 | 36% | |||
1967 | 654 564 000 | 0,62 | 0,39 | 0,48 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 1,06 | 67% | |||
1970 | 750 400 | 6,73 | 5% | BE uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : MasterLiam, asimov37, robertmx, Maclovius, sebastien12, kevke, fernando47, reboraislanda, cedely2827, Mamute, squash70, Modhaarn, Radino3, AndP36, MesBedes, vebro3, donmart, Sumair, zenja_p, ZJF5, piibeleht, remy95480, JLHare, fab35, badulake, pietr, Svenja, bevi75 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange