Emetteur | Espagne |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 50 cents d'euro 0,5 EUR = 0,53 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique (89% cuivre, 5% aluminium, 5% zinc, 1% étain) |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 86
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 1045, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait de Miguel Cervantès, père de la littérature espagnole, est accompagné de son nom, d'une plume, de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal et est entouré des douze étoiles de l'Union dont quatre sont reliées par une bande
Inscription :
ESPAÑA
Cervantes
M
2002
Graveur : Begoña Castellanos García
Une carte symbolisant l'Union comme un rassemblement de quinze nations est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne
Inscription :
50
EURO
CENT LL
Dentelée.
© ZacUK
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1999 M | 370 100 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,79 $ | 0,79 $ | 51% | |||
1999 M | 49 030 | 2,41 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2000 M | 519 600 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 58% | |||
2000 M | 49 600 | 1,99 $ | 0,8% | BU | ||||||||
2001 M | 351 100 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,63 $ | 46% | |||
2001 M | 49 426 | 2,18 $ | 0,7% | BU | ||||||||
2002 M | 9 800 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,79 $ | 1,37 $ | 12% | ||||
2002 M | 23 000 | 0,3% | BE | |||||||||
2002 M | 99 301 | 2,18 $ | 0,8% | BU | ||||||||
2003 M | 6 000 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 1,06 $ | 1,27 $ | 7% | ||||||
2003 M | 8 904 | 0,16% | BE | |||||||||
2003 M | 149 306 | 1,06 $ | 0,8% | BU | ||||||||
2004 M | 4 400 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,93 $ | 1,69 $ | 10% | ||||
2004 M | 43 000 | 2,11 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2005 M | 3 900 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,77 $ | 1,06 $ | 9% | ||||
2005 M | 3 000 | 0,18% | BE | |||||||||
2005 M | 49 923 | 2,45 $ | 0,4% | BU | ||||||||
2006 M | 4 000 000 | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,78 $ | 1,06 $ | 9% | ||||
2006 M | 49 996 | 2,72 $ | 0,8% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : cecuartas, juvin53, gformisa, sentieroit, gio48, charley63, Commemorative_Euro, Soccercoinguy, tordu, gignace, saturnpro17, kaubhai, xavist, moneta29, el7591, Dazilimre, juanfran, bernard45, massimo.spino, FelixEshed, jacobrosberg, Jadish, lio31, EddievB, JesseRibeiro, Pedro A. Nieto, Huevofrito, booz, John P, pompidou, Coin Pioneer, Eligius05, petitrocket, siobenroc, akadotour …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange