Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1992 |
Valeur | 1 penny 0,01 GBP = 0,014 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,56 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
935,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème d'apparat du roi George IV, entourée des inscriptions et du millésime, sous l'effigie les initiales du graveur.
Inscription :
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1989
RDM
Graveur : Raphael David Maklouf
Une herse couronnée avec deux chaînes (blason du roi Henri VII) et la valeur faciale.
Inscription :
ONE PENNY
1
Graveur : Christopher Ironside
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 200 605 245 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 1,06 | 27% | |||
1985 | 102 015 | 2,30 | 0,3% | (en) BU | ||||||||
1985 | 102 015 | 1,98 | 1,5% | épreuve | ||||||||
1986 | 369 989 130 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 1,31 | 37% | |||
1986 | 167 224 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
1986 | 104 597 | 2,38 | 1,6% | épreuve | ||||||||
1987 | 499 946 000 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 43% | |||||
1987 | 172 425 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
1987 | 88 659 | 2,31 | 1,4% | épreuve | ||||||||
1988 | 793 492 000 | 0,01 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 1,07 | 53% | |||
1988 | 134 067 | 0,18% | (en) BU | |||||||||
1988 | 79 314 | 2,70 | 1,5% | épreuve | ||||||||
1989 | 658 142 000 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,77 | 48% | |||
1989 | 77 569 | 0,11% | (en) BU | |||||||||
1989 | 85 704 | 3,58 | 1,2% | épreuve | ||||||||
1990 | 529 047 500 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,49 | 42% | |||
1990 | 102 606 | 1,32 | 0,2% | (en) BU | ||||||||
1990 | 79 052 | 1,37 | 1,3% | épreuve | ||||||||
1991 | 206 457 600 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,52 | 26% | ||||
1991 | 74 975 | 0,11% | (en) BU | |||||||||
1991 | 55 144 | 3,86 | 0,8% | épreuve | ||||||||
1992 | 78 421 | 0,06 | 2,80 | 4% | en "set" uniquement | |||||||
1992 | 62 326 | 1,19 | 1,9% | épreuve |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : kommodore, Abdullah Zafar, Manu88340, herbjonesofm, zimpeto, redcat, andonildf, botchek, Conrado Moreira, Benficarlos, cipalipa, csaldana, moi4992, ylphuahphilatelic, m_hori, adanieluy, splash40, Dannysdruid, alema66, spender, Eric du 83, JRo69, KAMPDEN, JODEBOUZ, AndreasA., Jieles, chris59, mucucu, moneta29, Henrique Rocha, maurilp04 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange