Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1992 |
Valeur | 1 penny 0,01 GBP = 0,012 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 3,56 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,52 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 861
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 935, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème d'apparat du roi George IV, entourée des inscriptions et du millésime, sous l'effigie les initiales du graveur.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1989
RDM
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Graveur : Raphael David Maklouf
Une herse couronnée avec deux chaînes (blason du roi Henri VII) et la valeur faciale.
Écriture : Latin
Inscription :
ONE PENNY
1
Graveur : Christopher Ironside
Lisse.
(en) 1992 saw the changeover from bronze to copper-plated steel for both the 1p & 2p to reduce the cost of production. Both bronze and copper-plated steel 1992 coins can be found, however those in Proof & Brilliant Uncirculated sets were struck in Bronze, while circulation strikes were copper-plated steel.
(former Spink ref. 4381)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1985 | 200 605 245 | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,56 $ | 27% | |||
1985 | 178 375 | 1,97 $ | 0,4% | (en) BU | ||||||||
1985 | 102 015 | 2,31 $ | 1,5% | épreuve | ||||||||
1986 | 369 989 130 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 1,11 $ | 36% | |||
1986 | 167 224 | 2,27 $ | 0,4% | (en) BU | ||||||||
1986 | 104 597 | 2,28 $ | 1,6% | épreuve | ||||||||
1987 | 499 946 000 | 0,03 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 1,18 $ | 43% | |||
1987 | 172 425 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
1987 | 88 659 | 1,98 $ | 1,5% | épreuve | ||||||||
1988 | 793 492 000 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,21 $ | 0,88 $ | 53% | |||
1988 | 134 067 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
1988 | 79 314 | 2,31 $ | 1,5% | épreuve | ||||||||
1989 | 658 142 000 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,66 $ | 48% | |||
1989 | 77 569 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
1989 | 85 704 | 3,07 $ | 1,2% | épreuve | ||||||||
1990 | 529 047 500 | 0,04 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,42 $ | 41% | |||
1990 | 102 606 | 1,15 $ | 0,4% | (en) BU | ||||||||
1990 | 79 052 | 1,17 $ | 1,2% | épreuve | ||||||||
1991 | 206 457 600 | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,45 $ | 26% | |||
1991 | 74 975 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
1991 | 55 144 | 3,30 $ | 0,8% | épreuve | ||||||||
1992 | 78 421 | 0,05 $ | 0,90 $ | 4% | en "set" uniquement | |||||||
1992 | 62 326 | 1,02 $ | 1,8% | épreuve |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : fabatka, Dannyvankasteren, franc sanchis, vignert1, Stupendousman35, Huevofrito, Pépinus, Oceans, TwelveSilverPennies, brugra, laprusse, doanvietdung, mangy_raka, sacha24, mihai 55, jarkow37, piibeleht, Wolfy, spapadak44, rodrigoamorim, euro_collector_germany, igorstelli, Pedro A. Nieto, DJTEO1977, YaRvE, Maclovius, ramonna, cshadis, raoprabhakara, thrak, aber, olafzag …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange