Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1998-2008 |
Valeur | 1 penny 0,01 GBP = 0,013 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,56 g |
Diamètre | 20,3 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 862
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 986, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 1 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée de l'inscription et du millésime, sous l'effigie les initiales du graveur.
Écriture : Latin
Inscription :
ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·2001
IRB
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Une herse couronnée avec deux chaînes (blason du roi Henri VII) et la valeur faciale.
Écriture : Latin
Inscription :
ONE PENNY
1
Graveur : Christopher Ironside
Lisse
(en) Non-magnetic (bronze) set issues (see link below):
In 1999, the Brilliant Uncirculated and Proof Annual sets featured pennies struck using bronze planchets, due to a world shortage of steel.
Reports have been received regarding differing number of beads to both sides:
1998-1999 115 beads on obverse and 113 beads on reverse;
2000-2008 110 beads on obverse and 109 beads on reverse;
© Heligal
Reports have also been received regarding reverse varieties for the 2000 & 2004 issues:
2000 1 points to left of dot;
2004 1 points to right of dot;
(former Spink ref. 4710)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1998 | 739 770 000 | 0,01 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,60 $ | 40% | |||
1998 | 63 670 | 1,29 $ | 1,0% | BE | ||||||||
1998 | 96 192 | 1,48 $ | 0,5% | BU | ||||||||
1999 | 891 392 000 | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,63 $ | 42% | |||
2000 | 1 060 420 000 | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,26 $ | 44% | |||
2000 | 72 469 | 1,50 $ | 0,5% | BE | ||||||||
2000 | 117 750 | 1,41 $ | 0,5% | BU | ||||||||
2001 | 928 698 000 | 0,01 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 1,07 $ | 40% | |||
2001 | 49 372 | 3,09 $ | 0,4% | BE | ||||||||
2001 | 57 741 | 1,66 $ | 0,4% | BU | ||||||||
2002 | 601 446 000 | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,16 $ | 0,19 $ | 0,96 $ | 32% | |||
2002 | 60 770 | 1,26 $ | 0,8% | BE | ||||||||
2002 | 60 539 | 1,96 $ | 0,3% | BU | ||||||||
2003 | 539 436 000 | 0,03 $ | 0,04 $ | 0,09 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 30% | |||
2003 | 43 513 | 1,26 $ | 1,0% | BE | ||||||||
2003 | 62 741 | 1,41 $ | 0,3% | BU | ||||||||
2004 | 739 764 000 | 0,03 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,32 $ | 35% | |||
2004 | 35 020 | 2,35 $ | 0,9% | BE | ||||||||
2004 | 84 617 | 0,3% | BU | |||||||||
2005 | 536 318 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,21 $ | 30% | |||
2005 | 40 563 | 1,27 $ | 0,7% | BE | ||||||||
2005 | 51 776 | 0,2% | BU | |||||||||
2006 | 524 605 000 | 0,02 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,36 $ | 28% | |||
2006 | 37 689 | 3,09 $ | 0,6% | BE | ||||||||
2006 | 100 109 | 1,19 $ | 0,3% | BU | ||||||||
2007 | 548 002 000 | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,18 $ | 30% | |||
2007 | 38 215 | 2,25 $ | 0,5% | BE | ||||||||
2007 | 91 878 | 1,21 $ | 0,3% | BU | ||||||||
2008 | 180 600 000 | 0,01 $ | 0,03 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,96 $ | 19% | |||
2008 | 36 333 | 1,80 $ | 1,0% | BE | ||||||||
2008 | 79 100 | 1,38 $ | 0,5% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Detti07, todmad, Jieles, vega50, Trablinot, thor, Aireji, bofed, lonestar, BenBo, piibeleht, ukrpost, Sirfred, gignace, Nanoo, dgania, l-ajaiste-21, Dazhbog II, QCTY, Victor72, gekash, collect1988, me6kius, Merv, lolo68, eskachem, GlennCameron, f.labate65, Svaan, EddievB, vojto336, Sven Arink, Internetti, bevi75, atriskal …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange