Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1985-1992 |
Valeur | 2 pence 0,02 GBP = 0,028 USD |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 7,12 g |
Diamètre | 25,9 mm |
Epaisseur | 1,85 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
936,
|
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème d'apparat du roi George IV, entourée des inscriptions "ELIZABETH II", "D·G REG·F·D·" et du millésime. Sous l'effigie les initiales "RDM" du graveur Raphael David Maklouf.
Inscription :
ELIZABETH II D·G·REG·F·D·1990
RDM
Graveur : Raphael David Maklouf
L'insigne du prince de Galles trois plumes d'autruche dans une couronne avec la légende en allemand sur un ruban "ICH DIEN" (je sers) et la valeur faciale.
Cette pièce n'est pas magnétique.
Inscription :
TWO PENCE
ICH DIEN
2
Graveur : Christopher Ironside
Lisse.
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 107 113 000 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,64 | 31% | |||
1985 | 102 015 | 1,75 | 0,3% | (en) BU | ||||||||
1985 | 102 015 | 1,81 | 1,7% | BE | ||||||||
1986 | 168 967 500 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,31 | 0,86 | 31% | |||
1986 | 167 224 | 0,3% | (en) BU | |||||||||
1986 | 104 597 | 1,90 | 1,7% | BE | ||||||||
1987 | 218 100 750 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 34% | ||||
1987 | 172 425 | 0,2% | (en) BU | |||||||||
1987 | 88 659 | 2,05 | 1,4% | BE | ||||||||
1988 | 419 889 000 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,35 | 0,60 | 50% | |||
1988 | 134 067 | 0,17% | (en) BU | |||||||||
1988 | 79 314 | 1,64 | 1,7% | BE | ||||||||
1989 | 359 226 000 | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 45% | |||
1989 | 77 569 | 0,10% | (en) BU | |||||||||
1989 | 85 704 | 2,11 | 1,1% | BE | ||||||||
1990 | 204 499 700 | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 30% | ||||
1990 | 102 606 | 1,34 | 0,2% | (en) BU | ||||||||
1990 | 79 052 | 2,41 | 1,4% | BE | ||||||||
1991 | 86 625 250 | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,19 | 18% | |||||
1991 | 74 975 | 0,12% | (en) BU | |||||||||
1991 | 55 144 | 2,64 | 0,8% | BE | ||||||||
1992 C | 78 421 | 2,04 | 2% | en coffret seulement | ||||||||
1992 D | 62 326 | 1,69 | 2% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : matriciokas, BrunoSilva, tel721, Moth, Synvan, Phoenician, jimwood20, Trablinot, Lexunder87, numos, Griffindian, MBZH56, Stevejwaller, matjaztanja, Alfredo Sebastián Golemba, gma, Genious, Andreacoins, Manos, ashlobo, rmj, ngfriedrichs, mikh3, el7591, mdguy7, antoine0002, Focus, platocoins, PD-coins, Sanjay.Madhva, Hernan1980, MRAM, poia_drummer, sylvain03, Trewier, AndreasA., gianluca4, sylvied, Dixxy …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange