Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 1 euro 1 EUR = 1,05 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de cupronickel et anneau en laiton de nickel |
Poids | 7,5 g |
Diamètre | 23,25 mm |
Epaisseur | 2,33 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 87 |
Références |
KM# 1046, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Dans la zone centrale figure le buste de Sa Majesté le Roi don Juan Carlos Ier, à gauche, en arc de cercle est imprimé en creux le mot ESPAÑA et, au-dessous de celui-ci, la marque d'atelier. Sur le pourtour de la pièce on voit les douze étoiles de l'Union européenne, dont quatre sont imprimées en creux. Le millésime
apparaît dans la partie inférieure, avec une étoile au centre qui sépare les quatre chiffres en deux groupes.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA
M
20 02
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 1 EURO LL
Alternance de parties lisses et de parties cannelées.
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 M | 100 150 970 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 32% | ||||
1999 M | 49 030 | 2,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2000 M | 89 300 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 27% | ||||
2000 M | 49 600 | 2,10 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2001 M | 259 100 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 42% | ||||
2001 M | 49 426 | 2,10 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 M | 335 600 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,40 $ | 43% | ||||
2002 M | 23 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2002 M | 99 301 | 2,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2003 M | 297 400 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 40% | ||||
2003 M | 8 904 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 M | 149 306 | 2,10 $ | 0,9% | BU | |||||||||
2004 M | 98 700 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 24% | ||||
2004 M | 43 000 | 2,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2005 M | 77 800 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 23% | ||||
2005 M | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2005 M | 49 923 | 2,10 $ | 0,5% | BU | |||||||||
2006 M | 101 600 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 25% | ||||
2006 M | 49 996 | 4,50 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ALLinNumismatics, tyasraj, walter73, yannick.drake, jbreynolds, rzeta, apples62, fgvcoin, BastianSK, liko, Alencar Batista da Silva, RandyG, Twotone, serdjod, zokiaa, cercafil1966, Fablu, McCormicK, TheGame, skypy, Monetino, Numismatics.ffm, mwilensk, manumocellin, hilsjo1, Utd137, djuric, RedScorpio, Shaji Mathew, Coclicolect, Wallis411, demetrius, Chilian, Rooxs, montana2011, laprusse, emii99, house54, sacha24, jrubins56, AFRICANO, Cvetan, katcha, Jams, pjrcavaco, tiger, JODEBOUZ, cecuartas, matthewgauci22, StainlessCosta, dragankg…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange