Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1968-1981 |
Valeur | 5 pence (0,05 GBP) |
Devise | Livre sterling (décimale, 1971-présent) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 5,65 g |
Diamètre | 23,59 mm |
Epaisseur | 1,78 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 31 décembre 1990 |
Numéro |
N# 873
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 911, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II portant le diadème offert en 1893 à la future reine Mary pour son mariage, entourée des inscriptions "D·G·REG·F·D·", du millésime et de "ELIZABETH·II".
Écriture : Latin
Inscription : ELIZABETH·II D·G·REG·F·D·1970
Légende complète : Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix
Un chardon couronné (le blason de l'écosse) et la valeur faciale "5 NEW PENCE".
Écriture : Latin
Inscription :
NEW PENCE
5
Graveur : Christopher Ironside
Cannelée.
(en) (former Spink ref. 4233)
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1968 | 98 868 250 | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,25 $ | 0,47 $ | 1,13 $ | 37% | |||
1968 | 1,16 $ | 1,6% | (en) BU (in blue wallet) | |||||||||
1969 | 120 270 000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 35% | |||
1970 | 225 948 525 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,20 $ | 0,37 $ | 0,97 $ | 49% | |||
1971 | 81 783 475 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,25 $ | 1,03 $ | 1,03 $ | 26% | |||
1971 | 350 000 | 1,70 $ | 2% | BE | ||||||||
1972 | 150 000 | 3,06 $ | 1,6% | BE | ||||||||
1973 | 100 000 | 2,55 $ | 1,2% | BE | ||||||||
1974 | 100 000 | 3,67 $ | 1,3% | BE | ||||||||
1975 | 141 539 000 | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ | 0,21 $ | 0,54 $ | 0,99 $ | 30% | |||
1975 | 100 000 | 1,69 $ | 1,4% | BE | ||||||||
1976 | 100 000 | 3,10 $ | 1,3% | BE | ||||||||
1977 | 24 308 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,56 $ | 0,56 $ | 13% | |||
1977 | 193 000 | 2,25 $ | 1,4% | BE | ||||||||
1978 | 61 094 000 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,28 $ | 1,02 $ | 19% | |||
1978 | 86 100 | 1,66 $ | 0,9% | BE | ||||||||
1979 | 155 456 000 | 0,08 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 32% | |||
1979 | 81 000 | 1,18 $ | 1,1% | BE | ||||||||
1980 | 220 566 000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,18 $ | 0,26 $ | 0,31 $ | 34% | |||
1980 | 143 000 | 2,27 $ | 2% | BE | ||||||||
1981 | 100 300 | 2,04 $ | 1,4% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : JosPoels, Crapgamer, gnoofy, nik_gr, DM Colecionismo 2021, Defines, benjammoins, PARESH, coinmap, Adil-Pira, normandie, lebryant, MikeF, Chriser63, Roadie58, chkoin, benj29b, viking95, urbain5, scorpion36, MisterB, numista24, ZéLowis, pelipou, Rayan, josebravo71, lwarink, muzz0000, Coinguy1960, pimouce63, Fred84 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232002 Lot 62321 ![]() |
9 jan 2020 | 1977 |
SPL (PCGS AU58) |
63,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions |