Emetteur |
Espagne
![]() |
---|---|
Roi |
Juan Carlos Ier (1975-2014)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2006 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,17 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 88
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 1047, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Un portrait du roi Juan Carlos Ier est entouré de l'inscription : "ESPAÑA" (Espagne) et du monogramme royal puis des douze étoiles de l'Union dont quatre sont reliées par une bande.
Écriture : Latin
Inscription :
ESPAÑA
M
20 04
Graveur :
Luis José Díaz Salas
Une carte montrant les quinze Etats de l'Union européenne soudés est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO LL
Gravure sur cannelures fines : l'inscription " 2 ** " , répétée six fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas.
On distingue 2 types de tranches :
Tranche A = 2 à l'endroit avec l'avers au dessus précédé de 2 étoiles la pointe vers le haut
Tranche B = 2 à l'endroit avec l'avers au dessus précédé de 2 étoiles la pointe vers le bas
Inscription : 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 **
© Cyrillius
M | Hôtel royal de la monnaie (Real Casa de la Moneda), Madrid, Espagne (1591-présent) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 M | 60 500 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 39% | ||||
1999 M | 49 030 | 4,30 $ | 0,7% | BU | |||||||||
2000 M | 36 600 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,70 $ | 28% | ||||
2000 M | 49 600 | 3,30 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2001 M | 140 200 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,00 $ | 48% | ||||
2001 M | 49 426 | 4,00 $ | 0,8% | BU | |||||||||
2002 M | 164 000 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,70 $ | 49% | ||||
2002 M | 23 000 | 0,3% | BE | ||||||||||
2002 M | 99 301 | 4,90 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2003 M | 44 500 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,50 $ | 27% | ||||
2003 M | 8 904 | 0,2% | BE | ||||||||||
2003 M | 149 306 | 4,30 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2004 M | 4 100 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 3,30 $ | 12% | ||||
2004 M | 43 000 | 3,30 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2005 M | 4 000 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,30 $ | 3,00 $ | 3,80 $ | 12% | ||||
2005 M | 3 000 | 0,2% | BE | ||||||||||
2005 M | 49 923 | 3,30 $ | 0,6% | BU | |||||||||
2006 M | 4 000 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 12% | |||||
2006 M | 49 996 | 9,30 $ | 0,9% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Arnootje47, aayush2003, brune33, enrico, rigo_falcom, Monetino, manumocellin, sentieroit, pdekeyse, coinsmcr, kha, Heligal, serdjod, numistik21, lemwi, ZéLowis, viking95, Raminjaff, McCormicK, victor nascimento, Sanjay.Madhva, giannisp, strefatp, Amateur777, inthenite, AssoNum69, Albano Parra, tiaado, gianca, liko, FRANCISCOLUIS …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange