Emetteur | Royaume-Uni |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | 2 shillings = ⅒ livre (0,1) |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,5 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 1993 |
Numéro |
N# 885
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 906, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA" (Elizabeth II reine par la grâce de Dieu).
Écriture : Latin
Inscription :
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA
M· G·
Une rose Tudor entourée de chardons, trèfles et poireaux et le titre de Fidei Defensor (Défenseur de la foi).
Écriture : Latin
Inscription :
FID: DEF:
TWO SHILLINGS 1965
E·F C·T
Graveurs : Edgar Fuller, Cecil Thomas
Striée.
(en) The standard weight of these coins was 4/11 troy ounce (174.5 grains). Under the Coinage Act of 1946, the composition changed from .500 silver to .750 copper/.250 nickel but the weight remained unchanged.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1954 | 13 085 400 | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,01 $ | 1,01 $ | 15% | ||||||
1954 | 0,10% | BE | ||||||||||
1955 | 25 887 200 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,70 $ | 1,01 $ | 1,02 $ | 1,08 $ | 21% | |||
1955 | 0,2% | BE | ||||||||||
1956 | 47 824 500 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,50 $ | 0,55 $ | 0,78 $ | 0,78 $ | 0,81 $ | 31% | |||
1956 | 0,4% | BE | ||||||||||
1957 | 33 071 200 | 0,22 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,66 $ | 1,01 $ | 1,09 $ | 25% | ||||
1957 | 0,3% | BE | ||||||||||
1958 | 9 564 500 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,56 $ | 1,01 $ | 1,78 $ | 12% | |||||
1958 | 0,12% | BE | ||||||||||
1959 | 14 080 300 | 0,11 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 1,01 $ | 1,31 $ | 14% | |||||
1959 | 0,13% | BE | ||||||||||
1960 | 13 831 700 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,63 $ | 1,13 $ | 14% | ||||||
1960 | 0,13% | BE | ||||||||||
1961 | 37 735 300 | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,60 $ | 1,13 $ | 1,16 $ | 2,12 $ | 25% | |||
1961 | 0,3% | BE | ||||||||||
1962 | 35 147 900 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,60 $ | 1,01 $ | 1,16 $ | 3,53 $ | 24% | |||
1962 | 0,2% | BE | ||||||||||
1963 | 26 471 000 | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | 0,86 $ | 2,22 $ | 2,22 $ | 20% | ||||
1963 | 0,17% | BE | ||||||||||
1964 | 16 539 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,66 $ | 0,91 $ | 1,05 $ | 4,28 $ | 16% | ||||
1965 | 48 163 000 | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,37 $ | 0,54 $ | 0,64 $ | 0,90 $ | 3,63 $ | 29% | |||
1966 | 83 999 000 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 0,50 $ | 1,01 $ | 1,04 $ | 1,07 $ | 40% | |||
1967 | 39 718 000 | 0,57 $ | 0,57 $ | 0,71 $ | 0,93 $ | 1,31 $ | 1,61 $ | 28% | ||||
1970 | 750 000 | 4,67 $ | 5% | BE uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : besouxmax, Christopherus13, DappereDodo, puisor55, Inodra, annumi, Maurits, jbelena, hyac50, AndreasA., ApeAdi, Serbon, merp, Spacelord4000, nassbr, mimiche 1951, peppo97, TONY29, ELIOTT76, Merv, Manu62, PhilipBe, m_hori, f.labate65, lungta, Lmarich, collectionneurdepieces, crapo1, luc4822, Victor (Ukraine), superv, Hizz-soGood, sridhar1803, mino4013, fred24, afercot, darwin1394, PRAJUNE …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232004 Lot 64321 ![]() |
23 jan 2020 | 1964 |
FDC (PCGS MS64) |
81,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions |