Emetteur |
Royaume-Uni
(Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne) ![]() |
---|---|
Reine |
Élisabeth II (1952-2022)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1954-1970 |
Valeur | 2 shillings (⅒) |
Devise | Livre sterling (1158-1970) |
Composition | Cupronickel (75% Cu, 25% Ni) |
Poids | 11,31 g |
Diamètre | 28,5 mm |
Epaisseur | 2,5 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 30 juin 1993 |
Numéro | N# 885 |
Références |
KM# 906, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Effigie droite de la reine Elizabeth II entourée de l'inscription "+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA" (Elizabeth II reine par la grâce de Dieu).
Écriture : Latin
Inscription :
+ ELIZABETH·II·DEI·GRATIA·REGINA
M· G·
Une rose Tudor entourée de chardons, trèfles et poireaux et le titre de Fidei Defensor (Défenseur de la foi).
Écriture : Latin
Inscription :
FID: DEF:
TWO SHILLINGS 1965
E·F C·T
Légende complète : Fidei Defensatrix
Graveurs :
Edgar Fuller, Cecil Thomas
Striée.
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1954 | 13 085 400 | 0,32 $ | 0,32 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 15% | |||||||
1955 | 25 887 200 | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,32 $ | 0,74 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 22% | ||||
1956 | 47 824 500 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,54 $ | 0,59 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | 0,81 $ | 31% | ||||
1957 | 33 071 200 | 0,24 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 0,65 $ | 5,10 $ | 25% | ||||
1958 | 9 564 500 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,60 $ | 1,10 $ | 1,80 $ | 12% | ||||||
1959 | 14 080 300 | 0,12 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 0,82 $ | 14% | |||||
1960 | 13 831 700 | 0,42 $ | 0,50 $ | 0,68 $ | 1,20 $ | 14% | |||||||
1961 | 37 735 300 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,30 $ | 25% | ||||
1962 | 35 147 900 | 0,19 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 1,50 $ | 3,80 $ | 24% | ||||
1963 | 26 471 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 2,30 $ | 20% | ||||
1964 | 16 539 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | 0,97 $ | 0,99 $ | 4,80 $ | 15% | |||||
1965 | 48 163 000 | 0,36 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,56 $ | 0,69 $ | 0,96 $ | 3,90 $ | 29% | ||||
1966 | 83 999 000 | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,26 $ | 0,54 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 40% | ||||
1967 | 39 718 000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,72 $ | 0,97 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 28% | |||||
1970 | 750 400 | 4,70 $ | 5% | BE uniquement |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : neyogev, vbhargava71, Chilian, maor1973, Crusader7781, ranann, agymerrc, Manu88340, sangriablanca, RobertL, Kostika93, trez_555, Kabeer, bobkoelle, jonathan45, Rojomano, Jos59, tonidefrancia, Silkarion, RMel, ATANAGIA, leprédateur, Italiancoincollector, mourinho, GB_numismate, Boboge, serdjod, john.engels, Guitou, Szavincent, stanza, Bayar, JGA, i_getsov, tonylesgrosbras, oleg.im, skypy, Moose59, Russ PV, ives, pedromusic, alfa31, Monarchie, montana2011, peapod21, Ben-jamin, MicheleTN, PANDA64, Colombeau, francoisdes, sandeepprasadtenali…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232004 Lot 64321 ![]() |
23 jan 2020 | 1964 |
FDC (PCGS MS64) |
81,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|
© Heritage Auctions |