Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1988-2001 |
Valeur | 10 francs (10 FRF) |
Devise | Nouveau franc (1960-2001) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel et anneau en cupro-aluminium (Cuivre 920‰, aluminium 60‰ et nickel 20‰) |
Poids | 6,5 g |
Diamètre | 22,86 mm |
Epaisseur | 2,1 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | 17-02-2005 |
Références |
F#
375, Stéphane Desrousseaux, Michel Prieur, Laurent Schmitt; 2014. Le Franc (10th edition). Les Chevau-légers, Paris, France. ISBN 9782916996554.
Schön#
259,
Francesco Pastrone; 2017. Monnaies francaises, 1789-2017 (23rd edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco. ISBN 9782906602465 .
|
Au centre le Génie ailé de la Liberté tenant un flambeau dans sa main droite / De part et d'autre "R" et "F" / La périphérie étant constituée d'une suite de motifs géométriques striés.
Différent de l'atelier de Gravure des Monnaies et Médailles (AGMM).
La colonne de Juillet a été élevée sur la place de la Bastille à Paris en commémoration des Trois glorieuses du mois de juillet 1830. Son sommet est orné d'une sculpture en bronze doré d'Auguste Dumont : le Génie de la Liberté.
Inscription : R F
Graveur : Jean Luc Maréchal
En légende circulaire "LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" / Au centre la valeur / En bas l'année / En arrière-plan une figure géométrique triangulaire striée
Inscription :
LIBERTÉ EGALITÉ
10F
1990
FRATERNITÉ
Traduction :
liberté égalité fraternité
valeurs francaises
Graveur : Jean Luc Maréchal
5 séries de 12 cannelures avec parfois plusieurs variantes.
© Cyrillius
Pour 1994, 10 000 coffrets BU devaient être fabriqués. Au final, seuls 3 707 ont officiellement été faits et vendus. 10 ans plus tard, des plaquettes BU sans boite et des rouleaux neufs ont été massivement mis en vente prouvant que les 6293 exemplaires restants n'ont pas été détruits, contrairement à ce qui aurait dû être. source : CGB Bulletin numismatique 28, p. 5
Fleurette AGMM:
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1 850 | 0,9% | F. 375/1 - Essai | |||||||||
1988 | 99 992 576 | 0,85 | 0,61 | 1,22 | 1,22 | 1,82 | 3,44 | 4,86 | 45% | F. 375/2 | ||
1989 | 249 980 449 | 0,81 | 0,54 | 1,22 | 1,22 | 1,41 | 3,02 | 6,08 | 55% | F. 375/3 - tranche avec 5 séries de 12 stries | ||
1989 | 2,15 | 1,39 | 0,23 | 4% | F. 375/4 - tranche avec 4 séries de 12 stries et 1 série de 13 stries | |||||||
1990 | 250 000 011 | 0,34 | 0,77 | 1,02 | 1,07 | 1,40 | 5,35 | 6,70 | 55% | F. 375/5 | ||
1991 | 249 987 011 | 0,40 | 0,57 | 0,80 | 0,79 | 1,82 | 3,93 | 4,86 | 50% | F. 375/6 - Frappe monnaie | ||
1991 | 6 232 | 12,16 | 0,8% | F. 375/6 Var. - BE | ||||||||
1991 | 2 500 | 1,3% | F. 375/7 - Frappe médaille | |||||||||
1992 | 99 966 111 | 1,22 | 0,61 | 1,22 | 1,22 | 2,43 | 4,16 | 3,77 | 22% | F. 375/8 - Frappe monnaie | ||
1992 | 4 938 | 0,3% | F. 375/8 Var. - BE | |||||||||
1992 | 2 698 | 3% | F. 375/9 - Frappe médaille | |||||||||
1993 | 3 095 | 0,6% | F. 375/10 - Frappe médaille | |||||||||
1993 | 5 309 | 0,3% | F. 375/10 Var. - BE | |||||||||
1994 | 10 000 | 85,12 | 0,7% | F. 375/11 | ||||||||
1994 | 4 566 | 0,14% | F. 375/11 Var. - BE | |||||||||
1995 | 19 011 | 24,32 | 0,8% | F. 375/12 | ||||||||
1995 | 4 796 | 0,13% | F. 375/12 Var. - BE | |||||||||
1996 | 17 013 | 24,20 | 22,50 | 0,7% | F. 375/13 | |||||||
1996 | 5 319 | 0,15% | F. 375/13 Var. - BE | |||||||||
1997 | 15 000 | 0,6% | F. 375/14 | |||||||||
1997 | 6 436 | 0,13% | F. 375/14 Var. - BE | |||||||||
1998 | 25 000 | 24,32 | 1,1% | F. 375/15 | ||||||||
1998 | 7 404 | 0,2% | F. 375/15 Var. - BE | |||||||||
1999 | 25 500 | 19,46 | 1,0% | F. 375/16 | ||||||||
1999 | 10 000 | 0,20% | F. 375/16 Var. - BE | |||||||||
2000 | 28 056 013 | 1,95 | 1,82 | 2,10 | 10,94 | 8,31 | 16% | F. 375/17 | ||||
2000 | 15 000 | 0,4% | F. 375/17 Var. - BE | |||||||||
2001 | 125 000 | 12,16 | 3% | F. 375/18 | ||||||||
2001 | 35 000 | 18,78 | 0,7% | F. 375/18 Var. - BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : capa61, Newtony, Hugo Bosss, Stevz7971, barry71, numistik21, kikino, letaloneshimmy, totor25150, DomenicoBarbierii, mowc, Milaa, cram, el7591, Radino3, Bakelis, roobert1978, viorel.iosub, asowsa, mpsfranco, Italiancoincollector, sylvain187, Chilian, Duberney Osorio, negreaves, Indomini16, casteller, discover_84, yvan sauvlalberg, bijiteshdutta, Jackerberg, teo182, tiaado, joosan, ETN, andresoueu, Madddin11 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange