Emetteur |
Aruba
(Pays-Bas) ![]() |
---|---|
Reine |
Beatrix (1980-2013)
|
Roi |
Willem-Alexander (2013-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1986-2020 |
Valeur | 25 cents 0,25 AWG = 0,14 USD |
Devise | Florin (1986-présent) |
Composition | Acier plaqué nickel |
Poids | 3,5 g |
Diamètre | 20 mm |
Epaisseur | 1,65 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 902 |
Références |
KM# 3, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries d'Aruba
Écriture : Latin
Inscription :
ARUBA
1988
Graveur : Evelino Fingal
Formes géométriques triangulaires sous la dénomination
Écriture : Latin
Inscription : 25 c
Graveur : Evelino Fingal
Lisse
© CyrusPamelaOne (CC BY-SA)
Utrecht, Pays-Bas (1010-2020) |
Jan de Jong, Maître d'atelier, Utrecht (1980-1987) | |
Chris van Draanen, Maître d'atelier, Utrecht (1989-2000) | |
Erik Jan van Schouwenburg, Maître d'atelier, Utrecht (2000-2001) | |
Robert Bruens, Maître d'atelier, Utrecht (2001-2002) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2002-2003) | |
Maarten Theodoor Brouwer, Maître d'atelier, Utrecht (2003-2015) | |
Kees Bruinsma, Maître d'atelier, Utrecht (2015-2016) | |
Stephan Satijn, Maître d'atelier, Utrecht (2017-2021) |
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1986 | 856 200 | 0,27 $ | 0,40 $ | 0,74 $ | 0,97 $ | 17% | Enclume | ||||||
1987 | 331 651 | 0,32 $ | 0,54 $ | 0,61 $ | 0,64 $ | 7% | Enclume | ||||||
1988 | 116 500 | 0,35 $ | 0,59 $ | 0,62 $ | 0,64 $ | 10% | Enclume | ||||||
1989 | 360 000 | 0,21 $ | 0,28 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 6% | Fléches et arc | ||||||
1990 | 512 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,56 $ | 0,67 $ | 10% | Fléches et arc | ||||||
1991 | 612 000 | 0,27 $ | 0,54 $ | 0,69 $ | 1,10 $ | 9% | Fléches et arc | ||||||
1992 | 460 500 | 0,21 $ | 0,39 $ | 0,55 $ | 0,76 $ | 7% | Fléches et arc | ||||||
1993 | 609 100 | 0,40 $ | 0,54 $ | 0,56 $ | 0,61 $ | 9% | Fléches et arc | ||||||
1994 | 109 100 | 0,87 $ | 3% | Fléches et arc | |||||||||
1995 | 608 500 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,73 $ | 0,97 $ | 9% | Fléches et arc | ||||||
1996 | 287 500 | 0,39 $ | 0,65 $ | 1,10 $ | 4% | Fléches et arc | |||||||
1997 | 467 500 | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,38 $ | 0,54 $ | 8% | Fléches et arc | ||||||
1998 | 641 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,71 $ | 1,10 $ | 8% | Fléches et arc | ||||||
1999 | 332 000 | 0,32 $ | 0,63 $ | 1,10 $ | 5% | Fléches et arc | |||||||
2000 | 330 500 | 0,71 $ | 6% | Fléches et arc dans l'étoile | |||||||||
2001 | 716 900 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,57 $ | 1,10 $ | 13% | Grappe de raisin | ||||||
2002 | 806 000 | 0,54 $ | 0,83 $ | 1,10 $ | 10% | Grappe de raisin dans l'étoile | |||||||
2003 | 804 000 | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 10% | Voiles | ||||||
2004 | 362 500 | 0,91 $ | 5% | Voiles | |||||||||
2005 | 302 500 | 0,54 $ | 4% | Voiles | |||||||||
2006 | 302 000 | 0,40 $ | 0,65 $ | 1,00 $ | 7% | Voiles | |||||||
2007 | 202 000 | 0,74 $ | 4% | Voiles | |||||||||
2008 | 202 000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 8% | Voiles | ||||||||
2009 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,74 $ | 15% | Voiles | ||||||||
2010 | 0,34 $ | 0,61 $ | 1,10 $ | 6% | Voiles | ||||||||
2011 | 0,8% | (en) sails | |||||||||||
2012 | 0,11 $ | 0,37 $ | 0,85 $ | 5% | (en) sails | ||||||||
2013 | 0,54 $ | 5% | (en) sails | ||||||||||
2014 | 0,48 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | 5% | (en) sails | ||||||||
2015 | 0,59 $ | 0,89 $ | 1,40 $ | 5% | (en) sails | ||||||||
2016 | 0,20 $ | 4% | (en) sails | ||||||||||
2016 | 0,78 $ | 0,92 $ | 0,95 $ | 1,00 $ | 4% | (en) sails with star | |||||||
2018 | 0,54 $ | 3% | (en) bridge | ||||||||||
2019 | 1,2% | (en) bridge | |||||||||||
2020 | 0,5% | (en) bridge |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : supamilleke, sangriablanca, professional, CoinMatt, MS2007, zioberta, bonzis, hyac50, Bensonhurst2, coqueariza, Danielarmando, erniemix, VictorB, Swapandswap, Ajax_2000, Hein Jan, manach, Clavum, Bobbyscoins, balder23, jrubins56, Buschigel, fredyzh, jarka1456, Matias Fernando, puedc, mickfinn, tudelev, Eligius05, gezinkramer, RobertL, Bulgaria1999, lhillman, afercot, Ben-jamin, Limbru, djuric, l-ajaiste-21, moneta29, Willem Jan Braakman, gianluca4, Mango Man, brugra, BlottomanTurk, dainis56, Carlos Cerrato, Graziella, Numismater, rmj, edwod, JRo69…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange