Emetteur | Portugal |
---|---|
Période |
Second Republic (1926-1974) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1927-1968 |
Valeur | 1 escudo (1 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 8 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 1,75 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | Oui |
Références |
KM#
578,
|
Inscription :
REPUBLICA PORTUGUESA - 1965
SIMOÉS REGO GR
Graveur : José Simões de Almeida
Armoiries du Portugal
Inscription : 1 ESCUDO
Graveur : José Simões de Almeida
Striée
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 1 917 000 | 0,50 | 0,89 | 1,00 | 7,66 | 5,95 | 27% | |||||
1928 | 7 462 000 | 0,52 | 0,40 | 1,00 | 3,57 | 3,19 | 91,94 | 30% | ||||
1929 | 1 617 000 | 0,60 | 0,83 | 14,72 | 1,71 | 21% | ||||||
1930 | 1 911 000 | 2,37 | 1,79 | 3,57 | 12% | |||||||
1931 | 2 039 000 | 2,98 | 2,02 | 5,95 | 3,57 | 12% | ||||||
1935 | 54 300 | 142,81 | 2,0% | |||||||||
1939 | 304 000 | 7,14 | 10,23 | 6% | ||||||||
1940 | 1 259 000 | 0,40 | 1,94 | 12,57 | 14% | |||||||
1944 | 993 000 | 11,90 | 95,21 | 5% | ||||||||
1945 | 773 000 | 0,71 | 2,38 | 29,41 | 15% | |||||||
1946 | 2 507 000 | 1,19 | 0,70 | 1,50 | 0,89 | 16% | ||||||
1951 | 2 500 000 | 0,89 | 0,60 | 1,19 | 1,79 | 28% | ||||||
1952 | 2 500 000 | 1,55 | 3,57 | 41,65 | 11% | |||||||
1957 | 1 656 000 | 0,60 | 0,60 | 1,65 | 3,53 | 16% | ||||||
1958 | 1 447 000 | 0,50 | 1,19 | 1,48 | 15% | |||||||
1959 | 1 908 000 | 1,19 | 1,21 | 1,61 | 2,09 | 11,90 | 18% | |||||
1961 | 2 505 000 | 0,39 | 1,14 | 1,61 | 4,68 | 20% | ||||||
1962 | 2 757 000 | 0,89 | 1,21 | 3,57 | 21% | |||||||
1964 | 1 611 000 | 1,94 | 2,38 | 15% | ||||||||
1965 | 1 683 000 | 0,95 | 0,88 | 2,09 | 15% | |||||||
1966 | 2 607 000 | 1,19 | 1,19 | 20% | ||||||||
1968 | 4 099 000 | 0,07 | 0,27 | 0,71 | 1,43 | 2,98 | 23% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : la dentelle, Benficarlos, jimwood20, Sisilija, jesse, Stomac, ives, Pcoetzee5, PashaLT, mitino, Heinz-Uwe, vijvijay1, lefranc, johannmi16, afpcoins, minor, maurilp04, aldengg73, set68, ATANAGIA, sylvied, urbain5, hernan4950, aleblond, numislego, pnightingale, f3rnand3s, doyle6691, Alin1986, pepette30, eskachem, fedirogo, iliatenn, susannita, erniemix …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange