Emetteur |
États-Unis
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1776-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2000-2008 |
Valeur | 1 dollar (1 USD) |
Devise | Dollar (1785-présent) |
Composition | Cuivre recouvert de laiton-manganèse (Cladding: 77% Copper, 12% Zinc, 7% Manganese, 4% Nickel; Core: 100% Copper) |
Poids | 8,1 g |
Diamètre | 26,5 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Numéro | N# 923 |
Références |
KM# 310, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Sacagawea (1788-1812), une amérindienne de la tribu des Shoshones, l'interprète et la guide de l'expédition Lewis et Clark.
Écriture : Latin
Inscription :
LIBERTY
IN GOD
WE TRUST
2000
P
GG
Un aigle qui plane, entouré de 17 étoiles : une pour chaque Etat de l'Union à l'époque de l'expédition de Lewis et Clark (1804)
Écriture : Latin
Inscription :
UNITED STATES OF AMERICA
E
PLURIBUS
UNUM
TDR
ONE DOLLAR
Lisse
© Cyrillius
United States Mint of Philadelphia, Philadelphie, États-Unis (1792-présent) | |
D | United States Mint of Denver, États-Unis (1906-présent) |
S | United States Mint of San Francisco, États-Unis (1854-présent) |
► Voilà un lien avec les 3 variétés de la 2000 P:
http://coins.about.com/library/US-coin-values/bl-US0100K-2000-Sacagawea-Native-American-Values-Prices.htm
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2000 D | 518 916 000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 2,00 $ | 51% | ||||
2000 P | 767 140 000 | 0,98 $ | 0,98 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,90 $ | 62% | Variété 1: Revers de 2000 (voir lien ↑) | |||
2000 P | 0,6% | Variété 2: Revers de 1999 - Cheerios (voir lien ↑) Rare | |||||||||||
2000 P | 0,5% | Variété 3: Aigle Blessé par flèche (voir lien ↑) Rare | |||||||||||
2000 S | 4 047 904 | 3,30 $ | 3,30 $ | 5% | BE | ||||||||
2001 D | 70 940 000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 15% | ||||||
2001 P | 62 470 000 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,90 $ | 16% | |||||
2001 S | 3 183 740 | 3,60 $ | 4% | BE | |||||||||
2002 D | 3 733 000 | 1,00 $ | 2,30 $ | 5% | |||||||||
2002 P | 3 869 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 4% | |||||||||
2002 S | 3 211 995 | 3,00 $ | 4% | BE | |||||||||
2003 D | 3 080 002 | 0,98 $ | 1,50 $ | 2,60 $ | 2,80 $ | 4% | |||||||
2003 P | 3 080 002 | 1,60 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 5% | ||||||||
2003 S | 3 298 439 | 3,00 $ | 4% | BE | |||||||||
2004 D | 2 660 010 | 0,98 $ | 2,30 $ | 4% | |||||||||
2004 P | 2 660 010 | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 4% | ||||||||
2004 S | 2 965 422 | 4,40 $ | 4% | BE | |||||||||
2005 D | 2 525 000 | 1,50 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | 4% | ||||||||
2005 D | 1 160 000 | 2,00 $ | 0,6% | Satin Finish | |||||||||
2005 P | 2 525 000 | 1,00 $ | 1,90 $ | 2,20 $ | 4% | ||||||||
2005 P | 1 160 000 | 2,80 $ | 0,6% | Satin Finish | |||||||||
2005 S | 3 344 679 | 4,40 $ | 4% | BE | |||||||||
2006 D | 2 800 000 | 2,20 $ | 4% | ||||||||||
2006 D | 847 361 | 4,80 $ | 0,5% | Satin Finish | |||||||||
2006 P | 4 900 000 | 1,50 $ | 2,50 $ | 2,80 $ | 4% | ||||||||
2006 P | 847 361 | 3,00 $ | 0,4% | Satin Finish | |||||||||
2006 S | 3 054 436 | 3,30 $ | 4% | BE | |||||||||
2007 D | 3 920 000 | 1,50 $ | 2,10 $ | 2,20 $ | 4% | ||||||||
2007 D | 895 628 | 4,40 $ | 0,4% | Satin Finish | |||||||||
2007 P | 3 640 000 | 2,20 $ | 4% | ||||||||||
2007 P | 895 628 | 4,00 $ | 0,4% | Satin Finish | |||||||||
2007 S | 2 062 793 | 4,50 $ | 3% | BE | |||||||||
2008 D | 1 820 000 | 3,60 $ | 3% | ||||||||||
2008 D | 745 464 | 4,90 $ | 0,5% | Satin Finish | |||||||||
2008 P | 1 820 000 | 2,30 $ | 3% | ||||||||||
2008 P | 745 464 | 4,60 $ | 0,4% | Satin Finish | |||||||||
2008 S | 1 998 108 | 5,50 $ | 3% | BE |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Michele75, sheeptotherescue, cabre, Isa43, Sumair, harthag, OlaM, idan, mexcoins, jrubins56, jcharle, BlottomanTurk, letocapo, gyoschak, coqueariza, aragorn1980, Germancoincollector, mishak, eulodent, adanieluy, Agra, erniemix, moneta, daikin, Raindance, oynbcn, Eskimo, giannisp, hcastillo, Mango Man, kalti celtic odor, mikh3, jamtnez, PEDROBRANCO, karrlot, carutina, Limbru, CoinMatt, mad, cyprusalexander, bobkoelle, coin_goblin, Sisilija, Yur13, Carletto, panasonic84, pjrcavaco, Curvyfungus1838, tiger, BMPJ, Mario46…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix réalisé |
---|---|---|---|---|---|
Katz Auction 72 Lot 3072 ![]() |
21 déc 2022 | Indéterminée | FDC |
19,60 USD
(18,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||
Katz Auction 86 Lot 2496 ![]() |
10 juin 2023 | Indéterminée | SPL |
11,98 USD
(11,00 EUR) (+ frais acheteur) Lot |
|
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |