Emetteur | Portugal |
---|---|
Période |
Troisième République (1974-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 2008-2022 |
Valeur | 50 centimes d'euro 0,50 EUR = 0,51 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Or nordique |
Poids | 7,8 g |
Diamètre | 24,25 mm |
Epaisseur | 2,38 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro |
N# 9609
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 765 ![]() Et 5 autres volumes. |
Le deuxième sceau datant de 1142 du premier roi du Portugal, don Afonso Henriques, est entouré des sept châteaux et des cinq écus figurant sur le drapeau portugais alternés avec les lettres du mot : "PORTUGAL", eux-mêmes entourés des douze étoiles de l'Union.
Écriture : Latin
Inscription :
P O R T U G A L
PO RT
VG AL
VS INCM
2 0 0 9
Graveur : V. M. F. dos Santos
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composées des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 50 EURO CENT LL
Dentelée.
© Cyrillius
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
2008 INCM | 5 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,70 $ | 1,02 $ | 32% | ||||
2008 INCM | 3 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2008 INCM | 26 500 | 2,62 $ | 2% | BU | ||||||||
2009 INCM | 20 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,82 $ | 52% | ||||
2009 INCM | 4 000 | 0,4% | BE | |||||||||
2009 INCM | 34 000 | 2,54 $ | 3% | BU | ||||||||
2010 INCM | 20 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,76 $ | 0,81 $ | 48% | |||
2010 INCM | 4 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2010 INCM | 39 500 | 2,62 $ | 2% | BU | ||||||||
2011 INCM | 4 500 | 1,6% | BE | |||||||||
2011 INCM | 39 500 | 3,05 $ | 4% | BU | ||||||||
2012 INCM | 4 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2012 INCM | 39 500 | 2,54 $ | 3% | BU | ||||||||
2013 INCM | 4 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2013 INCM | 39 500 | 3,80 $ | 4% | BU | ||||||||
2014 INCM | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2014 INCM | 21 000 | 3,14 $ | 3% | BU | ||||||||
2015 INCM | 20 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 33% | ||||
2015 INCM | 1 500 | 0,18% | BE | |||||||||
2015 INCM | 28 000 | 2,62 $ | 2% | BU | ||||||||
2016 INCM | 2 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,76 $ | 1,02 $ | 9% | ||||||
2016 INCM | 1 500 | 0,2% | BE | |||||||||
2016 INCM | 28 000 | 3,06 $ | 2% | BU | ||||||||
2017 INCM | 30 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 22% | ||||
2017 INCM | 1 500 | 0,07% | BE | |||||||||
2017 INCM | 28 000 | 3,13 $ | 1,8% | BU | ||||||||
2018 INCM | 1 500 | 0,14% | BE | |||||||||
2018 INCM | 25 500 | 3,06 $ | 2% | BU | ||||||||
2019 INCM | 10 000 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 1,02 $ | 10% | ||||||
2019 INCM | 1 500 | 0,14% | BE | |||||||||
2019 INCM | 24 000 | 3,05 $ | 1,9% | BU | ||||||||
2020 INCM | 3,93 $ | 1,7% | (en) In Sets only | |||||||||
2020 INCM | 0% | BE | ||||||||||
2021 INCM | 20 000 000 | 0,5% | ||||||||||
2021 INCM | 4,00 $ | 1,2% | (en) In Sets only | |||||||||
2021 INCM | 0,07% | BE | ||||||||||
2022 INCM | 3 500 | 0,4% | (en) In Sets only |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Forlet, saturnpro17, zelito-200, jorgefecha, mowc, numismatico.pe.be, Amateur777, Agneuran, edualber, Wolfzulo, tom69003, pedrog.pt, cerico, 77optimus, katcha, Nukus, Pepgrafic, gayodvc, fjrortega_79, Svaan, Kuna, sentieroit, hectorero, 3franc6sous, gma, vojto336, ardennemedal, gabilife79, Henry2407, Captfarley, jarka1456, moneda a moneda, walter73, ROLA, isidelosolmos, VictorB, danyjiji, crimea62, thomas31, fedirogo …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange