Emetteur | Brésil |
---|---|
Période |
République des États unis du Brésil (1889-1967)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1918-1935 |
Valeur | 20 réis |
Devise | Real (1799-1942) |
Composition | Cupronickel |
Poids | 2 g |
Diamètre | 15,5 mm |
Epaisseur | 1,3 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 9635
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 516 ![]() Et 5 autres volumes. |
Valeur faciale, millésime.
Inscription :
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
20
RÉIS
1935
Tête de la Liberté à droite.
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1918 | 372 500 | 3,58 $ | 3,58 $ | 18% | (en) KM#516.1 (No dot between “2” and “0” in denomination) | |||||||
1918 | 3,35 $ | 3,35 $ | 4,11 $ | 14% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) | |||||||
1919 | 1,91 $ | 1,91 $ | 1,91 $ | 1,91 $ | 2,42 $ | 51% | (en) KM#516.1 (No dot between “2” and “0” in denomination) | |||||
1919 | 2 870 000 | 1,73 $ | 19% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) | ||||||||
1920 | 1,79 $ | 2,34 $ | 21% | (en) KM#516.1 (No dot between “2” and “0” in denomination) | ||||||||
1920 | 825 000 | 0,47 $ | 2,47 $ | 2,81 $ | 3,38 $ | 5,70 $ | 24% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) | ||||
1921 | 1 020 000 | 0,84 $ | 1,42 $ | 1,64 $ | 3,29 $ | 3,67 $ | 5,73 $ | 25% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) | |||
1927 | 52 500 | 7% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) | |||||||||
1935 | 50 | 1,6% | (en) KM#516.2 (dot between “2” and “0” in denomination) |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : CaipiraKid, maurilp04, corujaprt, m27castro, Nilzo, aporellos, Rafael Bruno Fernandes Távora, Grincheux, purebraziliance, edutrindade, Moedas - Vale Europeu, webgalo, nassbr, bernard45, matriciokas, Matias Fernando, zdravko, LEXSAM, Eureka, szwesley001, Chernoguz64, baffolo75, RafaelPereira, Boubymomo
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange