Emetteur | Antilles néerlandaises |
---|---|
Reine |
Juliana (1948-1980)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1970-1978 |
Valeur | 2 1/2 cents (0,025 ANG) |
Devise | Florin (1828-présent) |
Composition | Bronze |
Poids | 4 g |
Diamètre | 22 mm |
Epaisseur | 1,45 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe monnaie ↑↓ |
Démonétisée | Oui |
Numéro |
N# 967
Numista type number (https://numista.com)
|
Références |
KM# 9, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes. |
Armoiries des Antilles néerlandaises et la devise "Uni par la liberté"
Inscription :
NEDERLANDSE ANTILLEN 1978
LIBERTATE UNANIMUS
Graveur : Geurt Brinkgreve
Valeur faciale et 6 étoiles représentant les 6 îles de la fédération
Inscription : 2 1/2 CENT
Graveur : Geurt Brinkgreve
Lisse
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1970 | 500 000 | 0,72 $ | 1,42 $ | 14% | (en) cock | |||||||
1970 | 0,3% | BE | ||||||||||
1971 | 3 000 000 | 0,32 $ | 0,42 $ | 0,53 $ | 0,64 $ | 1,06 $ | 47% | (en) cock | ||||
1971 | 0,7% | BE | ||||||||||
1973 | 1 000 000 | 0,41 $ | 0,79 $ | 0,95 $ | 1,48 $ | 19% | (en) cock | |||||
1973 | 0,4% | BE | ||||||||||
1974 | 1 000 000 | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,57 $ | 0,95 $ | 18% | (en) cock | |||||
1974 | 0,2% | BE | ||||||||||
1975 | 1 000 000 | 0,37 $ | 0,40 $ | 16% | (en) cock | |||||||
1976 | 1 000 000 | 0,53 $ | 0,84 $ | 0,84 $ | 0,92 $ | 0,92 $ | 20% | (en) cock | ||||
1977 | 1 000 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 15% | (en) cock | |||||||
1978 | 1 000 000 | 0,42 $ | 0,45 $ | 0,59 $ | 1,06 $ | 22% | (en) cock |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : giobigioba, Heligal, Danielarmando, Pepek, Thilo, MarioA, Limbru, Cor247, fredo52, rmuniak, JLHare, SergheiSein, Kylethecollector, deandemos, kingalex, pesos, Numismater, Etangua, mic-w-nl, Theaitetos, mickfinn, CoMi9799, SteveV, bdragisic, Arnhemcoin, Pipo7, RAM1500, Gerreke, doctorshailesh, hugman_2000, Arnootje47 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange