Lieu |
France
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie de Paris |
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2023 |
Valeur | 2 centimes 0,02 EUR = 0,021 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 98 |
Références |
KM# 1283, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
|
Une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires qui incarne le souhait d'une Europe solide et durable est entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : RF 2006 F. COURTIADE
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec un sillon.
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2011-2020) | |
Joaquin Jimenez, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (2020-présent) |
Les coffrets Brillant Universel
BU 1999 - 1 coffret
BU 2000 - 1 coffret
BU 2001 - 1 coffret
BU 2002 - 145563 coffrets annuel + 19727 coffrets petit prince
BU 2003 - 109407 coffrets annuel + 10094 coffrets petit prince + 12638 coffrets Tourisme
BU 2004 - 120000 coffrets annuel + 5 399 coffrets petit prince + 3704 coffrets La Provence
BU 2005 - 69999 coffrets annuel + 2611 coffrets Moebius + 2541 coffrets La Garonne
BU 2006 - 70000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2007 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2008 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2009 - 50000 coffrets annuel + 3 coffrets édité à 500 ou 1000 exemplaires
BU 2010 - 50000 coffrets annuel + 9 coffrets édité à 500 exemplaires + 1000 coffrets Jour de la monnaie
BU 2011 - 40000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2012 - 40000 coffrets annuel + 6 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2013 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2014 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2015 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2016 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2017 - 25000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2018 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2019 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
-EN COURS- BU 2020 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets à 500 exemplaires + 2 coffrets à 500 exemplaires avec la pièce de 2€ 2020 commémorative Charles De Gaulle à la place de la pièce 2€ normale
-EN COURS- BU 2021
Les coffrets Belle Épreuve
De 1999 à 2012 - 1 coffret
2013 - 2 coffrets (1 coffret annuel + 1 coffret annuel prestige avec la 100 euros Or sur les Sites de l'institut monétaire français)
De 2014 à xxxx - 1 coffret
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 702 104 013 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,19 $ | 0,31 $ | 52% | ||||
1999 | 15 000 | 10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
1999 | 35 000 | 2,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2000 | 510 155 013 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,52 $ | 32% | ||||
2000 | 15 000 | 10 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2000 | 35 000 | 1,60 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2001 | 249 110 593 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 25% | ||||
2001 | 15 000 | 10 $ | 0,6% | BE | |||||||||
2001 | 35 000 | 2,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2002 | 21 453 | 10 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2002 | 165 290 | 2,10 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 4% | BU | |||||||
2003 | 160 237 009 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,06 $ | 0,52 $ | 23% | ||||
2003 | 40 000 | 10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2003 | 132 139 | 0,91 $ | 2% | BU | |||||||||
2004 | 300 184 009 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,52 $ | 28% | ||||
2004 | 11 033 | 10 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2004 | 129 103 | 1,10 $ | 1,6% | BU | |||||||||
2005 | 260 307 009 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,21 $ | 25% | ||||
2005 | 8 519 | 5,20 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2005 | 120 000 | 1,30 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2006 | 283 080 009 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 26% | ||||
2006 | 9 811 | 5,20 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2006 | 80 000 | 1,40 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2007 | 200 050 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,25 $ | 23% | ||||
2007 | 7 500 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 1,40 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2008 | 386 500 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | 28% | ||||
2008 | 7 500 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2008 | 60 000 | 1,40 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2009 | 343 120 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,16 $ | 24% | ||||
2009 | 7 500 | 5,20 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 1,20 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2010 | 277 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,04 $ | 25% | ||||
2010 | 8 992 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2010 | 55 500 | 1,20 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2011 | 250 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,52 $ | 23% | ||||
2011 | 9 000 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2011 | 42 500 | 1,70 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2012 | 278 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,33 $ | 21% | ||||
2012 | 7 804 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2012 | 43 000 | 1,60 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2013 | 220 644 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,50 $ | 19% | ||||
2013 | 6 661 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2013 | 28 500 | 2,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2014 | 210 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 17% | ||||
2014 | 5 338 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2014 | 28 500 | 2,10 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2015 | 199 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 14% | ||||
2015 | 7 500 | 13 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2015 | 28 500 | 2,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2016 | 192 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,14 $ | 13% | ||||
2016 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2016 | 28 500 | 2,00 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2017 | 200 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 0,05 $ | 11% | ||||
2017 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2017 | 27 500 | 2,10 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2018 | 142 600 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,18 $ | 8% | ||||
2018 | 7 500 | 11 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2018 | 28 500 | 2,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2019 | 161 280 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,52 $ | 6% | ||||
2019 | 7 500 | 0,13% | BE | ||||||||||
2019 | 16 000 | 4,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2020 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 3% | |||||||||
2020 | 7 500 | 0,2% | BE | ||||||||||
2020 | 18 500 | 3,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2021 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,13 $ | 5% | ||||||||
2021 | 0,3% | BE | |||||||||||
2021 | 15 000 | 3,10 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2022 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,29 $ | 3% | ||||||||
2022 | 10 000 | 0,73 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2022 | 25 000 | 1,60 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2023 | 0,02 $ | 0,6% | |||||||||||
2023 | 7 500 | 0,17% | BE | ||||||||||
2023 | 25 000 | 1,60 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Rocomon, Rayan, panther71, fjrortega_79, ragi001c, nago, leini21, Robert T, SRV5490, peapod21, seenavincent, bernard45, RUIFER03, Shev, monet, Huevofrito, stanza, pjrcavaco, Ceballos, hyper70, leprédateur, niculaE13numismat, chemik, habs83, el7591, aumi, Codiv, cofon, Pepgrafic, AceDan, l-ajaiste-21, andinumi, giannisp, azyza, Monetino, Vfufu, StainlessCosta, vitor.guise, Willem Jan Braakman, Acid Burn, Pigé, Arnootje47, Idiarte, Alfgard, Manowar7, Ivan, laprusse, davidcoin, demetrius, PEDROBRANCO, cerico…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange