Emetteur | France |
---|---|
Période |
Cinquième République (1958-présent) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2021 |
Valeur | 2 centimes d'euro 0,02 EUR = 0,024 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,06 g |
Diamètre | 18,75 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Références |
KM#
1283,
Francesco Pastrone; 2017. Monnaies francaises, 1789-2017 (23rd edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco. ISBN 9782906602465 .
|
Une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires qui incarne le souhait d'une Europe solide et durable est entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : RF 2006 F. COURTIADE
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Inscription : 2 EURO CENT LL
Lisse avec un sillon.
© Cyrillius
Différents de graveur
Pierre Rodier, graveur de février 1994 à février 2000, son différent prend le dessin d'une abeille.
Gerard Buquoy, graveur depuis février 2001 à 2002, son différent prend le dessin d'un fer à cheval
Serge Levet, 2003. un cœur (composé avec SL).
Hubert Lariviere 2004 à 2011 cor de chasse (composé avec le nom, prénom et signe zodiacal)
Yves Sampo, depuis 2012 fleurette d'atelier
Les coffrets Brillant Universel
BU 1999 - 1 coffret
BU 2000 - 1 coffret
BU 2001 - 1 coffret
BU 2002 - 145563 coffrets annuel + 19727 coffrets petit prince
BU 2003 - 109407 coffrets annuel + 10094 coffrets petit prince + 12638 coffrets Tourisme
BU 2004 - 120000 coffrets annuel + 5 399 coffrets petit prince + 3704 coffrets La Provence
BU 2005 - 69999 coffrets annuel + 2611 coffrets Moebius + 2541 coffrets La Garonne
BU 2006 - 70000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2007 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2008 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2009 - 50000 coffrets annuel + 3 coffrets édité à 500 ou 1000 exemplaires
BU 2010 - 50000 coffrets annuel + 9 coffrets édité à 500 exemplaires + 1000 coffrets Jour de la monnaie
BU 2011 - 40000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2012 - 40000 coffrets annuel + 6 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2013 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2014 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2015 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2016 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2017 - 25000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2018 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2019 - 15000 coffrets annuel + 2 coffrets édité à 500 exemplaires
-EN COURS- BU 2020 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets à 500 exemplaires + 2 coffrets à 500 exemplaires avec la pièce de 2€ 2020 commémorative Charles De Gaulle à la place de la pièce 2€ normale
-EN COURS- BU 2021
Les coffrets Belle Épreuve
De 1999 à 2012 - 1 coffret
2013 - 2 coffrets (1 coffret annuel + 1 coffret annuel prestige avec la 100 euros Or sur les Sites de l'institut monétaire français)
De 2014 à xxxx - 1 coffret
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 702 104 013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,21 | 0,32 | 55% | |||
1999 | 15 000 | 11,76 | 0,6% | BE | ||||||||
1999 | 35 000 | 2,38 | 1,3% | BU | ||||||||
2000 | 510 155 013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,59 | 33% | ||||
2000 | 15 000 | 7,14 | 0,5% | BE | ||||||||
2000 | 35 000 | 1,78 | 1,3% | BU | ||||||||
2001 | 249 110 593 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,48 | 27% | |||
2001 | 15 000 | 5,95 | 0,6% | BE | ||||||||
2001 | 35 000 | 2,97 | 1,2% | BU | ||||||||
2002 | 21 453 | 10,47 | 0,4% | BE | ||||||||
2002 | 165 290 | 2,38 | 3,57 | 5% | BU | |||||||
2003 | 160 237 009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,59 | 24% | |||
2003 | 40 000 | 0,5% | BE | |||||||||
2003 | 132 139 | 1,78 | 2% | BU | ||||||||
2004 | 300 184 009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,59 | 30% | |||
2004 | 11 033 | 5,95 | 0,5% | BE | ||||||||
2004 | 175 000 | 1,36 | 1,8% | BU | ||||||||
2005 | 260 307 009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,48 | 27% | |||
2005 | 8 519 | 0,4% | BE | |||||||||
2005 | 120 000 | 1,78 | 1,6% | BU | ||||||||
2006 | 283 080 009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,42 | 28% | |||
2006 | 9 811 | 0,13 | 0,5% | BE | ||||||||
2006 | 80 000 | 1,55 | 1,6% | BU | ||||||||
2007 | 200 050 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,30 | 25% | ||||
2007 | 7 500 | 0,5% | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 1,78 | 1,5% | BU | ||||||||
2008 | 386 500 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 30% | |||
2008 | 7 500 | 0,6% | BE | |||||||||
2008 | 60 000 | 1,78 | 1,5% | BU | ||||||||
2009 | 343 120 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,24 | 25% | |||
2009 | 7 500 | 0,5% | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 1,36 | 1,5% | BU | ||||||||
2010 | 277 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,59 | 27% | ||||
2010 | 8 992 | 0,5% | BE | |||||||||
2010 | 55 500 | 1,36 | 1,7% | BU | ||||||||
2011 | 250 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,59 | 24% | |||
2011 | 9 000 | 5,95 | 0,6% | BE | ||||||||
2011 | 42 500 | 1,92 | 1,5% | BU | ||||||||
2012 | 278 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,59 | 23% | ||||
2012 | 7 804 | 5,95 | 0,5% | BE | ||||||||
2012 | 43 000 | 1,78 | 1,6% | BU | ||||||||
2013 | 220 644 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,59 | 20% | |||
2013 | 6 661 | 6,15 | 0,5% | BE | ||||||||
2013 | 28 500 | 2,38 | 1,6% | BU | ||||||||
2014 | 210 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 17% | |||
2014 | 5 338 | 5,95 | 0,4% | BE | ||||||||
2014 | 28 500 | 2,38 | 1,6% | BU | ||||||||
2015 | 199 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 14% | ||||
2015 | 7 500 | 0,5% | BE | |||||||||
2015 | 28 500 | 2,38 | 1,5% | BU | ||||||||
2016 | 192 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 11% | ||||
2016 | 7 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2016 | 28 500 | 2,38 | 1,6% | BU | ||||||||
2017 | 200 000 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,17 | 10% | ||||
2017 | 7 500 | 0,4% | BE | |||||||||
2017 | 27 500 | 2,38 | 1,2% | BU | ||||||||
2018 | 142 600 000 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 7% | ||||
2018 | 7 500 | 0,3% | BE | |||||||||
2018 | 28 500 | 2,38 | 1,1% | BU | ||||||||
2019 | 161 280 000 | 0,02 | 0,02 | 1,19 | 3% | |||||||
2019 | 7 500 | 0,13% | BE | |||||||||
2019 | 16 000 | 2,38 | 1,1% | BU | ||||||||
2020 | 0,01% | |||||||||||
2020 | 7 500 | 0,19% | BE | |||||||||
2020 | 18 500 | 2,38 | 0,9% | BU | ||||||||
2021 | 0,48 | 0,3% | ||||||||||
2021 | 0,13% | BE | ||||||||||
2021 | 3,57 | 0,6% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : ludcor, yannick.drake, MattL, sroussos, gekash, owen911, Charles2, luca biondi, THTGodfather, Tobold, berekin, islander 63, abuse4points, beku, Valentino73, m27castro, Lexunder87, nrico, ginette, Fro, MusicBoxDancer, Rangfangfoobychops, Trip85, Thibs44, amss, alamir, renatocarrasco, jamtnez, Andrey78 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange