Lieu |
France
![]() |
---|---|
Entité émettrice | Monnaie de Paris |
Période |
Cinquième République (1958-présent)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1999-2023 |
Valeur | 5 centimes 0,05 EUR = 0,05 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Acier plaqué cuivre |
Poids | 3,92 g |
Diamètre | 21,25 mm |
Epaisseur | 1,67 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 99 |
Références |
KM# 1284, ![]() Et 5 autres volumes. ![]() Et 2 autres volumes.
Francesco Pastrone; 2021. Monnaies francaises, 1789-2021 (25th edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco.
|
Une Marianne jeune et féminine, aux traits volontaires qui incarne le souhait d'une Europe solide et durable est entourée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
RF
2005
F. COURTIADE
Légende complète : République française
Un globe terrestre situant l'Europe dans le monde est dessiné sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
5
EURO
CENT
LL
Lisse.
© Cyrillius
![]() |
Monnaie de Paris, Pessac, France (1973-présent) |
Pierre Rodier, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (1994-2000) | |
Gérard Buquoy, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2000-2002) | |
Serge Levet, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2002-2003) | |
Hubert Larivière, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2003-2011) | |
Yves Sampo, Chef du service de la gravure, Monnaie de Paris (2011-2020) | |
Joaquin Jimenez, Graveur général des monnaies, Monnaie de Paris (2020-présent) |
Les coffrets Brillant Universel
BU 1999 - 1 coffret
BU 2000 - 1 coffret
BU 2001 - 1 coffret
BU 2002 - 145563 coffrets annuel + 19727 coffrets petit prince
BU 2003 - 109407 coffrets annuel + 10094 coffrets petit prince + 12638 coffrets Tourisme
BU 2004 - 120000 coffrets annuel + 5 399 coffrets petit prince + 3704 coffrets La Provence
BU 2005 - 69999 coffrets annuel + 2611 coffrets Moebius + 2541 coffrets La Garonne
BU 2006 - 70000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2007 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2008 - 50000 coffrets annuel + 20 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2009 - 50000 coffrets annuel + 3 coffrets édité à 500 ou 1000 exemplaires
BU 2010 - 50000 coffrets annuel + 9 coffrets édité à 500 exemplaires + 1000 coffrets Jour de la monnaie
BU 2011 - 40000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2012 - 40000 coffrets annuel + 6 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2013 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2014 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2015 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2016 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2017 - 25000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2018 - 25000 coffrets annuel + 7 coffrets édité à 500 exemplaires
BU 2019 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets édité à 500 exemplaires
-EN COURS- BU 2020 - 15000 coffrets annuel + 5 coffrets à 500 exemplaires + 2 coffrets à 500 exemplaires avec la pièce de 2€ 2020 commémorative Charles De Gaulle à la place de la pièce 2€ normale
-EN COURS- BU 2021
Les coffrets Belle Épreuve
De 1999 à 2012 - 1 coffret
2013 - 2 coffrets (1 coffret annuel + 1 coffret annuel prestige avec la 100 euros Or sur les Sites de l'institut monétaire français)
De 2014 à xxxx - 1 coffret
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
1999 | 616 192 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,27 $ | 58% | ||||
1999 | 15 000 | 5,50 $ | 0,6% | BE | |||||||||
1999 | 35 000 | 1,60 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2000 | 280 064 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,27 $ | 27% | ||||
2000 | 15 000 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2000 | 35 000 | 1,10 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2001 | 217 289 477 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,36 $ | 0,36 $ | 29% | ||||
2001 | 15 000 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2001 | 35 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2002 | 186 283 016 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,79 $ | 25% | ||||
2002 | 21 453 | 11 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2002 | 165 290 | 2,20 $ | 2% | BU | |||||||||
2003 | 101 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,33 $ | 20% | ||||
2003 | 40 000 | 11 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2003 | 132 139 | 1,50 $ | 2% | BU | |||||||||
2004 | 60 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 14% | ||||
2004 | 11 033 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2004 | 129 103 | 1,50 $ | 1,5% | BU | |||||||||
2005 | 20 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 0,33 $ | 9% | |||||
2005 | 8 519 | 5,50 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2005 | 120 000 | 1,70 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2006 | 132 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,20 $ | 23% | ||||
2006 | 9 811 | 5,50 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2006 | 80 000 | 1,50 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2007 | 100 050 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,38 $ | 21% | ||||
2007 | 7 500 | 12 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2007 | 60 000 | 1,60 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2008 | 100 050 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,22 $ | 26% | ||||
2008 | 7 500 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2008 | 60 000 | 1,10 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2009 | 184 710 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 26% | ||||
2009 | 7 500 | 5,50 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2009 | 52 000 | 1,50 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2010 | 184 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,55 $ | 21% | ||||
2010 | 8 992 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2010 | 55 500 | 1,50 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2011 | 145 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,13 $ | 21% | ||||
2011 | 9 000 | 5,50 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2011 | 42 500 | 1,80 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2012 | 139 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 20% | ||||
2012 | 7 804 | 12 $ | 0,5% | BE | |||||||||
2012 | 43 000 | 1,50 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2013 | 147 168 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 18% | ||||
2013 | 6 661 | 12 $ | 0,4% | BE | |||||||||
2013 | 28 500 | 3,30 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2014 | 130 032 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,55 $ | 15% | ||||
2014 | 5 338 | 12 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2014 | 28 500 | 3,30 $ | 1,3% | BU | |||||||||
2015 | 97 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,55 $ | 12% | ||||
2015 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2015 | 28 500 | 2,20 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2016 | 130 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 14% | ||||
2016 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2016 | 28 500 | 2,30 $ | 1,4% | BU | |||||||||
2017 | 129 987 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,55 $ | 8% | ||||
2017 | 7 500 | 13 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2017 | 27 500 | 2,90 $ | 1,1% | BU | |||||||||
2018 | 75 600 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,27 $ | 7% | |||||
2018 | 7 500 | 12 $ | 0,2% | BE | |||||||||
2018 | 28 500 | 2,20 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2019 | 105 930 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,19 $ | 6% | ||||||
2019 | 7 500 | 0,19% | BE | ||||||||||
2019 | 16 000 | 4,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2020 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,11 $ | 4% | |||||||
2020 | 7 500 | 0,2% | BE | ||||||||||
2020 | 18 500 | 4,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2021 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 5% | ||||||||
2021 | 0,3% | BE | |||||||||||
2021 | 15 000 | 4,40 $ | 1,0% | BU | |||||||||
2022 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,14 $ | 3% | ||||||||
2022 | 10 000 | 1,10 $ | 0,3% | BE | |||||||||
2022 | 25 000 | 2,20 $ | 1,2% | BU | |||||||||
2023 | 0,06 $ | 1,0% | |||||||||||
2023 | 7 500 | 0,16% | BE | ||||||||||
2023 | 25 000 | 2,20 $ | 0,7% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : Wakeybluenose, Sie7, G.IG., nadc0408, Barlasov, chemik, Wallis411, Dmitry Artemov, Pierrelain28, DuikerTS, ystankous, Frenchlover, cecuartas, Garik, John P, adinoku, danapier, montana2011, levan, Sumair, BURSTYNNUS, kebyx, PEDROBRANCO, Pcoetzee5, AJKSwiss, ukrpost, JRo69, pepelu, Alf48, jonathan45, rmj, LXNR, codypbann, Vagm, rytas56, zokiaa, cabre, HRNumis, vgam, gabilife79, titi68, Rayan, Carlos Garcia, nadal, JOCA, Fritz22067, akadotour, Russ PV, Xymelin, Klauss, Focus…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange