Emetteur | Portugal |
---|---|
Période |
Deuxième République (1926-1974)
|
Type | Pièce courante |
Dates | 1927-1968 |
Valeur | 50 centavos (0,5 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 610 zinc 200 nickel 190) |
Poids | 4,62 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,53 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28 février 2002 |
Numéro |
N# 991
Numista type number (https://en.numista.com/help/what-is-the-n-number-visible-in-the-catalogue-33.html)
|
Références |
KM# 577 ![]() Et 5 autres volumes. |
(en) Allegory of Republic facing right with the country name and date above around the rim.
Écriture : Latin
Inscription :
REPUBLICA PORTUGUESA - 1944
SIMÕES REGO GR
Graveur : José Simões de Almeida
Armoiries du Portugal
Écriture : Latin
Inscription :
50
* CENTAVOS *
Graveur : José Simões de Almeida
Striée
© Renato Lima
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | ||||||||||||
1927 | 2 330 000 | 0,86 $ | 1,00 $ | 3,77 $ | 3,77 $ | 18% | ||||||
1928 | 6 823 000 | 0,14 $ | 0,86 $ | 1,02 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 21% | |||||
1929 | 9 779 000 | 0,16 $ | 0,51 $ | 1,02 $ | 2,54 $ | 2,88 $ | 25% | |||||
1930 | 1 116 000 | 0,51 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 14 $ | 18 $ | 16% | |||||
1931 | 7 127 000 | 0,30 $ | 1,02 $ | 1,93 $ | 1,93 $ | 4,38 $ | 159 $ | 13% | ||||
1935 | 902 000 | 3,05 $ | 4,06 $ | 9,36 $ | 7% | |||||||
1938 | 923 000 | 5,53 $ | 17 $ | 29 $ | 7% | |||||||
1940 | 2 000 000 | 0,83 $ | 1,02 $ | 1,02 $ | 17 $ | 11% | ||||||
1944 | 2 974 000 | 0,18 $ | 0,27 $ | 0,41 $ | 1,02 $ | 2,57 $ | 4,46 $ | 14 $ | 19% | |||
1945 | 5 700 000 | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,02 $ | 6,59 $ | 15% | |||||
1946 | 4 334 000 | 0,30 $ | 0,43 $ | 0,51 $ | 1,02 $ | 12 $ | 17% | |||||
1947 | 6 998 000 | 0,11 $ | 0,25 $ | 0,95 $ | 5,96 $ | 21% | ||||||
1951 | 4 610 000 | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,51 $ | 2,12 $ | 6,37 $ | 21% | |||||
1952 | 2 421 000 | 0,28 $ | 0,38 $ | 1,02 $ | 2,17 $ | 13% | ||||||
1953 | 2 369 000 | 0,30 $ | 1,02 $ | 9,16 $ | 9,16 $ | 9,16 $ | 12% | |||||
1955 | 3 057 000 | 0,34 $ | 0,51 $ | 3,05 $ | 4,29 $ | 12 $ | 14% | |||||
1956 | 3 003 000 | 0,30 $ | 0,51 $ | 2,70 $ | 15% | |||||||
1957 | 3 940 000 | 0,30 $ | 0,51 $ | 3,05 $ | 3,68 $ | 7,09 $ | 17% | |||||
1958 | 2 687 000 | 0,30 $ | 0,51 $ | 2,03 $ | 3,38 $ | 11 $ | 14% | |||||
1959 | 4 027 000 | 0,38 $ | 0,61 $ | 0,76 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 19% | |||||
1960 | 2 592 000 | 0,35 $ | 0,51 $ | 1,02 $ | 1,68 $ | 6,09 $ | 13% | |||||
1961 | 3 324 000 | 0,37 $ | 0,51 $ | 0,76 $ | 1,22 $ | 2,98 $ | 15% | |||||
1962 | 6 678 000 | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,89 $ | 0,99 $ | 1,77 $ | 22% | |||||
1963 | 2 346 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 1,19 $ | 1,45 $ | 2,29 $ | 14% | |||||
1964 | 7 654 000 | 0,21 $ | 0,41 $ | 0,51 $ | 0,61 $ | 1,00 $ | 1,05 $ | 23% | ||||
1965 | 3 366 000 | 0,41 $ | 0,51 $ | 1,02 $ | 1,43 $ | 3,05 $ | 15% | |||||
1966 | 6 085 000 | 0,51 $ | 0,51 $ | 0,78 $ | 1,52 $ | 1,82 $ | 20% | |||||
1967 | 19 391 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,89 $ | 24% | |||||
1968 | 11 448 000 | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,47 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 0,74 $ | 24% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : yourika, Sukolrus, m27castro, Arnhemcoin, TheNoob, Arnootje47, PD-coins, darinrase, TONY28, Marick, lungta, hernan4950, fandhir, oscargg, jcs121368, cecuartas, Nacean, PLH28, TONY29, Hizz-soGood, j-b07, Deucalion, doyle6691, joaofabiobortolanza, Javier DM, ThirdUncle, EuTuna, bem52, FilipePaiva, blasko, Barbatov, deandemos …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange
Photos | Vente | Date | Version | État | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heritage Auctions Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 231940 Lot 61433 ![]() |
3 oct 2019 | 1931 |
FDC (NGC MS64) |
174,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions | |||||||
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Weekly Online Auction 232033 Lot 62381 ![]() |
12 aoû 2020 | 1935 |
FDC (NGC MS64) |
618,00 USD
(frais acheteur inclus) |
|||
© Heritage Auctions | |||||||
Katz Auction 57 Lot 3144 ![]() |
19 mar 2022 | 1947 | FDC |
8,13 USD
(8,00 EUR) (+ frais acheteur) |
|||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. | |||||||
Katz Auction 61 Lot 3254 ![]() |
7 jun 2022 | 1955 | FDC | Invendu | |||
© Katz Coins Notes & Supplies Corp. |