Emetteur | Portugal |
---|---|
Période |
Second Republic (1926-1974) |
Type | Pièce courante |
Dates | 1927-1968 |
Valeur | 50 centavos (0,5 PTE) |
Devise | Escudo (1911-2001) |
Composition | Cupronickel (Cuivre 610 zinc 200 nickel 190) |
Poids | 4,62 g |
Diamètre | 23 mm |
Epaisseur | 1,53 mm |
Forme | Ronde |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Démonétisée | 28-02-2002 |
Références |
KM#
577
|
Inscription :
REPUBLICA PORTUGUESA - 1944
SIMÕES REGO GR
Graveur : José Simões de Almeida
Armoiries du Portugal
Inscription : 50 * CENTAVOS *
Graveur : José Simões de Almeida
Striée
© Renato Lima
Pour gérer votre collection, veuillez vous connecter ou si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous.
Date | Tirage | AB | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 2 330 000 | 1,02 | 1,20 | 5,98 | 5,98 | 18% | ||||||
1928 | 6 823 000 | 0,13 | 1,05 | 1,20 | 1,89 | 5,58 | 21% | |||||
1929 | 9 779 000 | 0,48 | 0,60 | 1,20 | 2,99 | 1,30 | 25% | |||||
1930 | 1 116 000 | 2,39 | 1,20 | 23,92 | 16% | |||||||
1931 | 7 127 000 | 0,36 | 1,20 | 3,92 | 14% | |||||||
1935 | 902 000 | 4,78 | 8,97 | 1,20 | 7% | |||||||
1938 | 923 000 | 7,17 | 13,81 | 34,44 | 7% | |||||||
1940 | 2 000 000 | 1,20 | 1,51 | 11% | ||||||||
1944 | 2 974 000 | 0,32 | 0,49 | 1,20 | 5,35 | 16,96 | 20% | |||||
1945 | 5 700 000 | 0,54 | 0,60 | 1,20 | 11,96 | 15% | ||||||
1946 | 4 334 000 | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 13,72 | 17% | ||||||
1947 | 6 998 000 | 0,13 | 0,30 | 1,12 | 7,77 | 21% | ||||||
1951 | 4 610 000 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 2,50 | 7,50 | 21% | |||||
1952 | 2 421 000 | 0,55 | 1,20 | 5,45 | 13% | |||||||
1953 | 2 369 000 | 0,53 | 0,91 | 17,14 | 75,34 | 12% | ||||||
1955 | 3 057 000 | 0,36 | 0,60 | 3,59 | 14,21 | 15% | ||||||
1956 | 3 003 000 | 0,36 | 0,60 | 3,18 | 15% | |||||||
1957 | 3 940 000 | 0,36 | 0,60 | 3,59 | 8,37 | 17% | ||||||
1958 | 2 687 000 | 0,36 | 0,60 | 2,39 | 14% | |||||||
1959 | 4 027 000 | 0,48 | 0,72 | 2,26 | 0,60 | 19% | ||||||
1960 | 2 592 000 | 0,41 | 0,60 | 1,46 | 7,53 | 13% | ||||||
1961 | 3 324 000 | 0,44 | 0,60 | 1,20 | 4,78 | 15% | ||||||
1962 | 6 678 000 | 0,48 | 0,60 | 0,99 | 2,68 | 22% | ||||||
1963 | 2 346 000 | 1,20 | 0,60 | 1,40 | 2,69 | 14% | ||||||
1964 | 7 654 000 | 0,48 | 0,56 | 1,02 | 1,23 | 23% | ||||||
1965 | 3 366 000 | 0,72 | 0,60 | 0,90 | 3,59 | 15% | ||||||
1966 | 6 085 000 | 0,97 | 0,60 | 0,99 | 0,38 | 2,39 | 20% | |||||
1967 | 19 391 000 | 0,60 | 0,50 | 0,99 | 1,20 | 24% | ||||||
1968 | 11 448 000 | 0,25 | 0,36 | 0,50 | 1,00 | 0,98 | 1,20 | 24% |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : greg_ya, lringoet, Atunero, Victor Marques, Olivetti, AJKSwiss, will26, llycke, bbybugs, xndrzz, lobocapo, Crapgamer, gma, hardev_bindra, zenapt, Stomac, viajero25, eminem, mwhitely5, domingo51, Smetsys, Chriser63, passarinha, aarez, jarka1456, bdragisic, JoseCarlosDias, aaronmgd, zoelles, 47ben47 …
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange