Échanges numismatiques

Listes par émetteur

Partenaires d'échange

» Voir les membres sur une carte ou

Cliquez sur un titre de colonne pour trier la liste.

Membre Tri dans l'ordre décroissant Évaluation Pays Pièces différentes
à échanger
Ancienneté
Boubymomo 5/55/55/55/55/5 (×2219) France 3648 8 ans
martins.lv 5/55/55/55/55/5 (×1629) Lettonie 1096 10 ans
PatGav 5/55/55/55/55/5 (×1294) France 2395 15 ans
TONY28 5/55/55/55/55/5 (×1237) France 1027 15 ans
gillesdebilde2003 5/55/55/55/55/5 (×1088) Pologne 327 11 ans
chaosharvard 5/55/55/55/55/5 (×1063) États-Unis 484 10 ans
dim57 5/55/55/55/55/5 (×1053) France 612 9 ans
gundars * 5/55/55/55/55/5 (×1025) Lettonie 222 12 ans
erniemix 5/55/55/55/55/5 (×974) États-Unis 2271 11 ans
abeilleecureuil * 5/55/55/55/55/5 (×956) France 3877 11 ans
jurrag 5/55/55/55/55/5 (×848) Slovaquie 1000 8 ans
Ollisaarinen * 5/55/55/55/55/5 (×839) Finlande 805 13 ans
gemini955 5/55/55/55/55/5 (×815) Italie 974 9 ans
angelcarceles 5/55/55/55/55/5 (×792) Espagne 340 9 ans
datarule 5/55/55/55/55/5 (×790) Russie 404 12 ans
BSmith 5/55/55/55/55/5 (×784) Hongrie 849 7 ans
KAMPDEN 5/55/55/55/55/5 (×783) Slovénie 1590 9 ans
donmart 5/55/55/55/55/5 (×778) Autriche 1239 12 ans
Kuna 5/55/55/55/55/5 (×746) Croatie 2724 10 ans
muzz0000 5/55/55/55/55/5 (×734) Nouvelle-Zélande 1314 9 ans
alamir 5/55/55/55/55/5 (×706) Allemagne 4849 10 ans
Myeackle 5/55/55/55/55/5 (×705) États-Unis 221 9 ans
crimea62 5/55/55/55/55/5 (×699) Israël 2272 9 ans
idan 5/55/55/55/55/5 (×681) Israël 729 8 ans
Eureka 5/55/55/55/55/5 (×677) Portugal 331 11 ans
moneta 5/55/55/55/55/5 (×672) Italie 1063 10 ans
DNO 14 5/55/55/55/55/5 (×650) France 1176 13 ans
BMPJ 5/55/55/55/55/5 (×630) Canada 1767 8 ans
bonzis * 5/55/55/55/55/5 (×628) Lettonie 3891 10 ans
KasparsLV 5/55/55/55/55/5 (×626) Lettonie 521 9 ans
mesaleja 5/55/55/55/55/5 (×591) France 1768 13 ans
juandero 5/55/55/55/55/5 (×583) Espagne 536 12 ans
RomanKogan 5/55/55/55/55/5 (×580) Israël 682 8 ans
aarez 5/55/55/55/55/5 (×577) Estonie 2671 10 ans
trez_555 5/55/55/55/55/5 (×571) France 443 9 ans
subr * 5/55/55/55/55/5 (×561) Russie 3813 14 ans
TITI51 5/55/55/55/55/5 (×550) France 1074 11 ans
oynbcn 5/55/55/55/55/5 (×543) Espagne 2350 9 ans
rmj 5/55/55/55/55/5 (×538) France 2354 8 ans
pelipou 5/55/55/55/55/5 (×529) France 1665 10 ans
monet 5/55/55/55/55/5 (×522) France 1239 13 ans
Olivetti 5/55/55/55/55/5 (×509) Brésil 1024 12 ans
jarka1456 5/55/55/55/55/5 (×505) Italie 2597 9 ans
liege_numismatique 5/55/55/55/55/5 (×501) Belgique 1173 10 ans
HerveMonaco 5/55/55/55/55/5 (×500) Monaco 42 5 ans
FelixEshed 5/55/55/55/55/5 (×496) Israël 3168 10 ans
fredyzh 5/55/55/55/55/5 (×489) Slovaquie 819 11 ans
zoelles 5/55/55/55/55/5 (×483) Allemagne 2228 13 ans
flo29 5/55/55/55/55/5 (×479) France 198 11 ans
mikimaus * 5/55/55/55/55/5 (×472) Slovénie 3236 8 ans
bbybugs 5/55/55/55/55/5 (×471) Canada 1710 11 ans
DEDALO 5/55/55/55/55/5 (×469) Espagne 265 11 ans
coinsmor * 5/55/55/55/55/5 (×468) Italie 3281 12 ans
marmotteph 5/55/55/55/55/5 (×458) France 352 10 ans
mocraj 5/55/55/55/55/5 (×458) Espagne 181 11 ans
goodasgold 5/55/55/55/55/5 (×455) Suède 432 7 ans
kamolov2 5/55/55/55/55/5 (×455) Russie 896 10 ans
yahel 5/55/55/55/55/5 (×454) Israël 3192 7 ans
gagaouze 5/55/55/55/55/5 (×450) France 1388 8 ans
Bavariat 5/55/55/55/55/5 (×449) Allemagne 1681 10 ans
sylvied 5/55/55/55/55/5 (×447) Belgique 1298 15 ans
Inodra 5/55/55/55/55/5 (×442) France 706 6 ans
matthewgauci22 5/55/55/55/55/5 (×438) Malte 366 10 ans
Mario46 5/55/55/55/55/5 (×437) Italie 1537 5 ans
aragorn1980 5/55/55/55/55/5 (×435) États-Unis 1418 9 ans
spapadak44 5/55/55/55/55/5 (×434) Grèce 1452 6 ans
raymond 5/55/55/55/55/5 (×428) France 1168 13 ans
sentieroit 5/55/55/55/55/5 (×427) Italie 455 12 ans
aswq 5/55/55/55/55/5 (×426) Russie 246 11 ans
kezzerdrix 5/55/55/55/55/5 (×421) Portugal 1359 10 ans
Michal 5/55/55/55/55/5 (×419) Pologne 7 9 ans
Parpaiolle 5/55/55/55/55/5 (×419) France 675 8 ans
pdekeyse * 5/55/55/55/55/5 (×409) États-Unis 1408 11 ans
maor1973 5/55/55/55/55/5 (×407) Portugal 562 3 ans
Bena 5/55/55/55/55/5 (×405) Lituanie 716 10 ans
Christopherus13 5/55/55/55/55/5 (×400) Allemagne 774 10 ans
letocapo 5/55/55/55/55/5 (×398) Espagne 1779 8 ans
gvaicika 5/55/55/55/55/5 (×395) Argentine 1697 10 ans
alexx_353 5/55/55/55/55/5 (×394) Roumanie 1730 8 ans
3088marcel * 5/55/55/55/55/5 (×393) France 814 14 ans
Dutchgalego 5/55/55/55/55/5 (×392) Pays-Bas 169 12 ans
akadotour 5/55/55/55/55/5 (×387) Lettonie 10188 8 ans
ALM 5/55/55/55/55/5 (×385) 1010 14 ans
zalaiulipa * 5/55/55/55/55/5 (×384) Espagne 1797 9 ans
Vennie75 5/55/55/55/55/5 (×382) Pays-Bas 1047 6 ans
malaim 5/55/55/55/55/5 (×381) Belgique 229 11 ans
PANDA64 5/55/55/55/55/5 (×374) Italie 648 9 ans
karili 5/55/55/55/55/5 (×373) Finlande 585 11 ans
rytas56 5/55/55/55/55/5 (×369) Lituanie 389 8 ans
robertmx 5/55/55/55/55/5 (×367) Australie 2962 6 ans
SpuDy 5/55/55/55/55/5 (×364) Roumanie 474 6 ans
PerperCG 5/55/55/55/55/5 (×363) Espagne 276 6 ans
RUIFER03 5/55/55/55/55/5 (×363) Portugal 864 11 ans
doc_man 5/55/55/55/55/5 (×359) Pologne 343 12 ans
pyros09100 5/55/55/55/55/5 (×358) France 1095 10 ans
sroussos 5/55/55/55/55/5 (×351) Grèce 381 12 ans
tony164 * 5/55/55/55/55/5 (×349) France 3476 11 ans
Alf48 5/55/55/55/55/5 (×346) Slovaquie 859 9 ans
Arnhemcoin 5/55/55/55/55/5 (×345) Pays-Bas 2358 12 ans
amss 5/55/55/55/55/5 (×344) France 1984 8 ans
Afficher davantage

* signifie : ne souhaite pas échanger pour le moment..