» Voir le profil de skeletonwizard8
163 pièces dont 163 à échanger
Autriche › Empire d'Autriche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florin austro-hongrois (1754-1857) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1851 A | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Belgique | |||||||||||
Franc (1832-2001) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1833 KM#4.1 ; signature avec point ; frappe monnaie | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1856 (en) KM# 5.1; Signature with point | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Canada | |||||||||||
Dollar canadien (1858-présent) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1859 9 par-dessus 8, 9 large | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1876 H | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerNO DATE CULL | |||||||||||
1913 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1917 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Canada › Canada, Provinces du › Bas-Canada | |||||||||||
Livre | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1812 LC-48A1 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Chine › Hong Kong | |||||||||||
Dollar (1863-présent) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1881 KM# 4.3 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Espagne | |||||||||||
Real de vellon (1808-1848) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerNO DATE CULL | |||||||||||
Peseta (1868-2001) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1879 OM Cal#73 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
États-Unis | |||||||||||
Dollar (1785-présent) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1859 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCull holed damaged corroded | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1944 km#A132, changement de composition | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangercovered with huge scratches, crushed, almost unidentifiable. Free w/ swap | |||||||||||
France | |||||||||||
Franc (1795-1959) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
8 (1799) BB |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 5 |
|||||||||||
1854 A ![]() |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT. mint mark is worn off | |||||||||||
1855 W ![]() |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1856 A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT. mint mark is worn off | |||||||||||
1856 W |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1857 A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1865 BB |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1898 F. 119/05 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
1855 A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1856 A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1856 W |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1861 A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT. mint mark is worn off | |||||||||||
1864 BB |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Grèce | |||||||||||
Première drachme moderne (1832-1944) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1869 BB |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Hongrie | |||||||||||
Couronne austro-hongroise (1892-1918) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1899 KB | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Inde › Inde britannique | |||||||||||
Roupie (1862-1947) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1908 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1912 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Indonésie › Indes orientales néerlandaises (1601-1949) | |||||||||||
Gulden (décimal, 1854-1948) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1857 |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1858 |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Italie | |||||||||||
Lire (1861-2001) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 7 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerNO DATE CULL N mintmark | |||||||||||
1861 M km# 3.2 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1861 N km# 3.3 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1862 N km# 3.3 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
1863 km# 11.2 Paris | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1866 H km# 11.3 Birmingham | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1866 OM km# 11.5 Strasbourg | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT not sure of mintmark | |||||||||||
Japon | |||||||||||
Yen (1871-présent) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
10 (1877) Y#17.1; 年十治明 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Malaisie › British Malaysia › Établissements des détroits | |||||||||||
Dollar (1845-1939) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1883 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangervery worn | |||||||||||
Mexique | |||||||||||
Peso (1823-1992) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 4 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerNO DATE CULL | |||||||||||
1889 Mo (en) KM#391.6 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1890 Mo (en) KM#391.6 overdate varieties exist | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1906 Mo (en) narrow date | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1927 Mo | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1935 Mo | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerP1 NO DATE | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1935 Mo | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Nicaragua | |||||||||||
Ancien córdoba (1912-1987) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1920 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Pays-Bas | |||||||||||
Florin (décimal, 1817-2001) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1823 (en) torch privy mark | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1863 (en) sword privy mark | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1901 |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne › Dépendances de la Couronne britannique › Jersey | |||||||||||
Livre (1813-1971) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1935 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT reserved worker | |||||||||||
Royaume-Uni, territoires d'outre-mer et dépendances de la Couronne › Royaume-Uni | |||||||||||
Livre sterling (1158-1970) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 15 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerNO DATE CULL | |||||||||||
1860 KM#748.1 (bordure perlée) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1861 KM#748.2 (bordure dentée) il existe une variété avec surfrappe | |||||||||||
Cull coins5× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1862 KM#748.2 (bordure dentée) | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1872 KM#748.2 (bordure dentée) | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1873 KM#748.2 (bordure dentée) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 3 |
|||||||||||
1875 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1881 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1891 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 6 |
|||||||||||
1895 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1896 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1899 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1900 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échanger | |||||||||||
1901 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 10 |
|||||||||||
1902 KM# 793.1 (ligne d'horizon basse) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1903 KM# 793.2 (ligne d'horizon haute) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1905 KM# 793.2 (ligne d'horizon haute) | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1908 KM# 793.2 (ligne d'horizon haute) | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1909 KM# 793.2 (ligne d'horizon haute) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1910 KM# 793.2 (ligne d'horizon haute) | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 28 |
|||||||||||
Indéterminée | |||||||||||
Cull coins4× ABÀ échangerNO DATE CULL | |||||||||||
1912 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1915 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1916 | |||||||||||
Cull coins5× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1917 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1920 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1921 | |||||||||||
Cull coins5× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1922 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1923 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1925 (en) mintage incl. KM#809 (see comments) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 24 |
|||||||||||
1928 | |||||||||||
Cull coins7× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1929 | |||||||||||
Cull coins4× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1930 | |||||||||||
Cull coins4× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1932 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1933 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1934 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1936 | |||||||||||
Cull coins3× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 7 |
|||||||||||
1940 (en) reverse varieties exist (see comments) | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1942 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1944 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1945 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1948 | |||||||||||
Cull coins2× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1950 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 2 |
|||||||||||
1954 Revers A | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
1958 Revers E | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Jetons provinciaux (1787-1797) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1791 (en) DH#2 - PAYABLE AT THE HOUSE OF GILBERT SHEARER & CO: | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerVery rare. Has dent | |||||||||||
Russie › Russie, Empire de | |||||||||||
Rouble (1700-1921) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1855 Е.М. (en) Ekaterinburg Mint | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerBent | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1899 С.П.Б. (en) Y# 9.2: Nicholas II; Rosenkranz Works, St. Petersburg | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1864 Е.М. | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerholed | |||||||||||
Suède | |||||||||||
Fifth riksdaler (1798-1830) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1819 | |||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT | |||||||||||
Tunisie | |||||||||||
Franc (1891-1957) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1336 (1917) A |
|||||||||||
Cull coins1× ABÀ échangerCULL/HOLED/BENT |