» Voir le profil de skeletonwizard8
355 pièces dont 177 à échanger
États-Unis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollar (1785-présent) | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 1 |
|||||||||||
1801 Revers normal | |||||||||||
US coins1× ABÀ échanger☆ $30.00 Problem free but very worn | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 0 À échanger : 5 |
|||||||||||
1894 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$13.50 F12 | |||||||||||
1897 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$1.50 F15 | |||||||||||
1898 | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$6.25 XF40 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$4.25 VF35+ | |||||||||||
1905 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$1.70 F12 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 152 |
|||||||||||
1909 Initiales "V.D.B" | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$4.00 AU det. polished | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$5.00 F12 | |||||||||||
1909 Sans initiales | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger | |||||||||||
1910 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
1910 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$90.00 MS62 rev. spot | |||||||||||
US coins1× BÀ échanger10.00$ VG8 | |||||||||||
1911 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.00 VF25 | |||||||||||
1911 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$55.00 VF30 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$35.00 F12 | |||||||||||
1912 | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$12.00 XF40 | |||||||||||
US coins1× ABÀ échanger$1.50 VG08 minor carbon spots obv. | |||||||||||
1912 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$17.00 VF20 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$30.00 VF25 | |||||||||||
1912 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$35.00 VF20 | |||||||||||
1913 | |||||||||||
US coins1× BÀ échanger$1.00 VG | |||||||||||
1913 D | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$3.50 F15+ | |||||||||||
1913 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$20.00 VF20 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$23.00 VF20 | |||||||||||
1914 | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$32.50 AU50 | |||||||||||
1914 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$55.00 VF30 | |||||||||||
US coins1× ABÀ échanger$12.50 G6 | |||||||||||
1915 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$8.00 VF20 | |||||||||||
1915 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$14.00 VF25 | |||||||||||
1915 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$52.50 VF35 | |||||||||||
1916 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.00 VF25 | |||||||||||
1916 D | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$35.00 AU53 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$4.75 VF25 | |||||||||||
1916 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$40.00 AU | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$20.00 XF | |||||||||||
1917 | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$12.50 AU50 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.25 VF30 | |||||||||||
1917 D | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$2.00 F12 | |||||||||||
1917 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$80.00 MS62 RB weak strike | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$25.00 AU BN. Nice original coin with great luster | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.60 VF20 | |||||||||||
1918 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$0.75 VF25 | |||||||||||
1918 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.50 VF20 | |||||||||||
1918 S | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$12.00 XF40 | |||||||||||
1919 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.35 F12 | |||||||||||
1919 D | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$45.00 AU58++ probably MS w/weak strike. BN | |||||||||||
1919 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$25.00 AU55+ pleasing | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$6.00 Pleasing XF40. strong reverse. woody | |||||||||||
1920 | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$2.50 XF40 | |||||||||||
1920 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$3.00 VF25 | |||||||||||
1920 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$32.50 Beautiful frosty coin, BN, late stage die, tons of luster and almost no wear. High AU | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$75.00 AU58++ absolutely beautiful | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$14.00 XF++ some luster present | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$8.00 XF40 no luster | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$4.50 VF30 | |||||||||||
1921 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
1921 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$40.00 AU50 | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$35.00 AU BN. Luster remaining | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$18.00 XF40 | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$22.00 XF45, woody | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$25.00 XF45++ borderline au with some luster | |||||||||||
1922 (D) Inclus dans le 7 160 000, atelier de Denver, sans "D", excessivement rare, avec initiales (2e coin de revers, bonne frappe) | |||||||||||
US coins1× BÀ échangerNo D, very rare | |||||||||||
1922 D | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$45.00 XF45 | |||||||||||
1923 | |||||||||||
US coins1× BÀ échanger$0.10 cull | |||||||||||
1923 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$90.00 AU53 weak obv. strike. | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$45.00 Very nice original BN coin with plenty of luster, AU53 range | |||||||||||
1924 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.35 F12 | |||||||||||
1924 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$40.00 VF25 | |||||||||||
1924 S | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$75.00 AU50+ | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$65.00 AU+++ stunning coin but has a carbon spot to the right of Lincoln. Glossy BN dripping with luster, semi key. | |||||||||||
1925 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.30 F15 | |||||||||||
1925 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.50 VF25 | |||||||||||
1925 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.25 VF20- | |||||||||||
1926 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$0.50 VF25 | |||||||||||
1926 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$6.25 VF25 | |||||||||||
1926 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$22.50 VF30 | |||||||||||
1927 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.25 F15 | |||||||||||
1927 D | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$2.50 VF20 | |||||||||||
1927 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$3.50 VF30 | |||||||||||
1928 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$0.60 VF30 | |||||||||||
1928 D | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.00 VF20 | |||||||||||
1928 S petite marque d'atelier | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$60.00 AU58 RB | |||||||||||
1929 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$0.50 VF25 | |||||||||||
1929 D | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$15.00 AU53 | |||||||||||
1929 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.25 VF25 weak strike | |||||||||||
1930 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$0.50 VF30 | |||||||||||
1930 D | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$2.00 XF40 | |||||||||||
1930 S | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$1.00 VF30 | |||||||||||
1931 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.00 VF25 | |||||||||||
1931 D | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$15.00 XF45+ | |||||||||||
1932 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$3.50 VF25 | |||||||||||
1932 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$25.00 MS63BN | |||||||||||
1933 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger$2.25 VF25 | |||||||||||
1933 D | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échangerXF45 $12.50 | |||||||||||
1934 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.07 | |||||||||||
1935 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.07 | |||||||||||
1935 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$7.50 | |||||||||||
1936 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger | |||||||||||
1936 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$4.50 | |||||||||||
1937 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
1937 D | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$.50 | |||||||||||
1937 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$4.50 | |||||||||||
1938 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
1939 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
US coins1× TTBÀ échanger | |||||||||||
1939 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$4.50 | |||||||||||
1939 S | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger$0.10 | |||||||||||
1940 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.00 | |||||||||||
1940 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
1940 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.50 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger | |||||||||||
1941 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.00 | |||||||||||
1941 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$3.00 | |||||||||||
1941 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$5.00 | |||||||||||
1942 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1942 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1942 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$5.50 | |||||||||||
1944 km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1944 D km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1944 S km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1945 km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$2.50 toned | |||||||||||
1945 D km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1945 S km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1946 km#A132, changement de composition | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1947 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1947 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1947 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1948 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1948 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1948 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1949 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1949 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1949 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1950 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1950 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger | |||||||||||
1950 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$0.50 RB | |||||||||||
1951 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1952 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.50 | |||||||||||
1952 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1952 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.50 | |||||||||||
1953 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 | |||||||||||
1953 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1953 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1954 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$2.00 toned | |||||||||||
1954 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 BU | |||||||||||
1954 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 BU | |||||||||||
1955 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1955 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1955 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1956 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
1956 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 BU | |||||||||||
1957 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 BU | |||||||||||
1958 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 BU | |||||||||||
1958 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$1.00 toned | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 3 |
|||||||||||
1943 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger | |||||||||||
1943 D | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger | |||||||||||
1943 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 38 |
|||||||||||
1959 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1959 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1960 Inclus dans le 586 405 000, grosse date, "9" haut | |||||||||||
US coins1× FDCtoned | |||||||||||
1960 Petite date, "9" bas | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1960 D Inclus dans le 1 580 884 000, grosse date, "9" haut | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1960 D Petite date, "9" bas | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1961 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1961 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1962 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1962 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1963 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1963 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1964 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1964 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1965 | |||||||||||
US coins1× FDCtoned | |||||||||||
1966 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1967 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1968 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1968 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1968 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1969 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1969 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1969 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1970 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1970 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1970 S Date large, "7" bas | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1971 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1971 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1971 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1972 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1972 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1972 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1973 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1973 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1973 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1974 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1974 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 3 |
|||||||||||
1992 S Épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2000 S Épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2001 S Épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 1 |
|||||||||||
1865 Sur certaines pièces, un "4" semble apparaître sous le "5". D'autres pièces ont la pointe du 5 soit courbée, soit normale. | |||||||||||
US coins1× TBholed on date, I think its 1865 | |||||||||||
US coins1× ABÀ échanger$10.00 AG3 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1910 | |||||||||||
US coins1× B | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 2 |
|||||||||||
1913 | |||||||||||
US coins1× AB | |||||||||||
US coins1× ABÀ échanger | |||||||||||
1913 S | |||||||||||
US coins1× ABÀ échangerG4 $40.00 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 À échanger : 3 |
|||||||||||
1913 D | |||||||||||
US coins1× BÀ échangerVG8 $90.00 Problem free | |||||||||||
1916 D | |||||||||||
US coins1× BÀ échanger | |||||||||||
1937 | |||||||||||
US coins1× TBÀ échanger | |||||||||||
1937 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 4 |
|||||||||||
1950 D KM#A192 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1992 S KM#A192, épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2000 S KM#A192, épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2001 S KM#A192, épreuve | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1945 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 29 À échanger : 2 |
|||||||||||
1920 | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1920 S | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1921 | |||||||||||
US coins1× AB | |||||||||||
1923 | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1923 S | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1924 | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1924 D | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1925 | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1925 D | |||||||||||
US coins1× B | |||||||||||
1925 S | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1926 | |||||||||||
US coins1× SUP | |||||||||||
1926 D | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1926 S | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1927 | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1927 D | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1927 S | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1928 | |||||||||||
US coins1× SPL | |||||||||||
1928 D | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger$30.00 toned XF++ | |||||||||||
1928 S gros "S" | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1929 | |||||||||||
US coins1× SUP | |||||||||||
1929 S | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1930 | |||||||||||
US coins1× SUP | |||||||||||
1930 S | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1931 | |||||||||||
US coins1× SUP | |||||||||||
1931 D | |||||||||||
US coins1× TTB | |||||||||||
1931 S | |||||||||||
US coins1× TB | |||||||||||
1934 | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échanger$15.00 AU | |||||||||||
1934 D | |||||||||||
US coins1× SUP | |||||||||||
1935 D | |||||||||||
US coins1× SPL | |||||||||||
1942 S | |||||||||||
US coins1× FDCDansco 7070 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 À échanger : 5 |
|||||||||||
1950 | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$6.00 BU | |||||||||||
1950 S | |||||||||||
US coins1× FDC$12.50 BU | |||||||||||
1951 S | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger$12.50 BU | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger | |||||||||||
1963 (en) see comments for doubled die | |||||||||||
US coins1× FDCDansco 7070 | |||||||||||
1964 BE | |||||||||||
US coins1× FDCÀ échanger | |||||||||||
1964 D (en) see comments for doubled die | |||||||||||
US coins1× SUPÀ échanger | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 4 |
|||||||||||
1973 | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1992 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1964 D (en) Type A reverse | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
1973 KM#164a | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
1992 S KM#A164a - BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1976 S | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1999 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1999 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1999 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1999 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
1999 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2000 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2000 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2000 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 À échanger : 1 |
|||||||||||
2000 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2000 P | |||||||||||
US coins1× SPLÀ échangernice toning | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2000 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2000 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2001 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2001 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2001 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2001 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2001 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
2001 S BE | |||||||||||
US coins1× FDCIn sealed proof set | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2002 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2002 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2002 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2002 P | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2002 P | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2003 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2003 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2003 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2003 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2003 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2004 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2004 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2004 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2004 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2004 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2005 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2005 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2005 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2005 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2005 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2006 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2006 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 2 |
|||||||||||
2006 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2006 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2006 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2007 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2007 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2007 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2007 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2007 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2008 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
2008 D | |||||||||||
US coins1× FDC | |||||||||||
![]() ![]() ![]() Dans ma collection : 1 |
|||||||||||
